2011年12月11日(日)
4R
2011年12月11日(日)
5回小倉6日
11:25発走
サラ系3歳上500万円以下
ダート・右 1700m
天気:
馬場:
重
サラ系3歳以上
500万下 牝 [指定] 定量
本賞金:700、280、180、110、70万円
確定オッズ
1 | |
---|---|
2 | 14.9-16.0 |
3 | 151.0-154.3 |
4 | 25.2-26.3 |
5 | 13.6-14.9 |
6 | 31.8-33.0 |
7 | 47.2-49.0 |
8 | 152.1-155.0 |
9 | 382.2-388.7 |
10 | 75.6-77.8 |
11 | 76.3-78.2 |
12 | 22.1-23.3 |
13 | 30.3-31.6 |
14 | 13.7-15.0 |
15 | 46.1-47.4 |
16 | 50.4-52.1 |
2 | |
---|---|
3 | 74.4-79.0 |
4 | 10.4-11.3 |
5 | 4.6-5.1 |
6 | 20.6-22.1 |
7 | 18.4-19.8 |
8 | 144.5-153.0 |
9 | 173.3-183.1 |
10 | 33.3-35.5 |
11 | 42.7-45.5 |
12 | 14.6-15.9 |
13 | 15.2-16.4 |
14 | 5.8-6.5 |
15 | 25.6-27.4 |
16 | 28.6-30.7 |
3 | |
---|---|
4 | 87.5-90.1 |
5 | 40.0-43.2 |
6 | 147.7-151.2 |
7 | 77.5-79.6 |
8 | 342.9-345.5 |
9 | 510.0-513.1 |
10 | 111.6-113.4 |
11 | 172.2-174.7 |
12 | 127.2-131.9 |
13 | 82.9-85.6 |
14 | 73.2-79.2 |
15 | 217.9-221.6 |
16 | 147.6-150.6 |
4 | |
---|---|
5 | 9.4-10.3 |
6 | 28.3-29.6 |
7 | 23.7-24.8 |
8 | 152.7-156.9 |
9 | 288.2-295.5 |
10 | 36.6-37.9 |
11 | 38.3-39.6 |
12 | 23.5-24.9 |
13 | 17.8-18.8 |
14 | 9.6-10.5 |
15 | 42.0-43.5 |
16 | 35.0-36.5 |
5 | |
---|---|
6 | 13.1-14.3 |
7 | 11.1-12.1 |
8 | 80.1-86.3 |
9 | 143.2-154.0 |
10 | 19.8-21.4 |
11 | 24.9-26.9 |
12 | 7.7-8.5 |
13 | 8.9-9.8 |
14 | 3.6-3.9 |
15 | 19.2-20.9 |
16 | 15.9-17.4 |
6 | |
---|---|
7 | 37.7-39.2 |
8 | 201.1-205.6 |
9 | 402.1-410.4 |
10 | 58.2-59.9 |
11 | 82.2-84.4 |
12 | 26.9-28.4 |
13 | 30.0-31.3 |
14 | 11.2-12.2 |
15 | 51.7-53.3 |
16 | 33.3-34.6 |
7 | |
---|---|
8 | 174.7-178.8 |
9 | 241.3-246.4 |
10 | 46.3-47.8 |
11 | 51.4-52.9 |
12 | 38.7-40.7 |
13 | 32.7-34.3 |
14 | 16.5-18.1 |
15 | 74.5-76.9 |
16 | 53.4-55.3 |
8 | |
---|---|
9 | 478.3-479.9 |
10 | 244.9-248.3 |
11 | 297.3-300.7 |
12 | 150.2-155.6 |
13 | 151.9-156.2 |
14 | 111.5-120.4 |
15 | 298.9-303.1 |
16 | 234.2-238.7 |
9 | |
---|---|
10 | 419.6-424.6 |
11 | 457.4-461.8 |
12 | 405.8-419.6 |
13 | 260.8-267.8 |
14 | 272.0-293.1 |
15 | 419.5-424.7 |
16 | 567.2-577.0 |
10 | |
---|---|
11 | 75.6-77.1 |
12 | 63.2-65.9 |
13 | 41.0-42.5 |
14 | 27.7-30.1 |
15 | 80.0-81.8 |
16 | 51.1-52.4 |
11 | |
---|---|
12 | 70.5-73.3 |
13 | 43.1-44.6 |
14 | 34.7-37.7 |
15 | 83.3-85.0 |
16 | 75.0-76.8 |
12 | |
---|---|
13 | 19.3-20.4 |
14 | 7.0-7.8 |
15 | 40.5-42.3 |
16 | 31.1-32.7 |
13 | |
---|---|
14 | 9.8-10.8 |
15 | 42.3-43.9 |
16 | 24.4-25.4 |
14 | |
---|---|
15 | 20.4-22.2 |
16 | 13.2-14.4 |
15 | |
---|---|
16 | 53.8-55.3 |