2010年11月21日(日)
3R
2010年11月21日(日)
3回福島10日
10:40発走
サラ系3歳上500万円以下
ダート・右 1700m
天気:
馬場:
良
サラ系3歳以上
500万下 牝 [指定] 定量
本賞金:710、280、180、110、71万円
確定オッズ
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 3 - 7 | 2.6-2.9 |
2 | 7 - 8 | 3.1-3.4 |
3 | 4 - 7 | 3.6-4.1 |
4 | 1 - 7 | 5.4-6.1 |
5 | 7 - 9 | 6.1-6.8 |
6 | 5 - 7 | 6.5-7.2 |
7 | 6 - 7 | 6.6-7.3 |
8 | 7 - 12 | 7.1-7.9 |
9 | 3 - 4 | 7.2-8.6 |
10 | 3 - 8 | 7.2-8.7 |
11 | 4 - 8 | 10.1-11.8 |
12 | 7 - 10 | 11.9-13.4 |
13 | 7 - 11 | 12.7-14.1 |
14 | 1 - 3 | 13.0-15.1 |
15 | 3 - 9 | 13.6-15.7 |
16 | 1 - 4 | 14.1-15.8 |
17 | 8 - 9 | 15.3-17.4 |
18 | 1 - 8 | 15.7-17.9 |
19 | 3 - 5 | 17.8-20.6 |
20 | 2 - 7 | 18.3-20.5 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
21 | 3 - 12 | 18.7-21.6 |
22 | 3 - 6 | 19.5-22.6 |
23 | 8 - 12 | 20.0-22.6 |
24 | 5 - 8 | 20.4-23.1 |
25 | 4 - 9 | 20.9-23.3 |
26 | 6 - 8 | 23.0-26.0 |
27 | 7 - 13 | 24.2-27.0 |
28 | 7 - 15 | 24.5-27.4 |
29 | 4 - 5 | 24.6-27.4 |
30 | 4 - 6 | 24.7-27.5 |
31 | 8 - 10 | 25.2-28.0 |
32 | 3 - 10 | 26.9-30.5 |
33 | 8 - 11 | 27.8-30.9 |
34 | 4 - 12 | 28.5-31.6 |
35 | 4 - 11 | 31.2-34.1 |
36 | 1 - 12 | 32.7-35.4 |
37 | 1 - 9 | 33.4-36.3 |
38 | 5 - 9 | 33.9-36.6 |
39 | 1 - 5 | 33.9-36.8 |
40 | 9 - 12 | 36.3-39.1 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
41 | 4 - 10 | 39.5-43.2 |
42 | 2 - 3 | 41.6-47.0 |
43 | 1 - 6 | 42.8-46.5 |
44 | 3 - 11 | 44.3-50.3 |
45 | 6 - 9 | 45.7-49.3 |
46 | 5 - 6 | 45.8-49.3 |
47 | 6 - 12 | 47.3-50.8 |
48 | 10 - 12 | 49.7-52.4 |
49 | 2 - 8 | 50.0-55.3 |
50 | 9 - 10 | 50.7-53.7 |
51 | 1 - 10 | 55.4-59.1 |
52 | 5 - 12 | 57.1-61.3 |
53 | 3 - 15 | 58.8-66.2 |
54 | 3 - 13 | 58.9-66.3 |
55 | 2 - 4 | 61.0-66.2 |
56 | 9 - 11 | 65.4-69.2 |
57 | 5 - 10 | 65.9-69.6 |
58 | 6 - 10 | 70.8-74.8 |
59 | 1 - 11 | 74.2-79.0 |
60 | 8 - 13 | 75.7-83.4 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
61 | 7 - 14 | 76.6-84.8 |
62 | 2 - 5 | 81.4-85.5 |
63 | 4 - 15 | 83.4-90.3 |
64 | 8 - 15 | 86.2-94.9 |
65 | 4 - 13 | 88.8-96.1 |
66 | 2 - 9 | 91.3-96.1 |
67 | 1 - 2 | 93.8-99.3 |
68 | 11 - 12 | 97.6-102.7 |
69 | 2 - 6 | 98.7-103.6 |
70 | 9 - 15 | 101.4-106.3 |
71 | 12 - 15 | 111.4-116.2 |
72 | 6 - 11 | 115.1-121.5 |
73 | 5 - 11 | 116.2-122.7 |
74 | 1 - 15 | 116.9-123.4 |
75 | 10 - 15 | 126.5-130.1 |
76 | 9 - 13 | 127.4-133.7 |
77 | 1 - 13 | 127.4-134.5 |
78 | 2 - 12 | 129.2-135.3 |
79 | 10 - 11 | 137.3-142.5 |
80 | 6 - 13 | 141.2-147.8 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
81 | 2 - 10 | 141.5-146.0 |
82 | 5 - 13 | 144.7-151.5 |
83 | 3 - 14 | 158.6-176.9 |
84 | 5 - 15 | 164.6-172.3 |
85 | 11 - 15 | 170.3-174.9 |
86 | 8 - 14 | 172.4-188.3 |
87 | 2 - 11 | 176.2-181.5 |
88 | 12 - 13 | 176.7-184.3 |
89 | 6 - 15 | 177.5-185.7 |
90 | 11 - 13 | 180.9-185.8 |
91 | 10 - 13 | 222.2-228.5 |
92 | 2 - 13 | 273.7-279.5 |
93 | 4 - 14 | 279.5-300.0 |
94 | 9 - 14 | 320.7-334.0 |
95 | 13 - 15 | 324.0-329.8 |
96 | 5 - 14 | 330.8-343.8 |
97 | 1 - 14 | 343.1-359.3 |
98 | 2 - 15 | 369.1-376.9 |
99 | 10 - 14 | 387.3-395.4 |
100 | 6 - 14 | 456.6-474.3 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
101 | 12 - 14 | 497.8-515.5 |
102 | 11 - 14 | 553.7-564.6 |
103 | 14 - 15 | 586.6-593.2 |
104 | 13 - 14 | 670.2-677.7 |
105 | 2 - 14 | 779.5-790.6 |
関連リンク(外部)
新着ニュース
-
アンカツさん、レガレイラの勝因は「ケイタが先入観を持たずに自分のリズムで一番いい競馬をしとった」【有馬記念】
中日スポーツ -
初老ジャパン登場にSNS「堂々たる誘導馬鳥肌立ちました」 最年長の大岩義明「有馬記念 皆さん楽しみましたか?」と投稿
デイリースポーツ -
アンカツさん、“出遅れ”と“スロー”に泣いたアーバンシックに「概ね能力どおり」“横山親子”の2頭は「珍しく枠順が仇に」【有馬記念】
中日スポーツ -
有馬記念惨敗にマイ億君「あのちゃんがレガレイラって言ってた」…生涯収支マイナス4億円君の予想結果
競馬のおはなし -
ミシェル騎手がフランスへ帰国「全てがいい経験だった」「来年も再会したいです」空港でファンの横断幕に涙
馬トク報知