2002年1月27日(日)
4R
2002年1月27日(日)
東京
11:20発走
サラ系3歳未勝利
ダート・左 1600m
天気:
馬場:
不良
サラ系3歳
未勝利 (混合)[指定] 馬齢
本賞金:510、200、130、77、51万円
確定オッズ
1 | |
---|---|
2 | 178.0-179.7 |
3 | 92.8-97.6 |
4 | 199.6-203.0 |
5 | 97.0-103.7 |
6 | 244.7-248.0 |
7 | 157.8-162.5 |
8 | 219.1-222.9 |
9 | 148.6-151.8 |
10 | 569.9-573.3 |
11 | 195.9-197.3 |
12 | 186.0-191.2 |
13 | 51.4-59.5 |
14 | 91.4-106.2 |
15 | 319.1-322.2 |
16 | 142.6-152.0 |
2 | |
---|---|
3 | 45.6-48.0 |
4 | 87.9-89.6 |
5 | 57.3-61.4 |
6 | 173.6-176.2 |
7 | 85.6-88.3 |
8 | 137.4-140.0 |
9 | 121.2-124.1 |
10 | 234.2-236.1 |
11 | 307.8-310.7 |
12 | 126.7-130.4 |
13 | 33.3-38.5 |
14 | 64.3-74.8 |
15 | 246.3-249.1 |
16 | 83.3-88.9 |
3 | |
---|---|
4 | 21.3-22.6 |
5 | 8.0-8.9 |
6 | 45.6-48.3 |
7 | 16.2-17.4 |
8 | 30.6-32.5 |
9 | 27.2-29.0 |
10 | 139.6-146.6 |
11 | 108.5-114.2 |
12 | 17.4-18.6 |
13 | 4.8-5.7 |
14 | 7.9-9.5 |
15 | 85.4-90.0 |
16 | 11.8-13.1 |
4 | |
---|---|
5 | 23.5-25.3 |
6 | 97.5-99.8 |
7 | 47.3-49.1 |
8 | 78.5-80.6 |
9 | 67.9-70.0 |
10 | 214.8-218.1 |
11 | 251.7-256.0 |
12 | 50.3-52.2 |
13 | 15.5-18.0 |
14 | 20.3-23.8 |
15 | 174.9-178.2 |
16 | 43.3-46.6 |
5 | |
---|---|
6 | 32.8-35.3 |
7 | 12.5-13.6 |
8 | 30.1-32.5 |
9 | 23.7-25.7 |
10 | 138.5-147.9 |
11 | 119.9-128.3 |
12 | 17.0-18.5 |
13 | 3.8-4.4 |
14 | 6.5-7.9 |
15 | 72.9-78.2 |
16 | 9.1-10.3 |
6 | |
---|---|
7 | 71.7-74.3 |
8 | 108.5-111.1 |
9 | 92.8-95.4 |
10 | 448.5-453.9 |
11 | 361.2-366.1 |
12 | 104.6-108.1 |
13 | 21.0-24.4 |
14 | 36.9-43.1 |
15 | 367.3-373.0 |
16 | 41.2-44.1 |
7 | |
---|---|
8 | 39.4-41.0 |
9 | 42.1-43.9 |
10 | 234.3-240.8 |
11 | 166.1-171.1 |
12 | 35.2-37.0 |
13 | 8.5-9.9 |
14 | 14.9-17.6 |
15 | 127.4-131.4 |
16 | 20.0-21.8 |
8 | |
---|---|
9 | 72.3-74.6 |
10 | 326.4-331.5 |
11 | 304.0-309.3 |
12 | 59.5-61.7 |
13 | 15.5-17.9 |
14 | 27.5-32.2 |
15 | 190.6-194.3 |
16 | 38.8-41.7 |
9 | |
---|---|
10 | 248.2-253.2 |
11 | 225.3-230.2 |
12 | 46.7-48.7 |
13 | 11.8-13.7 |
14 | 19.5-22.9 |
15 | 120.0-122.9 |
16 | 28.8-31.2 |
10 | |
---|---|
11 | 374.5-376.8 |
12 | 373.2-382.7 |
13 | 74.4-85.9 |
14 | 134.9-156.4 |
15 | 539.9-544.2 |
16 | 221.2-235.3 |
11 | |
---|---|
12 | 177.6-182.5 |
13 | 50.2-58.0 |
14 | 87.2-101.2 |
15 | 248.1-250.4 |
16 | 147.6-157.2 |
12 | |
---|---|
13 | 9.3-10.8 |
14 | 15.6-18.4 |
15 | 150.9-155.4 |
16 | 27.8-30.3 |
13 | |
---|---|
14 | 2.2-2.3 |
15 | 34.8-40.3 |
16 | 4.0-4.7 |
14 | |
---|---|
15 | 50.3-58.5 |
16 | 7.1-8.6 |
15 | |
---|---|
16 | 69.7-74.4 |