2000年9月2日(土)
10R
2000年9月2日(土)
小倉
15:10発走
平尾台特別
ダート・右 1700m
天気:
馬場:
良
サラ系3歳以上
(混合)(特指) 別定
本賞金:1450、580、360、220、145万円
確定オッズ
1 | |
---|---|
2 | 89.0-93.3 |
3 | 12.0-14.7 |
4 | 35.6-37.9 |
5 | 26.3-28.9 |
6 | 42.8-45.6 |
7 | 35.9-38.6 |
8 | 6.3-7.5 |
9 | 22.2-25.2 |
10 | 177.3-184.6 |
11 | 74.5-78.5 |
12 | 77.0-81.1 |
13 | 322.0-334.7 |
14 | 184.4-192.9 |
15 | 33.9-36.6 |
2 | |
---|---|
3 | 36.4-44.0 |
4 | 95.5-99.3 |
5 | 67.7-72.8 |
6 | 130.2-135.5 |
7 | 107.3-112.6 |
8 | 16.8-20.0 |
9 | 59.0-65.3 |
10 | 307.6-312.9 |
11 | 206.0-211.9 |
12 | 158.3-163.1 |
13 | 481.0-488.8 |
14 | 347.1-354.6 |
15 | 109.4-115.4 |
3 | |
---|---|
4 | 15.5-19.0 |
5 | 5.5-6.8 |
6 | 15.3-18.7 |
7 | 14.4-17.8 |
8 | 1.9-2.0 |
9 | 6.0-7.8 |
10 | 100.6-120.5 |
11 | 29.8-36.1 |
12 | 32.9-39.9 |
13 | 139.3-166.7 |
14 | 60.4-72.7 |
15 | 11.7-14.5 |
4 | |
---|---|
5 | 27.5-30.1 |
6 | 49.7-52.5 |
7 | 38.6-41.1 |
8 | 7.9-9.4 |
9 | 26.1-29.3 |
10 | 224.6-231.9 |
11 | 85.4-89.1 |
12 | 75.7-79.1 |
13 | 211.3-217.9 |
14 | 165.3-171.5 |
15 | 39.8-42.6 |
5 | |
---|---|
6 | 31.0-33.9 |
7 | 25.3-27.9 |
8 | 3.8-4.6 |
9 | 11.8-13.7 |
10 | 179.6-191.8 |
11 | 55.9-60.3 |
12 | 58.5-63.3 |
13 | 279.2-297.8 |
14 | 84.6-90.8 |
15 | 19.9-22.0 |
6 | |
---|---|
7 | 43.3-46.1 |
8 | 7.9-9.5 |
9 | 22.7-25.6 |
10 | 235.2-242.9 |
11 | 97.5-101.8 |
12 | 106.6-111.4 |
13 | 389.8-401.9 |
14 | 111.6-115.8 |
15 | 47.2-50.6 |
7 | |
---|---|
8 | 6.1-7.3 |
9 | 20.9-23.8 |
10 | 222.6-232.0 |
11 | 58.3-61.4 |
12 | 55.2-58.3 |
13 | 270.6-281.6 |
14 | 157.3-164.6 |
15 | 35.5-38.4 |
8 | |
---|---|
9 | 2.8-3.4 |
10 | 40.4-48.1 |
11 | 13.0-15.5 |
12 | 12.1-14.4 |
13 | 49.5-58.8 |
14 | 22.2-26.4 |
15 | 5.4-6.5 |
9 | |
---|---|
10 | 155.8-171.3 |
11 | 44.2-49.1 |
12 | 42.4-47.2 |
13 | 266.1-292.0 |
14 | 84.4-93.2 |
15 | 16.6-18.9 |
10 | |
---|---|
11 | 343.6-350.8 |
12 | 309.7-316.6 |
13 | 871.6-879.2 |
14 | 653.6-662.9 |
15 | 222.8-233.4 |
11 | |
---|---|
12 | 143.6-148.4 |
13 | 378.2-385.7 |
14 | 238.2-244.2 |
15 | 57.6-61.0 |
12 | |
---|---|
13 | 395.3-403.7 |
14 | 393.2-403.7 |
15 | 54.5-57.8 |
13 | |
---|---|
14 | 875.5-887.0 |
15 | 330.6-345.8 |
14 | |
---|---|
15 | 112.9-118.8 |