2000年12月3日(日)
6R
2000年12月3日(日)
中京
12:40発走
サラ系4歳上500万円以下
ダート・左 1000m
天気:
馬場:
良
サラ系3歳以上
500万下 [指定] 別定
本賞金:750、300、190、110、75万円
確定オッズ
1 | |
---|---|
2 | 19.0-21.2 |
3 | 42.8-47.4 |
4 | 8.1-9.2 |
5 | 19.8-22.0 |
6 | 12.2-13.7 |
7 | 98.4-108.4 |
8 | 54.9-60.7 |
9 | 8.1-9.2 |
10 | 4.2-4.8 |
11 | 2.9-3.1 |
12 | 51.3-56.9 |
13 | 13.4-15.0 |
14 | 27.8-30.9 |
15 | 15.5-17.4 |
16 | 9.9-11.1 |
2 | |
---|---|
3 | 132.5-134.6 |
4 | 33.2-34.7 |
5 | 83.0-84.8 |
6 | 55.8-57.8 |
7 | 230.8-233.8 |
8 | 240.5-244.0 |
9 | 35.6-37.5 |
10 | 41.8-44.8 |
11 | 18.6-20.7 |
12 | 145.2-147.7 |
13 | 104.1-107.0 |
14 | 143.1-146.0 |
15 | 91.3-94.2 |
16 | 64.4-66.8 |
3 | |
---|---|
4 | 80.6-83.9 |
5 | 167.9-170.7 |
6 | 121.2-124.7 |
7 | 449.3-452.4 |
8 | 308.1-310.8 |
9 | 64.3-67.4 |
10 | 92.4-98.3 |
11 | 40.2-44.5 |
12 | 181.3-183.2 |
13 | 154.8-158.2 |
14 | 298.2-302.5 |
15 | 138.6-142.1 |
16 | 141.0-145.5 |
4 | |
---|---|
5 | 52.0-54.5 |
6 | 15.2-16.1 |
7 | 155.2-160.8 |
8 | 112.2-116.5 |
9 | 11.2-12.1 |
10 | 13.3-14.5 |
11 | 6.6-7.4 |
12 | 68.7-71.5 |
13 | 29.2-30.8 |
14 | 42.1-44.0 |
15 | 28.2-29.8 |
16 | 19.0-20.1 |
5 | |
---|---|
6 | 49.2-50.9 |
7 | 260.7-264.2 |
8 | 273.2-277.4 |
9 | 47.1-49.7 |
10 | 35.0-37.5 |
11 | 18.8-20.9 |
12 | 231.4-235.3 |
13 | 88.6-91.1 |
14 | 210.8-215.1 |
15 | 78.7-81.2 |
16 | 63.0-65.4 |
6 | |
---|---|
7 | 279.3-286.4 |
8 | 193.7-198.9 |
9 | 16.1-17.2 |
10 | 18.7-20.1 |
11 | 9.5-10.6 |
12 | 93.3-96.0 |
13 | 47.2-49.2 |
14 | 72.1-74.5 |
15 | 34.7-36.3 |
16 | 23.5-24.7 |
7 | |
---|---|
8 | 155.7-156.7 |
9 | 183.4-191.4 |
10 | 161.5-171.2 |
11 | 85.5-94.1 |
12 | 438.8-442.0 |
13 | 230.3-234.5 |
14 | 570.9-577.1 |
15 | 435.0-444.2 |
16 | 273.7-281.2 |
8 | |
---|---|
9 | 125.3-131.1 |
10 | 95.3-101.2 |
11 | 49.5-54.7 |
12 | 409.9-413.6 |
13 | 200.2-204.2 |
14 | 355.3-359.8 |
15 | 225.1-230.3 |
16 | 159.0-163.7 |
9 | |
---|---|
10 | 11.6-12.7 |
11 | 5.6-6.3 |
12 | 66.8-70.0 |
13 | 29.8-31.6 |
14 | 47.6-50.1 |
15 | 27.0-28.7 |
16 | 21.2-22.7 |
10 | |
---|---|
11 | 4.6-5.3 |
12 | 73.4-78.0 |
13 | 20.7-22.3 |
14 | 85.8-91.6 |
15 | 32.5-34.9 |
16 | 13.7-14.8 |
11 | |
---|---|
12 | 37.2-41.2 |
13 | 13.1-14.6 |
14 | 23.8-26.4 |
15 | 11.3-12.6 |
16 | 8.7-9.8 |
12 | |
---|---|
13 | 136.2-139.2 |
14 | 254.4-258.2 |
15 | 145.7-149.4 |
16 | 114.5-118.1 |
13 | |
---|---|
14 | 72.0-73.8 |
15 | 74.9-77.7 |
16 | 38.6-40.3 |
14 | |
---|---|
15 | 55.1-56.7 |
16 | 81.4-84.3 |
15 | |
---|---|
16 | 36.9-38.6 |