2000年11月25日(土)
2R
2000年11月25日(土)
東京
10:15発走
サラ系3歳未勝利
芝・左 2000m
天気:
馬場:
良
サラ系2歳
未勝利 [指定] 馬齢
本賞金:510、200、130、77、51万円
確定オッズ
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 8 - 17 | 4.1-4.5 |
2 | 7 - 8 | 4.2-4.6 |
3 | 7 - 17 | 5.2-5.8 |
4 | 5 - 8 | 5.3-5.8 |
5 | 5 - 17 | 6.7-7.4 |
6 | 5 - 7 | 8.0-8.9 |
7 | 8 - 15 | 8.6-9.3 |
8 | 8 - 16 | 9.0-9.8 |
9 | 15 - 17 | 10.1-11.0 |
10 | 16 - 17 | 10.3-11.2 |
11 | 3 - 8 | 11.0-11.8 |
12 | 7 - 16 | 12.3-13.4 |
13 | 5 - 15 | 12.4-13.3 |
14 | 4 - 8 | 12.9-13.8 |
15 | 7 - 15 | 13.1-14.3 |
16 | 5 - 16 | 14.0-15.0 |
17 | 4 - 5 | 14.3-15.3 |
18 | 5 - 12 | 14.4-15.3 |
19 | 3 - 5 | 14.8-15.9 |
20 | 8 - 12 | 15.0-16.2 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
21 | 8 - 11 | 15.3-16.5 |
22 | 3 - 17 | 15.9-17.3 |
23 | 4 - 17 | 16.6-18.0 |
24 | 5 - 11 | 16.8-17.9 |
25 | 15 - 16 | 17.0-18.0 |
26 | 4 - 7 | 17.7-19.1 |
27 | 12 - 17 | 18.0-19.4 |
28 | 3 - 7 | 18.3-19.8 |
29 | 11 - 17 | 20.0-21.6 |
30 | 8 - 18 | 20.1-21.6 |
31 | 7 - 11 | 20.4-22.0 |
32 | 8 - 9 | 23.0-24.7 |
33 | 7 - 12 | 23.0-24.8 |
34 | 3 - 15 | 27.1-28.5 |
35 | 17 - 18 | 27.1-29.2 |
36 | 4 - 15 | 28.3-29.7 |
37 | 9 - 17 | 29.5-31.8 |
38 | 3 - 4 | 30.2-31.4 |
39 | 3 - 16 | 30.2-31.6 |
40 | 4 - 12 | 30.7-31.8 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
41 | 11 - 15 | 31.2-32.5 |
42 | 5 - 9 | 31.5-33.4 |
43 | 5 - 18 | 36.4-38.6 |
44 | 3 - 11 | 36.6-38.0 |
45 | 12 - 16 | 36.6-38.1 |
46 | 7 - 9 | 37.4-40.1 |
47 | 7 - 18 | 38.4-41.3 |
48 | 11 - 16 | 40.8-42.5 |
49 | 12 - 15 | 40.9-42.7 |
50 | 4 - 16 | 41.5-43.4 |
51 | 2 - 8 | 43.3-46.3 |
52 | 2 - 5 | 46.7-49.1 |
53 | 3 - 12 | 47.1-48.9 |
54 | 11 - 12 | 47.2-48.6 |
55 | 4 - 11 | 48.3-49.9 |
56 | 15 - 18 | 50.0-52.0 |
57 | 16 - 18 | 59.7-62.0 |
58 | 2 - 7 | 60.2-64.3 |
59 | 2 - 17 | 60.4-64.7 |
60 | 9 - 16 | 62.1-64.4 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
61 | 3 - 9 | 66.8-68.9 |
62 | 4 - 9 | 68.0-69.9 |
63 | 8 - 10 | 69.0-73.6 |
64 | 9 - 15 | 69.6-72.3 |
65 | 11 - 18 | 73.2-75.1 |
66 | 2 - 4 | 75.4-77.2 |
67 | 9 - 12 | 76.0-77.9 |
68 | 3 - 18 | 77.4-80.0 |
69 | 9 - 11 | 85.9-88.1 |
70 | 2 - 3 | 86.0-88.4 |
71 | 2 - 12 | 86.1-88.0 |
72 | 12 - 18 | 87.8-90.2 |
73 | 1 - 8 | 90.1-96.0 |
74 | 5 - 10 | 108.6-114.2 |
75 | 2 - 11 | 110.5-112.8 |
76 | 2 - 15 | 111.6-115.3 |
77 | 4 - 10 | 113.2-115.7 |
78 | 4 - 18 | 122.1-125.8 |
79 | 8 - 13 | 127.3-135.7 |
80 | 10 - 17 | 134.6-143.9 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
81 | 2 - 16 | 136.4-140.7 |
82 | 6 - 8 | 141.3-150.5 |
83 | 7 - 10 | 144.2-153.8 |
84 | 9 - 18 | 149.5-152.8 |
85 | 10 - 15 | 159.3-164.4 |
86 | 1 - 7 | 162.2-172.8 |
87 | 8 - 14 | 167.3-178.2 |
88 | 2 - 18 | 177.6-180.6 |
89 | 1 - 17 | 183.5-196.0 |
90 | 7 - 13 | 205.7-219.0 |
91 | 10 - 16 | 207.5-213.7 |
92 | 13 - 17 | 213.4-227.7 |
93 | 5 - 13 | 215.5-226.2 |
94 | 2 - 9 | 221.1-224.5 |
95 | 10 - 11 | 223.1-227.2 |
96 | 1 - 5 | 226.4-237.8 |
97 | 1 - 3 | 226.8-232.3 |
98 | 1 - 16 | 229.8-236.5 |
99 | 6 - 7 | 235.9-251.1 |
100 | 1 - 15 | 241.2-248.6 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
101 | 10 - 12 | 251.9-256.7 |
102 | 6 - 17 | 258.4-275.8 |
103 | 3 - 10 | 279.8-286.8 |
104 | 1 - 4 | 281.9-287.8 |
105 | 7 - 14 | 288.8-307.3 |
106 | 5 - 6 | 295.1-309.7 |
107 | 14 - 17 | 306.9-327.4 |
108 | 3 - 6 | 310.9-318.2 |
109 | 6 - 15 | 318.7-328.2 |
110 | 1 - 11 | 325.7-331.4 |
111 | 13 - 15 | 329.7-339.5 |
112 | 12 - 13 | 330.4-336.1 |
113 | 1 - 2 | 333.0-335.5 |
114 | 5 - 14 | 346.2-363.3 |
115 | 6 - 11 | 355.1-361.0 |
116 | 11 - 13 | 377.1-383.5 |
117 | 3 - 13 | 388.2-397.3 |
118 | 6 - 12 | 394.4-401.2 |
119 | 6 - 16 | 395.9-407.0 |
120 | 4 - 6 | 405.1-413.2 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
121 | 13 - 16 | 408.8-420.4 |
122 | 1 - 12 | 420.5-428.1 |
123 | 10 - 18 | 429.6-436.0 |
124 | 4 - 13 | 448.6-457.5 |
125 | 9 - 13 | 449.9-455.1 |
126 | 6 - 9 | 460.1-465.4 |
127 | 14 - 16 | 471.1-484.3 |
128 | 9 - 10 | 496.9-503.5 |
129 | 13 - 18 | 520.7-527.5 |
130 | 2 - 10 | 529.9-534.4 |
131 | 14 - 15 | 541.6-557.5 |
132 | 2 - 6 | 577.3-581.2 |
133 | 4 - 14 | 597.1-608.7 |
134 | 12 - 14 | 614.4-624.8 |
135 | 11 - 14 | 617.1-627.1 |
136 | 1 - 18 | 683.4-692.9 |
137 | 3 - 14 | 713.0-729.2 |
138 | 6 - 18 | 729.8-739.4 |
139 | 1 - 9 | 767.9-777.4 |
140 | 1 - 10 | 831.7-836.4 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
141 | 13 - 14 | 846.8-849.3 |
142 | 2 - 13 | 870.2-876.0 |
143 | 2 - 14 | 973.5-979.6 |
144 | 9 - 14 | 1091.4-1103.6 |
145 | 1 - 14 | 1114.7-1118.8 |
146 | 14 - 18 | 1210.8-1226.3 |
147 | 1 - 6 | 1221.7-1226.4 |
148 | 6 - 10 | 1287.4-1293.6 |
149 | 1 - 13 | 1485.4-1491.5 |
150 | 10 - 13 | 1539.7-1547.2 |
151 | 6 - 13 | 1667.0-1672.2 |
152 | 10 - 14 | 1681.8-1689.3 |
153 | 6 - 14 | 2144.0-2149.8 |
関連リンク(外部)
新着ニュース
-
木村和士騎手とハリウッドGC制覇…アロゲート産駒ミスターフィスクがフロリダで種牡馬入りへ
日刊スポーツ -
阪神JF出走予定の米国重賞馬メイデイレディ 来日スケジュールが発表
netkeiba -
アルナシーム、ラスト1F11秒8上々の切れ味 初コンビ藤岡佑「折り合い面も動きも特に問題ない」 父子4代JRA・GⅠ制覇となるか【マイルCS】
中日スポーツ -
【チャンピオンズC】2週前追い ラムジェットは三浦皇成騎手を背に馬なりで好気配「いい動きをしてくれました」
サンケイスポーツ -
【ジャパンC】1週前追い スターズオンアースがW6ハロン81秒3で僚馬2頭を置き去り 高柳瑞師「先週からグッと上がってきた」
サンケイスポーツ