2006年10月7日(土)
サラ系2歳未勝利
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 1→6 | 8.3 |
2 | 1→8 | 10.9 |
3 | 1→4 | 12.3 |
4 | 6→1 | 15.3 |
5 | 1→3 | 16.4 |
6 | 8→1 | 20.2 |
7 | 1→10 | 21.6 |
8 | 1→2 | 23.1 |
9 | 4→1 | 25.6 |
10 | 6→8 | 28.6 |
11 | 8→6 | 32.3 |
12 | 3→1 | 33.7 |
13 | 6→4 | 36.8 |
14 | 1→9 | 40.0 |
15 | 4→6 | 42.4 |
16 | 10→1 | 45.4 |
17 | 8→4 | 47.5 |
18 | 1→11 | 49.1 |
19 | 4→8 | 50.4 |
20 | 6→3 | 50.5 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
21 | 6→10 | 52.5 |
22 | 2→1 | 54.3 |
23 | 8→3 | 57.1 |
24 | 3→6 | 60.9 |
25 | 3→8 | 65.1 |
26 | 8→10 | 66.6 |
27 | 6→2 | 74.2 |
28 | 10→6 | 78.9 |
29 | 1→12 | 79.5 |
30 | 4→3 | 80.7 |
31 | 3→4 | 84.8 |
32 | 4→10 | 87.5 |
33 | 9→1 | 88.0 |
34 | 8→2 | 89.6 |
35 | 10→8 | 93.3 |
36 | 2→6 | 96.0 |
37 | 4→2 | 100.8 |
38 | 6→9 | 102.4 |
39 | 10→4 | 104.8 |
40 | 8→9 | 105.4 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
41 | 1→7 | 114.3 |
42 | 2→4 | 118.8 |
43 | 2→8 | 119.2 |
44 | 2→10 | 134.5 |
45 | 10→2 | 138.5 |
46 | 9→8 | 139.5 |
47 | 4→9 | 146.4 |
48 | 11→1 | 147.1 |
49 | 3→2 | 152.8 |
50 | 9→6 | 153.3 |
51 | 2→3 | 160.5 |
52 | 3→10 | 164.0 |
53 | 6→11 | 164.3 |
54 | 9→4 | 172.2 |
55 | 10→9 | 180.8 |
56 | 3→9 | 181.1 |
57 | 9→10 | 186.5 |
58 | 10→3 | 190.6 |
59 | 9→3 | 223.9 |
60 | 8→11 | 228.6 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
61 | 2→9 | 236.4 |
62 | 9→2 | 250.0 |
63 | 12→1 | 251.2 |
64 | 6→12 | 267.9 |
65 | 11→6 | 285.0 |
66 | 4→11 | 294.7 |
67 | 6→7 | 320.7 |
68 | 7→1 | 331.0 |
69 | 8→12 | 369.7 |
70 | 3→11 | 370.1 |
71 | 8→7 | 402.2 |
72 | 11→8 | 407.6 |
73 | 11→4 | 409.5 |
74 | 10→11 | 462.4 |
75 | 4→12 | 462.8 |
76 | 9→12 | 492.5 |
77 | 9→7 | 495.9 |
78 | 7→9 | 534.8 |
79 | 12→9 | 549.1 |
80 | 2→11 | 554.8 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
81 | 11→3 | 556.2 |
82 | 11→10 | 557.7 |
83 | 4→7 | 559.9 |
84 | 12→6 | 570.3 |
85 | 3→12 | 596.4 |
86 | 7→6 | 628.6 |
87 | 2→12 | 656.4 |
88 | 11→2 | 660.5 |
89 | 7→8 | 668.7 |
90 | 12→8 | 676.1 |
91 | 12→4 | 720.2 |
92 | 11→12 | 743.9 |
93 | 2→7 | 751.7 |
94 | 3→7 | 781.8 |
95 | 10→7 | 781.8 |
96 | 10→12 | 800.7 |
97 | 9→11 | 815.9 |
98 | 7→4 | 861.7 |
99 | 12→11 | 888.4 |
100 | 11→9 | 914.8 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
101 | 12→2 | 947.1 |
102 | 12→3 | 981.7 |
103 | 12→10 | 1016.5 |
104 | 7→2 | 1051.3 |
105 | 7→3 | 1083.0 |
106 | 7→10 | 1131.5 |
107 | 11→7 | 1498.1 |
108 | 7→11 | 1699.4 |
109 | 12→7 | 2885.6 |
110 | 7→12 | 3027.8 |
111 | 1→5 | **** |
112 | 2→5 | **** |
113 | 3→5 | **** |
114 | 4→5 | **** |
115 | 5→1 | **** |
116 | 5→2 | **** |
117 | 5→3 | **** |
118 | 5→4 | **** |
119 | 5→6 | **** |
120 | 5→7 | **** |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
121 | 5→8 | **** |
122 | 5→9 | **** |
123 | 5→10 | **** |
124 | 5→11 | **** |
125 | 5→12 | **** |
126 | 6→5 | **** |
127 | 7→5 | **** |
128 | 8→5 | **** |
129 | 9→5 | **** |
130 | 10→5 | **** |
131 | 11→5 | **** |
132 | 12→5 | **** |
関連リンク(外部)
新着ニュース
-
アンカツさん、レガレイラの勝因は「ケイタが先入観を持たずに自分のリズムで一番いい競馬をしとった」【有馬記念】
中日スポーツ -
初老ジャパン登場にSNS「堂々たる誘導馬鳥肌立ちました」 最年長の大岩義明「有馬記念 皆さん楽しみましたか?」と投稿
デイリースポーツ -
アンカツさん、“出遅れ”と“スロー”に泣いたアーバンシックに「概ね能力どおり」“横山親子”の2頭は「珍しく枠順が仇に」【有馬記念】
中日スポーツ -
有馬記念惨敗にマイ億君「あのちゃんがレガレイラって言ってた」…生涯収支マイナス4億円君の予想結果
競馬のおはなし -
ミシェル騎手がフランスへ帰国「全てがいい経験だった」「来年も再会したいです」空港でファンの横断幕に涙
馬トク報知