1999年6月13日(日)
サラ系4歳未勝利
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 3 - 14 | 6.5 |
2 | 5 - 14 | 7.4 |
3 | 3 - 5 | 9.0 |
4 | 14 - 15 | 12.6 |
5 | 5 - 15 | 12.9 |
6 | 4 - 14 | 14.8 |
7 | 3 - 15 | 15.5 |
8 | 3 - 4 | 16.5 |
9 | 4 - 5 | 20.0 |
10 | 1 - 14 | 23.1 |
11 | 1 - 3 | 23.4 |
12 | 1 - 5 | 25.9 |
13 | 4 - 15 | 39.3 |
14 | 1 - 4 | 41.2 |
15 | 10 - 14 | 44.9 |
16 | 3 - 10 | 46.7 |
17 | 1 - 15 | 54.4 |
18 | 5 - 10 | 60.8 |
19 | 2 - 14 | 66.0 |
20 | 2 - 3 | 74.2 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
21 | 2 - 5 | 76.4 |
22 | 10 - 15 | 93.1 |
23 | 5 - 6 | 99.2 |
24 | 8 - 14 | 104.0 |
25 | 6 - 14 | 104.9 |
26 | 3 - 8 | 106.1 |
27 | 4 - 10 | 106.4 |
28 | 3 - 6 | 111.5 |
29 | 12 - 14 | 113.3 |
30 | 3 - 12 | 116.8 |
31 | 1 - 2 | 126.1 |
32 | 2 - 4 | 128.1 |
33 | 11 - 14 | 128.1 |
34 | 1 - 10 | 132.2 |
35 | 5 - 12 | 132.4 |
36 | 3 - 11 | 137.7 |
37 | 5 - 8 | 141.2 |
38 | 5 - 11 | 153.4 |
39 | 2 - 15 | 153.7 |
40 | 6 - 15 | 182.8 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
41 | 4 - 8 | 228.6 |
42 | 1 - 8 | 235.8 |
43 | 4 - 6 | 238.5 |
44 | 4 - 12 | 240.8 |
45 | 12 - 15 | 252.7 |
46 | 1 - 6 | 264.0 |
47 | 4 - 11 | 264.6 |
48 | 2 - 10 | 271.5 |
49 | 1 - 12 | 273.6 |
50 | 8 - 15 | 279.8 |
51 | 7 - 14 | 309.6 |
52 | 11 - 15 | 314.3 |
53 | 3 - 7 | 317.6 |
54 | 10 - 12 | 322.4 |
55 | 1 - 11 | 323.9 |
56 | 5 - 7 | 355.1 |
57 | 2 - 12 | 412.4 |
58 | 6 - 10 | 434.6 |
59 | 8 - 10 | 441.7 |
60 | 2 - 8 | 461.3 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
61 | 13 - 14 | 503.7 |
62 | 3 - 13 | 533.3 |
63 | 10 - 11 | 539.6 |
64 | 2 - 6 | 558.3 |
65 | 4 - 7 | 569.3 |
66 | 7 - 15 | 584.2 |
67 | 5 - 13 | 595.1 |
68 | 1 - 7 | 662.7 |
69 | 2 - 11 | 702.7 |
70 | 8 - 12 | 784.1 |
71 | 6 - 12 | 848.7 |
72 | 11 - 12 | 873.4 |
73 | 6 - 8 | 891.5 |
74 | 4 - 13 | 978.4 |
75 | 8 - 11 | 1020.8 |
76 | 7 - 10 | 1025.9 |
77 | 2 - 7 | 1183.6 |
78 | 6 - 11 | 1212.3 |
79 | 13 - 15 | 1213.3 |
80 | 1 - 13 | 1236.4 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
81 | 6 - 7 | 1347.5 |
82 | 6 - 13 | 1350.1 |
83 | 10 - 13 | 1750.6 |
84 | 2 - 13 | 1837.5 |
85 | 7 - 8 | 1838.7 |
86 | 12 - 13 | 2112.6 |
87 | 7 - 11 | 2546.9 |
88 | 7 - 12 | 2656.1 |
89 | 8 - 13 | 2703.9 |
90 | 11 - 13 | 3835.7 |
91 | 7 - 13 | 5377.2 |
92 | 1 - 9 | **** |
93 | 2 - 9 | **** |
94 | 3 - 9 | **** |
95 | 4 - 9 | **** |
96 | 5 - 9 | **** |
97 | 6 - 9 | **** |
98 | 7 - 9 | **** |
99 | 8 - 9 | **** |
100 | 9 - 10 | **** |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
101 | 9 - 11 | **** |
102 | 9 - 12 | **** |
103 | 9 - 13 | **** |
104 | 9 - 14 | **** |
105 | 9 - 15 | **** |
関連リンク(外部)
新着ニュース
-
木村和士騎手とハリウッドGC制覇…アロゲート産駒ミスターフィスクがフロリダで種牡馬入りへ
日刊スポーツ -
阪神JF出走予定の米国重賞馬メイデイレディ 来日スケジュールが発表
netkeiba -
アルナシーム、ラスト1F11秒8上々の切れ味 初コンビ藤岡佑「折り合い面も動きも特に問題ない」 父子4代JRA・GⅠ制覇となるか【マイルCS】
中日スポーツ -
【チャンピオンズC】2週前追い ラムジェットは三浦皇成騎手を背に馬なりで好気配「いい動きをしてくれました」
サンケイスポーツ -
【ジャパンC】1週前追い スターズオンアースがW6ハロン81秒3で僚馬2頭を置き去り 高柳瑞師「先週からグッと上がってきた」
サンケイスポーツ