2019年3月3日(日)
サラ系3歳新馬
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 9 - 11 | 5.7 |
2 | 9 - 14 | 9.5 |
3 | 9 - 16 | 10.5 |
4 | 11 - 14 | 12.3 |
5 | 11 - 16 | 12.7 |
6 | 14 - 16 | 17.5 |
7 | 5 - 9 | 20.6 |
8 | 5 - 11 | 24.4 |
9 | 1 - 9 | 25.7 |
10 | 9 - 13 | 36.5 |
11 | 1 - 11 | 36.9 |
12 | 11 - 13 | 40.4 |
13 | 9 - 10 | 40.6 |
14 | 5 - 14 | 43.0 |
15 | 10 - 11 | 45.2 |
16 | 5 - 16 | 47.8 |
17 | 13 - 16 | 51.9 |
18 | 1 - 14 | 53.1 |
19 | 10 - 16 | 53.2 |
20 | 1 - 16 | 56.9 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
21 | 13 - 14 | 65.3 |
22 | 4 - 9 | 67.9 |
23 | 10 - 14 | 75.1 |
24 | 8 - 9 | 82.6 |
25 | 4 - 11 | 86.8 |
26 | 1 - 5 | 100.9 |
27 | 11 - 15 | 115.9 |
28 | 5 - 13 | 127.6 |
29 | 8 - 11 | 134.0 |
30 | 4 - 16 | 134.8 |
31 | 9 - 15 | 135.1 |
32 | 4 - 14 | 135.9 |
33 | 1 - 13 | 140.1 |
34 | 5 - 10 | 146.1 |
35 | 8 - 16 | 155.6 |
36 | 14 - 15 | 157.5 |
37 | 15 - 16 | 164.3 |
38 | 10 - 13 | 164.9 |
39 | 3 - 9 | 165.7 |
40 | 1 - 4 | 166.8 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
41 | 8 - 14 | 168.9 |
42 | 9 - 12 | 169.4 |
43 | 3 - 11 | 177.6 |
44 | 11 - 12 | 180.4 |
45 | 6 - 9 | 205.6 |
46 | 2 - 9 | 209.6 |
47 | 1 - 10 | 214.9 |
48 | 2 - 11 | 246.4 |
49 | 12 - 16 | 251.8 |
50 | 12 - 14 | 254.1 |
51 | 6 - 11 | 274.2 |
52 | 4 - 5 | 276.4 |
53 | 5 - 8 | 279.3 |
54 | 4 - 10 | 282.6 |
55 | 1 - 8 | 309.6 |
56 | 3 - 14 | 349.3 |
57 | 4 - 13 | 356.4 |
58 | 3 - 16 | 367.2 |
59 | 8 - 13 | 386.7 |
60 | 7 - 9 | 394.3 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
61 | 6 - 14 | 395.8 |
62 | 6 - 16 | 397.3 |
63 | 5 - 6 | 404.5 |
64 | 2 - 16 | 408.0 |
65 | 5 - 15 | 409.6 |
66 | 3 - 5 | 412.8 |
67 | 1 - 15 | 443.6 |
68 | 5 - 12 | 445.0 |
69 | 13 - 15 | 448.8 |
70 | 1 - 3 | 450.2 |
71 | 8 - 10 | 489.3 |
72 | 7 - 11 | 522.7 |
73 | 10 - 15 | 527.2 |
74 | 2 - 5 | 532.5 |
75 | 2 - 14 | 557.1 |
76 | 4 - 8 | 576.9 |
77 | 1 - 6 | 587.4 |
78 | 3 - 13 | 608.5 |
79 | 7 - 16 | 636.0 |
80 | 4 - 15 | 680.1 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
81 | 12 - 13 | 693.5 |
82 | 1 - 2 | 715.8 |
83 | 3 - 10 | 715.8 |
84 | 1 - 12 | 726.9 |
85 | 4 - 6 | 773.5 |
86 | 7 - 14 | 785.0 |
87 | 2 - 13 | 879.8 |
88 | 3 - 4 | 892.9 |
89 | 6 - 13 | 894.7 |
90 | 10 - 12 | 904.3 |
91 | 6 - 10 | 934.3 |
92 | 3 - 8 | 942.7 |
93 | 2 - 4 | 984.4 |
94 | 1 - 7 | 993.7 |
95 | 5 - 7 | 1105.6 |
96 | 3 - 15 | 1186.3 |
97 | 8 - 12 | 1189.7 |
98 | 8 - 15 | 1196.4 |
99 | 2 - 10 | 1238.5 |
100 | 4 - 12 | 1303.5 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
101 | 2 - 8 | 1384.7 |
102 | 3 - 6 | 1393.8 |
103 | 6 - 8 | 1412.5 |
104 | 7 - 13 | 1422.0 |
105 | 2 - 6 | 1446.3 |
106 | 2 - 3 | 1508.3 |
107 | 4 - 7 | 1519.2 |
108 | 12 - 15 | 1630.6 |
109 | 6 - 12 | 1689.3 |
110 | 6 - 15 | 1774.5 |
111 | 7 - 10 | 1828.3 |
112 | 2 - 7 | 1911.0 |
113 | 2 - 15 | 1992.1 |
114 | 6 - 7 | 2001.6 |
115 | 3 - 12 | 2060.2 |
116 | 2 - 12 | 2295.3 |
117 | 3 - 7 | 2372.7 |
118 | 7 - 8 | 2455.4 |
119 | 7 - 15 | 2912.7 |
120 | 7 - 12 | 3151.8 |
関連リンク(外部)
新着ニュース
-
アンカツさん、レガレイラの勝因は「ケイタが先入観を持たずに自分のリズムで一番いい競馬をしとった」【有馬記念】
中日スポーツ -
初老ジャパン登場にSNS「堂々たる誘導馬鳥肌立ちました」 最年長の大岩義明「有馬記念 皆さん楽しみましたか?」と投稿
デイリースポーツ -
アンカツさん、“出遅れ”と“スロー”に泣いたアーバンシックに「概ね能力どおり」“横山親子”の2頭は「珍しく枠順が仇に」【有馬記念】
中日スポーツ -
有馬記念惨敗にマイ億君「あのちゃんがレガレイラって言ってた」…生涯収支マイナス4億円君の予想結果
競馬のおはなし -
ミシェル騎手がフランスへ帰国「全てがいい経験だった」「来年も再会したいです」空港でファンの横断幕に涙
馬トク報知