2018年12月1日(土)
サラ系2歳未勝利
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 8 - 11 | 3.5 |
2 | 2 - 8 | 4.7 |
3 | 2 - 11 | 4.7 |
4 | 2 - 12 | 22.4 |
5 | 11 - 12 | 26.3 |
6 | 8 - 12 | 27.5 |
7 | 2 - 5 | 29.0 |
8 | 8 - 9 | 30.6 |
9 | 2 - 9 | 30.7 |
10 | 5 - 11 | 33.6 |
11 | 5 - 8 | 34.2 |
12 | 9 - 11 | 37.2 |
13 | 2 - 15 | 39.0 |
14 | 8 - 15 | 40.4 |
15 | 11 - 15 | 52.2 |
16 | 2 - 10 | 56.2 |
17 | 8 - 10 | 59.4 |
18 | 10 - 11 | 69.0 |
19 | 2 - 3 | 94.8 |
20 | 3 - 11 | 126.3 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
21 | 3 - 8 | 132.7 |
22 | 9 - 12 | 137.4 |
23 | 12 - 15 | 148.8 |
24 | 2 - 16 | 153.0 |
25 | 5 - 12 | 153.4 |
26 | 8 - 16 | 176.7 |
27 | 11 - 16 | 188.2 |
28 | 5 - 9 | 194.2 |
29 | 2 - 4 | 203.2 |
30 | 4 - 8 | 231.6 |
31 | 9 - 10 | 235.7 |
32 | 4 - 11 | 240.5 |
33 | 10 - 12 | 242.9 |
34 | 1 - 2 | 257.8 |
35 | 5 - 15 | 262.0 |
36 | 9 - 15 | 267.5 |
37 | 5 - 10 | 313.5 |
38 | 1 - 8 | 323.5 |
39 | 3 - 12 | 401.2 |
40 | 10 - 15 | 429.5 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
41 | 3 - 5 | 453.4 |
42 | 1 - 11 | 489.9 |
43 | 3 - 9 | 503.9 |
44 | 4 - 12 | 630.1 |
45 | 2 - 7 | 645.0 |
46 | 12 - 16 | 696.8 |
47 | 2 - 17 | 713.9 |
48 | 2 - 14 | 737.2 |
49 | 3 - 15 | 741.2 |
50 | 7 - 8 | 746.6 |
51 | 2 - 6 | 767.7 |
52 | 3 - 10 | 782.4 |
53 | 9 - 16 | 783.9 |
54 | 2 - 13 | 818.6 |
55 | 7 - 11 | 856.4 |
56 | 15 - 16 | 869.2 |
57 | 4 - 9 | 874.8 |
58 | 11 - 17 | 930.7 |
59 | 8 - 17 | 935.0 |
60 | 8 - 14 | 991.9 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
61 | 11 - 14 | 1032.0 |
62 | 10 - 16 | 1048.0 |
63 | 1 - 3 | 1056.1 |
64 | 4 - 5 | 1104.8 |
65 | 6 - 8 | 1107.8 |
66 | 3 - 4 | 1168.1 |
67 | 5 - 16 | 1174.8 |
68 | 6 - 11 | 1174.8 |
69 | 1 - 12 | 1192.0 |
70 | 8 - 13 | 1227.9 |
71 | 4 - 15 | 1306.6 |
72 | 4 - 10 | 1368.0 |
73 | 1 - 6 | 1425.4 |
74 | 1 - 9 | 1455.9 |
75 | 11 - 13 | 1461.2 |
76 | 1 - 15 | 1466.4 |
77 | 3 - 16 | 1705.7 |
78 | 1 - 5 | 1720.1 |
79 | 12 - 17 | 1836.3 |
80 | 4 - 16 | 2079.9 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
81 | 7 - 12 | 2079.9 |
82 | 15 - 17 | 2180.0 |
83 | 12 - 13 | 2384.0 |
84 | 7 - 9 | 2455.8 |
85 | 9 - 14 | 2532.1 |
86 | 1 - 10 | 2564.0 |
87 | 9 - 17 | 2580.2 |
88 | 1 - 4 | 2811.5 |
89 | 6 - 15 | 2932.9 |
90 | 5 - 7 | 2954.1 |
91 | 6 - 9 | 2997.6 |
92 | 10 - 17 | 3184.9 |
93 | 6 - 12 | 3235.5 |
94 | 12 - 14 | 3314.4 |
95 | 7 - 15 | 3454.8 |
96 | 5 - 6 | 3740.1 |
97 | 7 - 10 | 3740.1 |
98 | 3 - 7 | 3810.0 |
99 | 14 - 15 | 3846.0 |
100 | 1 - 7 | 3919.9 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
101 | 5 - 17 | 3958.0 |
102 | 5 - 14 | 3996.8 |
103 | 9 - 13 | 4036.4 |
104 | 6 - 10 | 4383.6 |
105 | 3 - 14 | 4431.2 |
106 | 10 - 13 | 4431.2 |
107 | 1 - 16 | 4685.9 |
108 | 13 - 15 | 4685.9 |
109 | 5 - 13 | 4911.7 |
110 | 3 - 6 | 5095.9 |
111 | 4 - 7 | 5364.1 |
112 | 4 - 6 | 5823.9 |
113 | 1 - 17 | 5908.3 |
114 | 16 - 17 | 6271.9 |
115 | 14 - 16 | 6471.0 |
116 | 3 - 17 | 6575.4 |
117 | 10 - 14 | 6575.4 |
118 | 4 - 14 | 6794.6 |
119 | 13 - 16 | 7839.9 |
120 | 7 - 16 | 7993.6 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
121 | 3 - 13 | 8319.9 |
122 | 4 - 17 | 8862.5 |
123 | 1 - 13 | 9706.6 |
124 | 4 - 13 | 9943.3 |
125 | 6 - 7 | 9943.3 |
126 | 6 - 16 | 11018.3 |
127 | 1 - 14 | 12353.8 |
128 | 7 - 14 | 12739.9 |
129 | 7 - 13 | 13589.2 |
130 | 14 - 17 | 14057.8 |
131 | 13 - 14 | 15099.1 |
132 | 7 - 17 | 16307.1 |
133 | 13 - 17 | 16986.5 |
134 | 6 - 14 | 17725.1 |
135 | 6 - 17 | 17725.1 |
136 | 6 - 13 | 18530.8 |
関連リンク(外部)
新着ニュース
-
アンカツさん、レガレイラの勝因は「ケイタが先入観を持たずに自分のリズムで一番いい競馬をしとった」【有馬記念】
中日スポーツ -
初老ジャパン登場にSNS「堂々たる誘導馬鳥肌立ちました」 最年長の大岩義明「有馬記念 皆さん楽しみましたか?」と投稿
デイリースポーツ -
アンカツさん、“出遅れ”と“スロー”に泣いたアーバンシックに「概ね能力どおり」“横山親子”の2頭は「珍しく枠順が仇に」【有馬記念】
中日スポーツ -
有馬記念惨敗にマイ億君「あのちゃんがレガレイラって言ってた」…生涯収支マイナス4億円君の予想結果
競馬のおはなし -
ミシェル騎手がフランスへ帰国「全てがいい経験だった」「来年も再会したいです」空港でファンの横断幕に涙
馬トク報知