2006年2月26日(日)
サラ系3歳未勝利
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 2 - 9 | 6.3 |
2 | 2 - 7 | 8.5 |
3 | 7 - 9 | 9.3 |
4 | 2 - 6 | 9.8 |
5 | 6 - 9 | 10.0 |
6 | 6 - 7 | 11.9 |
7 | 2 - 3 | 20.8 |
8 | 3 - 7 | 21.0 |
9 | 3 - 9 | 22.7 |
10 | 1 - 2 | 22.9 |
11 | 3 - 6 | 29.0 |
12 | 1 - 9 | 31.1 |
13 | 1 - 7 | 33.4 |
14 | 1 - 6 | 43.3 |
15 | 1 - 3 | 52.2 |
16 | 9 - 10 | 57.8 |
17 | 2 - 10 | 60.5 |
18 | 2 - 5 | 76.5 |
19 | 7 - 10 | 82.1 |
20 | 5 - 7 | 82.5 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
21 | 5 - 9 | 85.5 |
22 | 5 - 6 | 87.8 |
23 | 2 - 13 | 88.4 |
24 | 9 - 13 | 90.1 |
25 | 7 - 13 | 91.1 |
26 | 7 - 8 | 99.1 |
27 | 6 - 10 | 100.6 |
28 | 9 - 11 | 103.4 |
29 | 9 - 16 | 105.4 |
30 | 2 - 16 | 106.3 |
31 | 7 - 16 | 110.8 |
32 | 2 - 11 | 113.9 |
33 | 2 - 8 | 119.2 |
34 | 3 - 8 | 123.8 |
35 | 8 - 9 | 132.4 |
36 | 7 - 11 | 139.1 |
37 | 6 - 16 | 145.4 |
38 | 6 - 13 | 147.1 |
39 | 3 - 13 | 166.3 |
40 | 3 - 10 | 172.0 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
41 | 6 - 8 | 172.9 |
42 | 6 - 11 | 178.4 |
43 | 1 - 10 | 186.2 |
44 | 3 - 5 | 200.1 |
45 | 1 - 5 | 248.7 |
46 | 3 - 16 | 268.1 |
47 | 1 - 13 | 282.2 |
48 | 3 - 11 | 302.2 |
49 | 1 - 16 | 331.7 |
50 | 1 - 8 | 374.1 |
51 | 1 - 11 | 376.1 |
52 | 5 - 10 | 423.2 |
53 | 8 - 10 | 423.2 |
54 | 2 - 12 | 427.0 |
55 | 2 - 15 | 465.1 |
56 | 9 - 12 | 483.2 |
57 | 10 - 13 | 488.8 |
58 | 10 - 16 | 489.4 |
59 | 7 - 15 | 524.8 |
60 | 10 - 11 | 531.8 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
61 | 9 - 15 | 545.5 |
62 | 2 - 4 | 548.0 |
63 | 7 - 12 | 579.3 |
64 | 4 - 9 | 674.3 |
65 | 5 - 8 | 675.5 |
66 | 2 - 14 | 734.1 |
67 | 5 - 13 | 738.6 |
68 | 5 - 11 | 744.0 |
69 | 6 - 12 | 745.5 |
70 | 11 - 13 | 764.5 |
71 | 13 - 16 | 790.6 |
72 | 5 - 16 | 803.8 |
73 | 8 - 11 | 805.6 |
74 | 9 - 14 | 819.4 |
75 | 11 - 16 | 829.8 |
76 | 4 - 7 | 857.5 |
77 | 6 - 15 | 857.5 |
78 | 8 - 13 | 958.0 |
79 | 4 - 6 | 960.5 |
80 | 3 - 15 | 1090.0 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
81 | 8 - 16 | 1098.4 |
82 | 7 - 14 | 1127.6 |
83 | 1 - 12 | 1131.2 |
84 | 1 - 4 | 1173.6 |
85 | 3 - 4 | 1219.4 |
86 | 3 - 12 | 1334.7 |
87 | 6 - 14 | 1407.9 |
88 | 1 - 15 | 1581.1 |
89 | 10 - 15 | 1677.0 |
90 | 10 - 12 | 1780.7 |
91 | 15 - 16 | 1965.6 |
92 | 4 - 5 | 2061.3 |
93 | 3 - 14 | 2097.4 |
94 | 5 - 12 | 2128.4 |
95 | 11 - 12 | 2506.6 |
96 | 1 - 14 | 2515.4 |
97 | 4 - 10 | 2515.4 |
98 | 10 - 14 | 2597.1 |
99 | 13 - 15 | 2714.7 |
100 | 12 - 16 | 2832.3 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
101 | 8 - 12 | 2948.4 |
102 | 12 - 13 | 3061.3 |
103 | 5 - 15 | 3114.3 |
104 | 13 - 14 | 3270.0 |
105 | 14 - 16 | 3330.6 |
106 | 11 - 15 | 3579.1 |
107 | 4 - 13 | 3651.8 |
108 | 4 - 8 | 3847.1 |
109 | 4 - 11 | 4041.6 |
110 | 4 - 16 | 4333.7 |
111 | 11 - 14 | 4582.2 |
112 | 8 - 15 | 4796.0 |
113 | 4 - 12 | 5175.5 |
114 | 5 - 14 | 5368.7 |
115 | 8 - 14 | 5491.6 |
116 | 14 - 15 | 5533.8 |
117 | 12 - 15 | 6255.6 |
118 | 12 - 14 | 6786.8 |
119 | 4 - 15 | 8773.1 |
120 | 4 - 14 | 10579.4 |
関連リンク(外部)
新着ニュース
-
アンカツさん、レガレイラの勝因は「ケイタが先入観を持たずに自分のリズムで一番いい競馬をしとった」【有馬記念】
中日スポーツ -
初老ジャパン登場にSNS「堂々たる誘導馬鳥肌立ちました」 最年長の大岩義明「有馬記念 皆さん楽しみましたか?」と投稿
デイリースポーツ -
アンカツさん、“出遅れ”と“スロー”に泣いたアーバンシックに「概ね能力どおり」“横山親子”の2頭は「珍しく枠順が仇に」【有馬記念】
中日スポーツ -
有馬記念惨敗にマイ億君「あのちゃんがレガレイラって言ってた」…生涯収支マイナス4億円君の予想結果
競馬のおはなし -
ミシェル騎手がフランスへ帰国「全てがいい経験だった」「来年も再会したいです」空港でファンの横断幕に涙
馬トク報知