2004年8月8日(日)
サラ系3歳未勝利
| 人気 | 馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 9 - 10 | 7.1 |
| 2 | 1 - 10 | 8.4 |
| 3 | 8 - 10 | 8.6 |
| 4 | 1 - 9 | 11.8 |
| 5 | 10 - 16 | 12.7 |
| 6 | 1 - 8 | 13.5 |
| 7 | 8 - 9 | 14.1 |
| 8 | 9 - 16 | 19.6 |
| 9 | 8 - 16 | 19.9 |
| 10 | 2 - 10 | 20.0 |
| 11 | 1 - 16 | 20.5 |
| 12 | 1 - 2 | 24.6 |
| 13 | 2 - 9 | 33.4 |
| 14 | 2 - 8 | 35.7 |
| 15 | 2 - 16 | 42.4 |
| 16 | 10 - 15 | 43.2 |
| 17 | 9 - 15 | 49.5 |
| 18 | 15 - 16 | 52.9 |
| 19 | 7 - 10 | 65.7 |
| 20 | 6 - 10 | 68.7 |
| 人気 | 馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 21 | 1 - 15 | 72.3 |
| 22 | 8 - 15 | 77.7 |
| 23 | 2 - 15 | 85.7 |
| 24 | 6 - 9 | 88.9 |
| 25 | 10 - 13 | 89.7 |
| 26 | 1 - 6 | 94.0 |
| 27 | 1 - 7 | 96.3 |
| 28 | 7 - 8 | 106.0 |
| 29 | 7 - 9 | 107.6 |
| 30 | 6 - 16 | 129.3 |
| 31 | 7 - 16 | 132.8 |
| 32 | 6 - 8 | 135.1 |
| 33 | 9 - 13 | 154.2 |
| 34 | 8 - 13 | 170.9 |
| 35 | 1 - 13 | 180.6 |
| 36 | 2 - 6 | 197.8 |
| 37 | 2 - 7 | 199.4 |
| 38 | 13 - 16 | 209.8 |
| 39 | 10 - 11 | 264.8 |
| 40 | 3 - 10 | 274.9 |
| 人気 | 馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 41 | 2 - 13 | 294.2 |
| 42 | 5 - 10 | 340.3 |
| 43 | 6 - 15 | 359.4 |
| 44 | 1 - 11 | 365.4 |
| 45 | 4 - 10 | 377.2 |
| 46 | 10 - 12 | 421.6 |
| 47 | 9 - 11 | 423.6 |
| 48 | 1 - 4 | 426.0 |
| 49 | 8 - 11 | 428.4 |
| 50 | 6 - 7 | 433.2 |
| 51 | 10 - 14 | 454.9 |
| 52 | 7 - 15 | 467.0 |
| 53 | 11 - 16 | 502.4 |
| 54 | 1 - 5 | 518.9 |
| 55 | 1 - 3 | 529.6 |
| 56 | 3 - 9 | 548.5 |
| 57 | 4 - 9 | 555.4 |
| 58 | 2 - 3 | 575.1 |
| 59 | 3 - 8 | 575.1 |
| 60 | 4 - 8 | 603.3 |
| 人気 | 馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 61 | 5 - 9 | 616.0 |
| 62 | 7 - 13 | 640.3 |
| 63 | 13 - 15 | 653.2 |
| 64 | 5 - 8 | 654.6 |
| 65 | 9 - 14 | 682.1 |
| 66 | 2 - 11 | 738.5 |
| 67 | 4 - 16 | 753.0 |
| 68 | 1 - 14 | 756.7 |
| 69 | 5 - 16 | 760.4 |
| 70 | 14 - 16 | 774.8 |
| 71 | 2 - 5 | 796.8 |
| 72 | 3 - 16 | 821.3 |
| 73 | 8 - 12 | 826.8 |
| 74 | 9 - 12 | 843.7 |
| 75 | 2 - 4 | 859.0 |
| 76 | 8 - 14 | 924.8 |
| 77 | 5 - 6 | 927.6 |
| 78 | 6 - 13 | 938.9 |
| 79 | 2 - 12 | 1021.4 |
| 80 | 1 - 12 | 1042.2 |
| 人気 | 馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 81 | 12 - 16 | 1049.3 |
| 82 | 2 - 14 | 1210.1 |
| 83 | 6 - 11 | 1327.4 |
| 84 | 3 - 6 | 1347.8 |
| 85 | 4 - 5 | 1439.1 |
| 86 | 5 - 15 | 1520.8 |
| 87 | 4 - 6 | 1543.7 |
| 88 | 3 - 13 | 1559.3 |
| 89 | 3 - 7 | 1608.1 |
| 90 | 11 - 15 | 1706.1 |
| 91 | 3 - 12 | 1877.8 |
| 92 | 7 - 11 | 1895.1 |
| 93 | 5 - 7 | 1961.5 |
| 94 | 12 - 13 | 1974.1 |
| 95 | 3 - 15 | 1980.4 |
| 96 | 6 - 14 | 2012.8 |
| 97 | 4 - 15 | 2123.8 |
| 98 | 7 - 14 | 2184.1 |
| 99 | 4 - 7 | 2207.6 |
| 100 | 6 - 12 | 2231.6 |
| 人気 | 馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 101 | 3 - 4 | 2239.7 |
| 102 | 13 - 14 | 2359.8 |
| 103 | 14 - 15 | 2359.8 |
| 104 | 3 - 5 | 2387.3 |
| 105 | 7 - 12 | 2453.8 |
| 106 | 4 - 13 | 2609.8 |
| 107 | 12 - 15 | 2677.9 |
| 108 | 11 - 13 | 2701.4 |
| 109 | 5 - 13 | 2761.9 |
| 110 | 5 - 12 | 2932.9 |
| 111 | 11 - 14 | 3873.6 |
| 112 | 4 - 14 | 3973.6 |
| 113 | 4 - 11 | 4307.0 |
| 114 | 5 - 11 | 4495.7 |
| 115 | 3 - 14 | 5219.5 |
| 116 | 3 - 11 | 5264.2 |
| 117 | 12 - 14 | 5548.7 |
| 118 | 5 - 14 | 5702.8 |
| 119 | 11 - 12 | 5865.8 |
| 120 | 4 - 12 | 6349.5 |
関連リンク(外部)
新着ニュース
-
【サウジカップ】史上初連覇フォーエバーヤング引退先延ばし!? まさかの3連覇プラン浮上 藤田晋オーナー「来年もう一度ここへ…」
サンケイスポーツ -
【京都記念】1番人気エリキング半馬身差2着 川田将雅騎手「とてもいい走りができたのですが」
サンケイスポーツ -
【阪急杯展望】安定して走れる4歳馬マイネルチケットに注目 底を見せていないディアナザールも魅力あり
馬トク報知 -
【京都記念】2月末で騎手引退の藤岡佑介、ジューンテイク騎乗でV「いい結果で応えられてうれしい」
サンケイスポーツ -
【ヤフコメで話題】「ホクトベガの偉業とドバイの悲劇が語り継がれる」「フォーエバーヤングへの期待高まる」 - 日本競馬のダート挑戦と記憶の継承
Yahoo!ニュース オリジナル THE PAGE