2002年7月21日(日)
サラ系3歳上500万円以下
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 8 - 15 | 7.3 |
2 | 2 - 8 | 16.6 |
3 | 6 - 8 | 16.9 |
4 | 8 - 9 | 19.3 |
5 | 8 - 14 | 20.1 |
6 | 1 - 8 | 21.0 |
7 | 8 - 13 | 24.0 |
8 | 8 - 12 | 25.4 |
9 | 9 - 15 | 26.9 |
10 | 14 - 15 | 28.2 |
11 | 2 - 15 | 29.7 |
12 | 6 - 15 | 32.7 |
13 | 8 - 16 | 34.2 |
14 | 1 - 15 | 39.8 |
15 | 13 - 15 | 42.0 |
16 | 2 - 14 | 44.4 |
17 | 12 - 15 | 49.3 |
18 | 2 - 12 | 52.1 |
19 | 15 - 16 | 61.6 |
20 | 7 - 8 | 63.8 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
21 | 2 - 6 | 63.9 |
22 | 1 - 9 | 65.2 |
23 | 1 - 6 | 65.7 |
24 | 12 - 14 | 65.7 |
25 | 6 - 14 | 68.6 |
26 | 5 - 8 | 69.9 |
27 | 8 - 18 | 71.8 |
28 | 6 - 9 | 75.2 |
29 | 2 - 16 | 82.7 |
30 | 6 - 13 | 84.5 |
31 | 2 - 13 | 85.0 |
32 | 6 - 12 | 85.1 |
33 | 9 - 13 | 85.6 |
34 | 2 - 9 | 87.6 |
35 | 8 - 17 | 89.7 |
36 | 1 - 2 | 91.1 |
37 | 1 - 13 | 92.9 |
38 | 9 - 14 | 94.3 |
39 | 5 - 15 | 100.0 |
40 | 13 - 14 | 105.1 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
41 | 14 - 16 | 107.1 |
42 | 9 - 12 | 107.5 |
43 | 1 - 14 | 110.0 |
44 | 6 - 16 | 110.1 |
45 | 9 - 16 | 116.9 |
46 | 13 - 16 | 119.8 |
47 | 12 - 13 | 129.6 |
48 | 12 - 16 | 135.5 |
49 | 15 - 18 | 144.2 |
50 | 1 - 12 | 145.9 |
51 | 2 - 5 | 149.1 |
52 | 7 - 15 | 158.3 |
53 | 5 - 14 | 166.7 |
54 | 8 - 10 | 166.8 |
55 | 15 - 17 | 169.4 |
56 | 1 - 16 | 173.2 |
57 | 4 - 8 | 194.8 |
58 | 8 - 11 | 204.9 |
59 | 2 - 18 | 209.2 |
60 | 5 - 9 | 210.4 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
61 | 1 - 7 | 216.7 |
62 | 2 - 7 | 225.1 |
63 | 14 - 18 | 248.6 |
64 | 6 - 7 | 254.4 |
65 | 12 - 18 | 255.2 |
66 | 7 - 9 | 260.4 |
67 | 7 - 13 | 261.4 |
68 | 9 - 18 | 264.3 |
69 | 6 - 18 | 274.2 |
70 | 2 - 17 | 285.6 |
71 | 14 - 17 | 289.8 |
72 | 7 - 12 | 291.3 |
73 | 5 - 12 | 294.7 |
74 | 10 - 15 | 299.9 |
75 | 1 - 18 | 303.9 |
76 | 5 - 6 | 313.4 |
77 | 9 - 17 | 315.4 |
78 | 13 - 18 | 329.0 |
79 | 1 - 5 | 332.3 |
80 | 11 - 14 | 334.9 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
81 | 3 - 8 | 349.6 |
82 | 7 - 14 | 354.5 |
83 | 5 - 13 | 355.0 |
84 | 16 - 18 | 355.9 |
85 | 4 - 15 | 373.7 |
86 | 6 - 17 | 375.1 |
87 | 2 - 11 | 375.6 |
88 | 12 - 17 | 393.5 |
89 | 9 - 10 | 400.9 |
90 | 4 - 6 | 405.3 |
91 | 3 - 15 | 428.3 |
92 | 13 - 17 | 437.4 |
93 | 11 - 15 | 444.0 |
94 | 16 - 17 | 458.3 |
95 | 1 - 17 | 467.9 |
96 | 7 - 16 | 478.9 |
97 | 1 - 4 | 479.3 |
98 | 2 - 10 | 492.5 |
99 | 4 - 9 | 520.3 |
100 | 5 - 16 | 521.4 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
101 | 6 - 10 | 551.7 |
102 | 10 - 12 | 585.1 |
103 | 10 - 14 | 598.1 |
104 | 1 - 10 | 660.2 |
105 | 3 - 6 | 672.4 |
106 | 9 - 11 | 674.9 |
107 | 3 - 9 | 692.0 |
108 | 2 - 4 | 711.1 |
109 | 5 - 18 | 730.0 |
110 | 5 - 17 | 731.3 |
111 | 6 - 11 | 758.7 |
112 | 2 - 3 | 764.3 |
113 | 1 - 3 | 768.1 |
114 | 4 - 14 | 777.3 |
115 | 4 - 12 | 781.2 |
116 | 7 - 18 | 786.7 |
117 | 4 - 13 | 797.4 |
118 | 5 - 7 | 800.0 |
119 | 4 - 16 | 842.5 |
120 | 10 - 13 | 902.9 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
121 | 17 - 18 | 914.2 |
122 | 11 - 12 | 938.5 |
123 | 11 - 13 | 941.4 |
124 | 1 - 11 | 1055.7 |
125 | 4 - 7 | 1142.6 |
126 | 7 - 17 | 1192.2 |
127 | 10 - 16 | 1342.5 |
128 | 11 - 16 | 1346.9 |
129 | 3 - 14 | 1395.6 |
130 | 3 - 12 | 1409.9 |
131 | 3 - 13 | 1517.3 |
132 | 10 - 18 | 1526.7 |
133 | 3 - 11 | 1593.7 |
134 | 3 - 7 | 1640.2 |
135 | 7 - 10 | 1669.1 |
136 | 3 - 5 | 1715.4 |
137 | 4 - 5 | 1879.9 |
138 | 4 - 18 | 1903.1 |
139 | 5 - 10 | 2005.0 |
140 | 4 - 17 | 2014.8 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
141 | 11 - 18 | 2051.7 |
142 | 5 - 11 | 2096.9 |
143 | 3 - 10 | 2100.5 |
144 | 10 - 17 | 2217.4 |
145 | 7 - 11 | 2262.1 |
146 | 3 - 4 | 2633.5 |
147 | 3 - 16 | 2673.4 |
148 | 10 - 11 | 2696.7 |
149 | 3 - 18 | 2983.3 |
150 | 4 - 11 | 3005.1 |
151 | 4 - 10 | 3080.0 |
152 | 11 - 17 | 3183.2 |
153 | 3 - 17 | 3859.6 |
関連リンク(外部)
新着ニュース
-
アンカツさん、レガレイラの勝因は「ケイタが先入観を持たずに自分のリズムで一番いい競馬をしとった」【有馬記念】
中日スポーツ -
初老ジャパン登場にSNS「堂々たる誘導馬鳥肌立ちました」 最年長の大岩義明「有馬記念 皆さん楽しみましたか?」と投稿
デイリースポーツ -
アンカツさん、“出遅れ”と“スロー”に泣いたアーバンシックに「概ね能力どおり」“横山親子”の2頭は「珍しく枠順が仇に」【有馬記念】
中日スポーツ -
有馬記念惨敗にマイ億君「あのちゃんがレガレイラって言ってた」…生涯収支マイナス4億円君の予想結果
競馬のおはなし -
ミシェル騎手がフランスへ帰国「全てがいい経験だった」「来年も再会したいです」空港でファンの横断幕に涙
馬トク報知