2001年12月1日(土)
サラ系3歳上500万円以下
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 8 - 15 | 4.2 |
2 | 5 - 15 | 8.4 |
3 | 5 - 8 | 9.0 |
4 | 7 - 8 | 9.6 |
5 | 7 - 15 | 11.8 |
6 | 6 - 8 | 16.1 |
7 | 6 - 15 | 17.8 |
8 | 5 - 7 | 21.2 |
9 | 1 - 8 | 28.1 |
10 | 5 - 6 | 30.4 |
11 | 1 - 15 | 32.1 |
12 | 6 - 7 | 41.9 |
13 | 1 - 5 | 52.5 |
14 | 8 - 12 | 53.0 |
15 | 4 - 15 | 54.5 |
16 | 12 - 15 | 55.9 |
17 | 1 - 7 | 56.4 |
18 | 4 - 8 | 58.7 |
19 | 14 - 15 | 61.8 |
20 | 8 - 14 | 67.9 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
21 | 8 - 10 | 78.8 |
22 | 10 - 15 | 91.1 |
23 | 8 - 11 | 103.3 |
24 | 9 - 15 | 110.3 |
25 | 5 - 12 | 113.8 |
26 | 8 - 9 | 116.1 |
27 | 1 - 6 | 117.0 |
28 | 3 - 8 | 125.8 |
29 | 4 - 5 | 131.7 |
30 | 7 - 12 | 135.5 |
31 | 15 - 16 | 137.5 |
32 | 11 - 15 | 141.8 |
33 | 4 - 7 | 147.0 |
34 | 5 - 14 | 148.5 |
35 | 8 - 16 | 157.7 |
36 | 3 - 15 | 160.4 |
37 | 7 - 14 | 164.4 |
38 | 7 - 9 | 181.2 |
39 | 5 - 10 | 203.0 |
40 | 7 - 11 | 207.8 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
41 | 5 - 9 | 213.2 |
42 | 6 - 12 | 221.3 |
43 | 7 - 10 | 234.4 |
44 | 1 - 12 | 262.0 |
45 | 5 - 11 | 262.8 |
46 | 2 - 8 | 267.5 |
47 | 4 - 6 | 296.3 |
48 | 1 - 4 | 299.4 |
49 | 3 - 5 | 303.4 |
50 | 3 - 7 | 326.6 |
51 | 6 - 14 | 362.8 |
52 | 5 - 16 | 368.1 |
53 | 6 - 10 | 404.8 |
54 | 1 - 10 | 455.3 |
55 | 1 - 9 | 456.3 |
56 | 7 - 16 | 458.1 |
57 | 4 - 12 | 464.3 |
58 | 6 - 11 | 466.4 |
59 | 1 - 11 | 471.8 |
60 | 1 - 3 | 487.6 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
61 | 6 - 9 | 539.6 |
62 | 3 - 6 | 547.1 |
63 | 2 - 15 | 558.7 |
64 | 4 - 14 | 574.3 |
65 | 1 - 14 | 578.4 |
66 | 8 - 13 | 591.3 |
67 | 13 - 15 | 643.2 |
68 | 1 - 2 | 651.6 |
69 | 6 - 16 | 699.1 |
70 | 2 - 5 | 707.3 |
71 | 2 - 7 | 711.2 |
72 | 11 - 12 | 774.8 |
73 | 3 - 4 | 789.0 |
74 | 1 - 16 | 839.0 |
75 | 10 - 12 | 842.1 |
76 | 4 - 10 | 886.9 |
77 | 2 - 3 | 906.5 |
78 | 4 - 16 | 919.5 |
79 | 9 - 12 | 940.6 |
80 | 7 - 13 | 951.5 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
81 | 4 - 9 | 962.7 |
82 | 10 - 14 | 978.4 |
83 | 9 - 10 | 1173.3 |
84 | 10 - 11 | 1199.8 |
85 | 3 - 12 | 1214.4 |
86 | 4 - 11 | 1249.7 |
87 | 11 - 16 | 1307.8 |
88 | 12 - 14 | 1331.0 |
89 | 2 - 6 | 1363.2 |
90 | 5 - 13 | 1439.4 |
91 | 11 - 14 | 1514.4 |
92 | 12 - 16 | 1532.4 |
93 | 3 - 10 | 1589.2 |
94 | 2 - 4 | 1597.6 |
95 | 1 - 13 | 1629.4 |
96 | 14 - 16 | 1681.1 |
97 | 3 - 9 | 1729.5 |
98 | 9 - 11 | 1877.2 |
99 | 9 - 14 | 1881.1 |
100 | 2 - 12 | 1897.0 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
101 | 3 - 14 | 1905.0 |
102 | 3 - 11 | 1997.9 |
103 | 2 - 10 | 2095.5 |
104 | 9 - 16 | 2110.2 |
105 | 10 - 16 | 2346.5 |
106 | 2 - 9 | 2352.6 |
107 | 6 - 13 | 2673.7 |
108 | 12 - 13 | 3044.1 |
109 | 2 - 11 | 3128.6 |
110 | 13 - 14 | 3139.5 |
111 | 3 - 16 | 3575.6 |
112 | 2 - 16 | 3618.7 |
113 | 2 - 14 | 3723.3 |
114 | 11 - 13 | 3801.9 |
115 | 3 - 13 | 4290.7 |
116 | 4 - 13 | 4331.9 |
117 | 2 - 13 | 4792.8 |
118 | 10 - 13 | 4792.8 |
119 | 13 - 16 | 5238.6 |
120 | 9 - 13 | 5428.0 |
関連リンク(外部)
新着ニュース
-
アンカツさん、レガレイラの勝因は「ケイタが先入観を持たずに自分のリズムで一番いい競馬をしとった」【有馬記念】
中日スポーツ -
初老ジャパン登場にSNS「堂々たる誘導馬鳥肌立ちました」 最年長の大岩義明「有馬記念 皆さん楽しみましたか?」と投稿
デイリースポーツ -
アンカツさん、“出遅れ”と“スロー”に泣いたアーバンシックに「概ね能力どおり」“横山親子”の2頭は「珍しく枠順が仇に」【有馬記念】
中日スポーツ -
有馬記念惨敗にマイ億君「あのちゃんがレガレイラって言ってた」…生涯収支マイナス4億円君の予想結果
競馬のおはなし -
ミシェル騎手がフランスへ帰国「全てがいい経験だった」「来年も再会したいです」空港でファンの横断幕に涙
馬トク報知