1999年11月28日(日)
1R
1999年11月28日(日)
3回小倉2日
10:05発走
サラ系3歳新馬
芝・右 1800m
天気:
馬場:
稍重
サラ系3歳
新馬 [指定] 馬齢
本賞金:600、240、150、90、60万円
確定オッズ
単勝・複勝
| 人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | レガシーアンサー | 1.5 | 1.0 - 1.2 | |
| 2 | 1 | マルタカサイレンス | 5.8 | 1.4 - 2.1 | |
| 3 | 5 | ホーマンオペラ | 6.9 | 1.4 - 2.1 | |
| 4 | 8 | ファンドリテツ | 7.2 | 1.5 - 2.3 | |
| 5 | 6 | オリーブクラウン | 18.4 | 2.7 - 4.4 | |
| 6 | 2 | オースミロッキー | 24.4 | 2.8 - 4.8 | |
| 7 | 7 | シメニブライアン | 27.0 | 3.2 - 5.4 | |
| 8 | 3 | エイティカラー | 36.4 | 6.5 - 11.0 |
枠連
| 人気 | 枠番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | - | 3.2 |
| 2 | - | 4.9 |
| 3 | - | 5.5 |
| 4 | - | 15.1 |
| 5 | - | 15.6 |
| 6 | - | 15.8 |
| 7 | - | 16.3 |
| 8 | - | 16.4 |
| 9 | - | 24.6 |
| 10 | - | 29.6 |
| 11 | - | 35.6 |
| 12 | - | 43.6 |
| 人気 | 枠番 | オッズ |
|---|---|---|
| 13 | - | 44.8 |
| 14 | - | 47.2 |
| 15 | - | 55.7 |
| 16 | - | 56.5 |
| 17 | - | 59.3 |
| 18 | - | 61.3 |
| 19 | - | 63.9 |
| 20 | - | 81.3 |
| 21 | - | 86.2 |
| 22 | - | 104.3 |
| 23 | - | 107.8 |
| 24 | - | 110.7 |
| 人気 | 枠番 | オッズ |
|---|---|---|
| 25 | - | 163.2 |
| 26 | - | 170.7 |
| 27 | - | 185.0 |
| 28 | - | 219.6 |
関連リンク(外部)
新着ニュース
-
【サウジカップ】史上初連覇フォーエバーヤング引退先延ばし!? まさかの3連覇プラン浮上 藤田晋オーナー「来年もう一度ここへ…」
サンケイスポーツ -
【京都記念】1番人気エリキング半馬身差2着 川田将雅騎手「とてもいい走りができたのですが」
サンケイスポーツ -
【阪急杯展望】安定して走れる4歳馬マイネルチケットに注目 底を見せていないディアナザールも魅力あり
馬トク報知 -
【京都記念】2月末で騎手引退の藤岡佑介、ジューンテイク騎乗でV「いい結果で応えられてうれしい」
サンケイスポーツ -
【ヤフコメで話題】「ホクトベガの偉業とドバイの悲劇が語り継がれる」「フォーエバーヤングへの期待高まる」 - 日本競馬のダート挑戦と記憶の継承
Yahoo!ニュース オリジナル THE PAGE