1997年5月24日(土)
5R
1997年5月24日(土)
2回中京3日
11:55発走
サラ系4歳未勝利
芝・左 2500m
天気:
馬場:
良
サラ系4歳
未勝利 (混合)[指定] 馬齢
本賞金:500、200、130、75、50万円
確定オッズ
単勝・複勝
| 人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ムーンライトソング | 1.5 | 1.1 - 1.3 | |
| 2 | 8 | ヤマフエンジェル | 5.9 | 1.5 - 2.3 | |
| 3 | 2 | アラブノオウジ | 7.7 | 1.5 - 2.3 | |
| 4 | 10 | コウヒロタモンテン | 15.1 | 2.0 - 3.2 | |
| 5 | 13 | メイショウオンデコ | 16.7 | 2.8 - 4.7 | |
| 6 | 12 | ターフエクレール | 18.4 | 3.5 - 5.8 | |
| 7 | 4 | マックスクオリティ | 23.5 | 4.1 - 6.9 | |
| 8 | 7 | ジョリスキー | 31.3 | 4.3 - 7.3 | |
| 9 | 3 | ミスヘルプ | 72.9 | 7.7 - 13.3 | |
| 10 | 1 | アンバーメテオ | 78.1 | 7.2 - 12.4 | |
| 11 | 14 | エイシンバンガー | 87.6 | 9.6 - 16.7 | |
| 12 | 11 | レガシードリーム | 147.0 | 15.7 - 27.7 | |
| 13 | 15 | トリトン | 166.5 | 16.1 - 28.3 | |
| 14 | 5 | イブキマンダリン | 168.5 | 17.2 - 30.2 | |
| 15 | 6 | ブイロビン | 202.8 | 15.1 - 26.4 |
枠連
| 人気 | 枠番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | - | 3.6 |
| 2 | - | 3.9 |
| 3 | - | 5.0 |
| 4 | - | 8.3 |
| 5 | - | 14.4 |
| 6 | - | 19.2 |
| 7 | - | 19.6 |
| 8 | - | 27.0 |
| 9 | - | 35.1 |
| 10 | - | 37.3 |
| 11 | - | 42.5 |
| 12 | - | 46.2 |
| 人気 | 枠番 | オッズ |
|---|---|---|
| 13 | - | 55.2 |
| 14 | - | 56.9 |
| 15 | - | 71.9 |
| 16 | - | 79.0 |
| 17 | - | 82.5 |
| 18 | - | 83.8 |
| 19 | - | 87.1 |
| 20 | - | 102.9 |
| 21 | - | 119.6 |
| 22 | - | 124.3 |
| 23 | - | 132.4 |
| 24 | - | 140.2 |
| 人気 | 枠番 | オッズ |
|---|---|---|
| 25 | - | 160.6 |
| 26 | - | 164.6 |
| 27 | - | 192.0 |
| 28 | - | 216.4 |
| 29 | - | 219.8 |
| 30 | - | 221.0 |
| 31 | - | 315.6 |
| 32 | - | 607.6 |
| 33 | - | 787.9 |
| 34 | - | 936.6 |
| 35 | - | 999.9 |
関連リンク(外部)
新着ニュース
-
「エグくて笑っちゃう」15番手から直線一気“ごぼう抜き”で勝利…3歳牝馬の“鬼脚”にファン大興奮
ABEMA TIMES -
「衣装可愛い」「お姉さんたち演奏丁寧」安田記念恒例の“特別なファンファーレ”をファン絶賛「やっぱ上手い」
ABEMA TIMES -
【英コロネーションC】世界ランク1位カランダガンが40馬身超離される大敗
競馬のおはなし -
「強すぎる」大注目新馬が“舌出し”カメラ目線? エフフォーリア産駒“一番星”圧巻レースにファン興奮「これは本物」
ABEMA TIMES -
【英ダービー】6月にクリスマスデーが戴冠でA.オブライエンは4連覇達成…1番人気馬はレース後に異例の出走取り消し扱い
競馬のおはなし