1997年10月5日(日)
3R
1997年10月5日(日)
4回東京2日
10:50発走
サラ系3歳新馬
芝・左 1400m
天気:
馬場:
重
サラ系3歳
新馬 [指定] 馬齢
本賞金:600、240、150、90、60万円
確定オッズ
単勝・複勝
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | カシマフウジン | 9.2 | 2.8 - 4.1 | |
2 | シービーエンドレス | 7.3 | 2.2 - 3.1 | |
3 | スピードエナジー | 54.7 | 10.0 - 15.5 | |
4 | ステートバレリーナ | 205.2 | 26.4 - 41.1 | |
5 | マジックシャイン | 30.4 | 7.8 - 12.0 | |
6 | ストロングアーミー | 10.7 | 2.5 - 3.7 | |
7 | シルクアクター | 17.0 | 4.6 - 6.9 | |
8 | ヒガシベレーザ | 91.7 | 12.4 - 19.3 | |
9 | ヒロデラックス | 82.5 | 12.6 - 19.6 | |
10 | バーキー | 120.4 | 12.8 - 19.8 | |
11 | ヒガシナスル | 3.6 | 1.4 - 1.7 | |
12 | ニッポーキャプテン | 12.2 | 2.7 - 4.0 | |
13 | オスカーアクトレス | 26.4 | 5.0 - 7.7 | |
14 | ユーコージェントル | 16.2 | 3.8 - 5.7 | |
15 | マイネルキャラバン | 38.7 | 7.3 - 11.2 | |
16 | チャタロー | 3.9 | 1.4 - 1.8 | |
17 | イブキレインボー | 34.9 | 6.5 - 10.0 | |
18 | バースデーカード | 106.4 | 19.3 - 30.1 |
枠連
1 |
30.9 |
---|---|
2 |
58.2 |
3 |
14.7 |
4 |
39.6 |
5 |
70.9 |
6 |
6.8 |
7 |
16.1 |
8 |
8.5 |
2 |
636.5 |
---|---|
3 |
82.3 |
4 |
195.9 |
5 |
236.8 |
6 |
58.8 |
7 |
109.8 |
8 |
75.8 |
3 |
96.9 |
---|---|
4 |
70.5 |
5 |
87.8 |
6 |
10.4 |
7 |
21.8 |
8 |
13.7 |
4 |
685.6 |
---|---|
5 |
213.4 |
6 |
45.2 |
7 |
76.7 |
8 |
46.8 |
5 |
729.1 |
---|---|
6 |
67.0 |
7 |
116.7 |
8 |
68.4 |
6 |
24.6 |
---|---|
7 |
10.1 |
8 |
5.7 |
7 |
42.5 |
---|---|
8 |
11.9 |
8 |
38.1 |
---|