1994年11月19日(土)
3R
1994年11月19日(土)
1回京都5日
10:50発走
サラ系3歳未勝利
芝・右 1600m
天気:
馬場:
良
サラ系3歳
未勝利 牝 馬齢
本賞金:500、200、130、75、50万円
確定オッズ
単勝・複勝
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | タイスリラー | 10.3 | 2.5 - 4.1 | |
2 | エリモパッション | 92.5 | 11.0 - 19.6 | |
3 | ローテローザ | 40.2 | 6.1 - 10.7 | |
4 | プレイン | 18.0 | 3.8 - 6.5 | |
5 | ロングシンシア | 24.4 | 2.7 - 4.5 | |
6 | ナリタプリマドンナ | 138.5 | 18.7 - 33.5 | |
7 | グッドラックレディ | 17.7 | 2.9 - 4.8 | |
8 | テンザンコロナ | 14.0 | 2.1 - 3.5 | |
9 | シロキタマイヒメ | 27.0 | 4.2 - 7.3 | |
10 | ジュビロレディ | 5.5 | 1.4 - 1.9 | |
11 | クリアカット | 1.7 | 1.1 - 1.3 | |
12 | エイシンラベンダー | 45.5 | 8.8 - 15.6 | |
13 | エアージャケット | 46.4 | 9.1 - 16.1 | |
14 | センターカンシラー | 98.4 | 11.5 - 20.5 | |
15 | ヒミノシラフジ | 39.8 | 4.9 - 8.5 | |
16 | コミックガール | 94.8 | 13.0 - 23.4 | |
17 | ドラゴンルビー | 112.4 | 14.6 - 26.1 |
枠連
1 |
229.5 |
---|---|
2 |
43.5 |
3 |
56.6 |
4 |
27.9 |
5 |
19.7 |
6 |
8.3 |
7 |
109.0 |
8 |
69.9 |
2 |
147.6 |
---|---|
3 |
62.9 |
4 |
40.9 |
5 |
30.0 |
6 |
14.0 |
7 |
117.9 |
8 |
69.9 |
3 |
245.7 |
---|---|
4 |
40.2 |
5 |
38.4 |
6 |
16.3 |
7 |
137.9 |
8 |
72.1 |
4 |
73.8 |
---|---|
5 |
13.2 |
6 |
6.1 |
7 |
78.4 |
8 |
53.5 |
5 |
61.5 |
---|---|
6 |
3.6 |
7 |
65.2 |
8 |
42.0 |
6 |
55.8 |
---|---|
7 |
27.8 |
8 |
16.2 |
7 |
549.6 |
---|---|
8 |
75.2 |
8 |
123.1 |
---|