2025年1月5日(日)
5R
2025年1月5日(日)
1回中京1日
12:10発走
サラ系3歳新馬
芝・左 2000m
天気:
馬場:
良
3歳
新馬 (混合)[指定] 馬齢
本賞金:620、250、160、93、62万円
確定オッズ
単勝・複勝
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | オラリオン | 53.1 | 10.4 - 15.6 | |
2 | グレートジーンズ | 130.4 | 20.7 - 31.4 | |
3 | サミダレナイツ | 33.3 | 5.4 - 8.1 | |
4 | ジーティーアダマン | 4.6 | 1.6 - 2.2 | |
5 | アラマンダ | 89.5 | 17.7 - 26.9 | |
6 | ブラックダイヤ | 40.9 | 7.1 - 10.6 | |
7 | トッピボーン | 29.2 | 6.0 - 9.0 | |
8 | ソルデマジョ | 15.4 | 3.9 - 5.7 | |
9 | トロピカルレイン | 11.6 | 2.6 - 3.7 | |
10 | アレグリーニ | 32.4 | 7.3 - 10.8 | |
11 | オゴオゴ | 181.7 | 23.5 - 35.6 | |
12 | アインホルン | 14.8 | 3.5 - 5.1 | |
13 | ラグナトーレ | 97.4 | 15.0 - 22.7 | |
14 | ミュージシャン | 35.6 | 6.4 - 9.5 | |
15 | ルージュラティーナ | 7.1 | 2.0 - 2.9 | |
16 | ビッグビート | 296.5 | 50.5 - 76.5 | |
17 | レクスノヴァス | 6.2 | 1.7 - 2.4 | |
18 | リバーバレイト | 3.1 | 1.4 - 1.8 |
枠連
1 |
520.0 |
---|---|
2 |
54.4 |
3 |
153.9 |
4 |
86.1 |
5 |
99.9 |
6 |
160.1 |
7 |
90.6 |
8 |
38.5 |
2 |
70.6 |
---|---|
3 |
50.4 |
4 |
20.9 |
5 |
20.1 |
6 |
33.4 |
7 |
16.5 |
8 |
4.5 |
3 |
719.9 |
---|---|
4 |
83.1 |
5 |
82.6 |
6 |
114.6 |
7 |
69.7 |
8 |
27.5 |
4 |
151.8 |
---|---|
5 |
37.3 |
6 |
61.1 |
7 |
29.5 |
8 |
11.4 |
5 |
180.6 |
---|---|
6 |
47.7 |
7 |
30.2 |
8 |
10.2 |
6 |
571.4 |
---|---|
7 |
51.2 |
8 |
16.6 |
7 |
93.4 |
---|---|
8 |
6.5 |
8 |
9.7 |
---|