2024年10月27日(日)
11R
2024年10月27日(日)
5回京都8日
15:30発走
カシオペアステークス L
芝・右・外 1800m
天気:
馬場:
良
3歳以上
オープン (国際)(特指) 別定
本賞金:2800、1100、700、420、280万円
確定オッズ
単勝・複勝
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | セオ | 5.8 | 1.9 - 2.6 | |
2 | トゥデイイズザデイ | 6.4 | 1.8 - 2.3 | |
3 | ニホンピロスクーロ | 415.8 | 69.5 - 100.1 | |
4 | ロングラン | 11.8 | 3.0 - 4.1 | |
5 | コレペティトール | 68.6 | 13.5 - 19.4 | |
6 | エスコーラ | 16.3 | 4.3 - 6.0 | |
7 | ピースオブエイト | 39.0 | 9.1 - 13.1 | |
8 | アルジーヌ | 4.8 | 1.6 - 2.1 | |
9 | ナイママ | 352.5 | 56.0 - 80.7 | |
10 | ニホンピロキーフ | 4.6 | 1.7 - 2.2 | |
11 | ハーランズハーツ | 110.6 | 15.0 - 21.7 | |
12 | ショウナンマグマ | 62.5 | 11.9 - 17.2 | |
13 | カレンシュトラウス | 107.0 | 14.0 - 20.2 | |
14 | ラケマーダ | 63.5 | 11.4 - 16.4 | |
15 | アウスヴァール | 16.4 | 3.7 - 5.2 | |
16 | トランキリテ | 10.1 | 3.1 - 4.2 | |
17 | ペイシャフラワー | 55.5 | 11.9 - 17.1 | |
18 | コナコースト | 12.4 | 3.9 - 5.5 |
枠連
1 |
13.0 |
---|---|
2 |
19.7 |
3 |
17.9 |
4 |
6.4 |
5 |
8.5 |
6 |
47.0 |
7 |
15.5 |
8 |
9.1 |
2 |
966.3 |
---|---|
3 |
88.5 |
4 |
39.7 |
5 |
42.6 |
6 |
198.0 |
7 |
79.6 |
8 |
49.9 |
3 |
391.1 |
---|---|
4 |
27.1 |
5 |
31.9 |
6 |
141.6 |
7 |
69.4 |
8 |
34.1 |
4 |
94.1 |
---|---|
5 |
11.1 |
6 |
65.1 |
7 |
25.9 |
8 |
14.2 |
5 |
477.1 |
---|---|
6 |
93.9 |
7 |
38.4 |
8 |
14.8 |
6 |
601.1 |
---|---|
7 |
100.7 |
8 |
66.6 |
7 |
192.7 |
---|---|
8 |
24.3 |
8 |
56.1 |
---|