2022年4月10日(日)
4R
2022年4月10日(日)
3回中山6日
11:25発走
サラ系3歳未勝利
芝・右 2000m
天気:
馬場:
良
3歳
未勝利 牝 馬齢
本賞金:520、210、130、78、52万円
確定オッズ
単勝・複勝
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | ダノンアマレット | 1.7 | 1.1 - 1.1 | |
2 | 9 | ゴールデンアワー | 3.6 | 1.2 - 2.5 | |
3 | 18 | キセキノエンジェル | 10.1 | 1.5 - 4.0 | |
4 | 12 | ハイエスティーム | 15.3 | 2.7 - 8.1 | |
5 | 10 | ソフィーズチョイス | 16.4 | 2.3 - 6.7 | |
6 | 5 | ルージュノブレス | 22.6 | 2.5 - 7.5 | |
7 | 4 | ウィズザタイムズ | 32.7 | 3.5 - 10.8 | |
8 | 17 | ジャスミンカーラ | 38.4 | 4.6 - 14.6 | |
9 | 6 | ヴァルドマルヌ | 79.7 | 7.4 - 24.1 | |
10 | 8 | ヨドノフローラ | 84.6 | 9.3 - 30.5 | |
11 | 15 | ジャスコ | 94.4 | 9.7 - 31.9 | |
12 | 1 | ベアビリーブ | 104.4 | 12.7 - 42.2 | |
13 | 14 | グラジオラス | 119.2 | 12.0 - 39.7 | |
14 | 7 | ポップコーントーン | 158.1 | 10.3 - 34.1 | |
15 | 16 | フォーユーランラン | 286.1 | 26.5 - 89.1 | |
16 | 3 | マアイノマ | 320.6 | 70.2 - 237.8 | |
17 | 2 | マカイレイ | 321.4 | 61.9 - 209.7 | |
18 | 11 | ヒイアカ | 334.0 | 60.8 - 205.9 |
枠連
人気 | 枠番 | オッズ |
---|---|---|
1 | - | 2.8 |
2 | - | 4.8 |
3 | - | 8.2 |
4 | - | 10.1 |
5 | - | 10.4 |
6 | - | 22.1 |
7 | - | 23.7 |
8 | - | 26.7 |
9 | - | 29.3 |
10 | - | 29.9 |
11 | - | 32.3 |
12 | - | 34.5 |
人気 | 枠番 | オッズ |
---|---|---|
13 | - | 47.3 |
14 | - | 48.3 |
15 | - | 65.6 |
16 | - | 81.4 |
17 | - | 82.6 |
18 | - | 87.1 |
19 | - | 93.0 |
20 | - | 112.9 |
21 | - | 150.5 |
22 | - | 152.7 |
23 | - | 178.2 |
24 | - | 190.3 |
人気 | 枠番 | オッズ |
---|---|---|
25 | - | 198.8 |
26 | - | 216.6 |
27 | - | 292.8 |
28 | - | 293.3 |
29 | - | 303.1 |
30 | - | 368.8 |
31 | - | 473.7 |
32 | - | 518.0 |
33 | - | 1012.4 |
34 | - | 1239.2 |
35 | - | 2498.5 |
36 | - | 3161.4 |