2020年11月15日(日)
2R
2020年11月15日(日)
5回阪神4日
10:30発走
サラ系2歳未勝利
芝・右・外 1600m
天気:
馬場:
良
2歳
未勝利 (混合)[指定] 馬齢
本賞金:510、200、130、77、51万円
確定オッズ
単勝・複勝
| 人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | サトノスカイターフ | 2.5 | 1.1 - 1.4 | |
| 2 | 1 | ノースザワールド | 4.6 | 1.5 - 2.2 | |
| 3 | 5 | フランクエトワール | 6.3 | 1.5 - 2.3 | |
| 4 | 3 | リッケンバッカー | 7.4 | 2.1 - 3.4 | |
| 5 | 13 | ルークズネスト | 10.0 | 2.0 - 3.3 | |
| 6 | 14 | キョウジ | 13.0 | 2.4 - 3.9 | |
| 7 | 7 | ヴィスコンティ | 23.8 | 3.6 - 6.1 | |
| 8 | 9 | レヴカ | 40.0 | 6.2 - 10.7 | |
| 9 | 2 | トゥルーバローズ | 48.6 | 6.6 - 11.5 | |
| 10 | 11 | デリカテッセン | 85.9 | 10.8 - 19.0 | |
| 11 | 6 | ベルゼール | 148.8 | 23.2 - 41.2 | |
| 12 | 4 | ロゼット | 169.6 | 17.0 - 30.1 | |
| 13 | 10 | ピナ | 178.0 | 21.9 - 38.9 | |
| 14 | 12 | シゲルテンチョウ | 325.6 | 37.9 - 67.6 | |
| 15 | 15 | エコロゲッカ | 360.0 | 55.5 - 99.0 | |
| 16 | 8 | ムーンランディング | 575.0 | 130.6 - 233.3 |
枠連
| 人気 | 枠番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | - | 4.6 |
| 2 | - | 6.2 |
| 3 | - | 6.8 |
| 4 | - | 9.9 |
| 5 | - | 12.1 |
| 6 | - | 14.7 |
| 7 | - | 17.5 |
| 8 | - | 18.6 |
| 9 | - | 19.7 |
| 10 | - | 21.4 |
| 11 | - | 30.5 |
| 12 | - | 35.8 |
| 人気 | 枠番 | オッズ |
|---|---|---|
| 13 | - | 36.4 |
| 14 | - | 38.9 |
| 15 | - | 54.6 |
| 16 | - | 58.0 |
| 17 | - | 58.1 |
| 18 | - | 64.8 |
| 19 | - | 69.7 |
| 20 | - | 74.8 |
| 21 | - | 75.3 |
| 22 | - | 83.5 |
| 23 | - | 88.5 |
| 24 | - | 116.3 |
| 人気 | 枠番 | オッズ |
|---|---|---|
| 25 | - | 117.4 |
| 26 | - | 127.7 |
| 27 | - | 160.7 |
| 28 | - | 185.8 |
| 29 | - | 192.8 |
| 30 | - | 203.8 |
| 31 | - | 209.8 |
| 32 | - | 309.8 |
| 33 | - | 378.1 |
| 34 | - | 596.1 |
| 35 | - | 867.0 |
| 36 | - | 1159.9 |
関連リンク(外部)
新着ニュース
-
【馬場情報】函館・午後稍重ならパワー要求で外差し傾向強まる 福島・内から先行する馬が有利に働くか 小倉・引き続き先行有利、時計も平均水準は
中日スポーツ -
母はG1・2勝の名牝 チェサピークベイが経験馬相手にデビュー勝ちなるか
netkeiba -
【キングジョージ】出走予定馬は14頭 日本勢2頭に昨年ジャパンC覇者カランダガンや凱旋門賞2着ミニーホークも
馬トク報知 -
【テレQ杯・傾向と対策】前走1着馬が抜け出た成績残す 脚質は逃げ馬断然 3年連続〝ナツコク〟リーディング狙う松山騎手が高いレベルで安定
中日スポーツ -
JRAが〝キングジョージ〟の出走予定馬を発表 カランダガンなど14頭
サンケイスポーツ