2014年10月12日(日)
2R
2014年10月12日(日)
4回東京2日
10:40発走
サラ系2歳未勝利
芝・左 1600m
天気:
馬場:
良
サラ系2歳
未勝利 牝 [指定] 馬齢
本賞金:500、200、130、75、50万円
確定オッズ
単勝・複勝
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | ショウナンアデラ | 1.8 | 1.1 - 1.2 | |
2 | 12 | ブランダルジャン | 4.2 | 1.3 - 1.9 | |
3 | 9 | カンデラ | 9.3 | 1.7 - 3.3 | |
4 | 10 | エグランティーナ | 10.2 | 2.0 - 4.0 | |
5 | 1 | カッテカテグリーン | 11.9 | 2.2 - 4.4 | |
6 | 11 | メイショウサワヤカ | 18.3 | 2.3 - 4.6 | |
7 | 4 | バイレ | 26.9 | 3.3 - 7.0 | |
8 | 8 | ダブルフラワー | 31.3 | 3.3 - 6.9 | |
9 | 3 | ヴァンドデセール | 96.0 | 9.6 - 21.2 | |
10 | 5 | ラパンルージュ | 130.5 | 12.6 - 27.8 | |
11 | 18 | ユノ | 177.4 | 18.1 - 40.4 | |
12 | 7 | レディームーン | 196.2 | 18.0 - 40.1 | |
13 | 6 | ネコレーヌ | 210.6 | 28.1 - 63.0 | |
14 | 17 | プラチナムスタング | 249.6 | 26.5 - 59.2 | |
15 | 2 | クリノスイートピー | 280.4 | 34.6 - 77.7 | |
16 | 13 | トーセンバレッタ | 338.9 | 41.8 - 93.9 | |
17 | 15 | カンタベリーヒメ | 398.1 | 65.0 - 146.1 | |
18 | 16 | テンプルオブラブ | 517.6 | 66.0 - 148.5 |
枠連
人気 | 枠番 | オッズ |
---|---|---|
1 | - | 2.8 |
2 | - | 4.4 |
3 | - | 8.4 |
4 | - | 10.6 |
5 | - | 19.6 |
6 | - | 19.9 |
7 | - | 21.5 |
8 | - | 28.2 |
9 | - | 29.8 |
10 | - | 30.4 |
11 | - | 32.3 |
12 | - | 42.1 |
人気 | 枠番 | オッズ |
---|---|---|
13 | - | 43.0 |
14 | - | 44.4 |
15 | - | 49.0 |
16 | - | 60.1 |
17 | - | 72.3 |
18 | - | 76.3 |
19 | - | 80.9 |
20 | - | 87.8 |
21 | - | 117.7 |
22 | - | 120.2 |
23 | - | 128.0 |
24 | - | 178.3 |
人気 | 枠番 | オッズ |
---|---|---|
25 | - | 200.3 |
26 | - | 211.1 |
27 | - | 219.9 |
28 | - | 284.8 |
29 | - | 294.9 |
30 | - | 350.9 |
31 | - | 443.2 |
32 | - | 483.9 |
33 | - | 684.0 |
34 | - | 765.3 |
35 | - | 839.3 |
36 | - | 2632.4 |