2003年10月19日(日)
11R
2003年10月19日(日)
京都
15:40発走
秋華賞 GI
芝・右 2000m
天気:
馬場:
良
サラ系3歳
オープン (混合) 牝 (指定) 馬齢
本賞金:8900、3600、2200、1300、890万円
確定オッズ
単勝・複勝
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | トーセンリリー | 162.3 | 27.4 - 49.0 | |
2 | ピースオブワールド | 11.8 | 2.6 - 4.4 | |
3 | オースミハルカ | 13.7 | 3.0 - 5.1 | |
4 | メイショウバトラー | 19.0 | 3.6 - 6.2 | |
5 | マイネサマンサ | 74.3 | 10.4 - 18.3 | |
6 | レマーズガール | 173.5 | 24.4 - 43.6 | |
7 | ヤマニンスフィアー | 35.4 | 4.9 - 8.5 | |
8 | レンドフェリーチェ | 11.8 | 2.7 - 4.6 | |
9 | チューニー | 39.1 | 5.5 - 9.5 | |
10 | アドマイヤグルーヴ | 2.5 | 1.2 - 1.5 | |
11 | メモリーキアヌ | 89.4 | 11.5 - 20.3 | |
12 | ミルフィオリ | 179.6 | 21.5 - 38.4 | |
13 | スターリーヘヴン | 207.5 | 25.5 - 45.5 | |
14 | ヤマカツリリー | 20.0 | 3.0 - 5.0 | |
15 | タンザナイト | 105.9 | 11.3 - 19.9 | |
16 | ベストアルバム | 12.3 | 2.3 - 3.7 | |
17 | スティルインラブ | 3.2 | 1.3 - 1.6 | |
18 | タイムウィルテル | 57.1 | 7.6 - 13.2 |
枠連
1 |
588.7 |
---|---|
2 |
39.4 |
3 |
188.7 |
4 |
41.5 |
5 |
16.9 |
6 |
201.7 |
7 |
53.9 |
8 |
16.5 |
2 |
74.8 |
---|---|
3 |
111.0 |
4 |
22.3 |
5 |
10.4 |
6 |
122.4 |
7 |
28.2 |
8 |
10.0 |
3 |
710.9 |
---|---|
4 |
150.7 |
5 |
62.9 |
6 |
183.0 |
7 |
133.6 |
8 |
57.2 |
4 |
81.6 |
---|---|
5 |
10.7 |
6 |
143.8 |
7 |
39.5 |
8 |
10.9 |
5 |
38.7 |
---|---|
6 |
72.3 |
7 |
16.7 |
8 |
3.4 |
6 |
763.7 |
---|---|
7 |
152.1 |
8 |
73.3 |
7 |
97.2 |
---|---|
8 |
16.4 |
8 |
14.2 |
---|