2001年10月20日(土)
12R
2001年10月20日(土)
東京
16:15発走
サラ系3歳上500万円以下
芝・左 1400m
天気:
馬場:
良
サラ系3歳以上
500万下 [指定] 別定
本賞金:750、300、190、110、75万円
確定オッズ
単勝・複勝
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | カネツストーリー | 27.2 | 4.7 - 7.5 | |
2 | マキバシリアス | 181.8 | 23.5 - 38.9 | |
3 | エプソムハイウェイ | 160.5 | 19.6 - 32.3 | |
4 | ヤクモトロット | 70.1 | 10.6 - 17.4 | |
5 | ジャスミンアロマ | 237.4 | 22.8 - 37.7 | |
6 | ヒロシュガー | 4.9 | 1.4 - 2.0 | |
7 | ミスヒテン | 24.0 | 3.4 - 5.3 | |
8 | トウショウハート | 2.4 | 1.2 - 1.6 | |
9 | ヤマサクイーン | 30.1 | 4.0 - 6.3 | |
10 | ヤギリパパラチア | 3.6 | 1.3 - 1.8 | |
11 | シーガルリーヴス | 37.2 | 7.7 - 12.5 | |
12 | タヤスピープール | 267.3 | 56.1 - 93.1 | |
13 | パラダイスクロス | 31.0 | 4.5 - 7.1 | |
14 | ヨシノレディー | 399.3 | 58.6 - 97.4 | |
15 | アスキットペガサス | 273.1 | 26.9 - 44.6 | |
16 | カネサゼファー | 6.2 | 1.6 - 2.3 | |
17 | ジーティーピュア | 469.9 | 52.7 - 87.5 |
枠連
1 |
459.2 |
---|---|
2 |
124.0 |
3 |
42.1 |
4 |
22.1 |
5 |
33.0 |
6 |
161.5 |
7 |
117.9 |
8 |
37.8 |
2 |
962.3 |
---|---|
3 |
91.5 |
4 |
53.4 |
5 |
76.4 |
6 |
206.6 |
7 |
175.6 |
8 |
109.8 |
3 |
281.8 |
---|---|
4 |
5.2 |
5 |
8.4 |
6 |
65.4 |
7 |
57.1 |
8 |
12.1 |
4 |
21.2 |
---|---|
5 |
4.2 |
6 |
48.9 |
7 |
32.4 |
8 |
6.7 |
5 |
39.4 |
---|---|
6 |
60.4 |
7 |
47.6 |
8 |
10.4 |
6 |
637.4 |
---|---|
7 |
136.4 |
8 |
75.9 |
7 |
548.8 |
---|---|
8 |
42.4 |
8 |
120.7 |
---|