2000年10月14日(土)
12R
2000年10月14日(土)
京都
16:20発走
サラ系4歳上500万円以下
芝・右・外 1400m
天気:
馬場:
良
サラ系3歳以上
500万下 牝 [指定] 別定
本賞金:750、300、190、110、75万円
確定オッズ
単勝・複勝
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | レインボーフェロー | 40.5 | 7.2 - 12.5 | |
2 | クロスヘッド | 40.1 | 6.1 - 10.4 | |
3 | ミッドアリア | 158.1 | 21.4 - 37.7 | |
4 | グレートキャティ | 1.9 | 1.1 - 1.3 | |
5 | プロテクトレス | 26.0 | 3.8 - 6.3 | |
6 | ジョーディッガー | 50.9 | 4.6 - 7.8 | |
7 | ゴールデンバード | 30.3 | 2.9 - 4.7 | |
8 | トップレディスター | 48.7 | 6.8 - 11.8 | |
9 | ナリタシャルマン | 120.8 | 17.8 - 31.3 | |
10 | エアトゥーレ | 4.1 | 1.6 - 2.4 | |
11 | ブルーアクティヴ | 21.1 | 4.4 - 7.4 | |
12 | アキノフック | 135.5 | 28.4 - 50.3 | |
13 | センタースピーディ | 30.1 | 3.0 - 5.1 | |
14 | ワンダーディアナ | 214.6 | 38.0 - 67.1 | |
15 | ファーストミューズ | 6.8 | 1.6 - 2.5 | |
16 | バンブーウタヒメ | 17.5 | 3.2 - 5.3 | |
17 | セレサス | 152.4 | 22.3 - 39.5 |
枠連
1 |
320.5 |
---|---|
2 |
16.2 |
3 |
94.5 |
4 |
59.2 |
5 |
52.4 |
6 |
103.3 |
7 |
99.4 |
8 |
30.2 |
2 |
136.3 |
---|---|
3 |
14.1 |
4 |
12.7 |
5 |
5.3 |
6 |
18.5 |
7 |
17.3 |
8 |
3.8 |
3 |
320.0 |
---|---|
4 |
70.3 |
5 |
48.0 |
6 |
98.1 |
7 |
93.5 |
8 |
27.2 |
4 |
235.0 |
---|---|
5 |
31.5 |
6 |
75.6 |
7 |
67.4 |
8 |
21.6 |
5 |
295.8 |
---|---|
6 |
51.2 |
7 |
55.3 |
8 |
11.3 |
6 |
603.7 |
---|---|
7 |
104.5 |
8 |
31.5 |
7 |
549.5 |
---|---|
8 |
25.9 |
8 |
22.4 |
---|