2000年5月21日(日)
5R
2000年5月21日(日)
東京
11:30発走
サラ系4歳未勝利
芝・左 1400m
天気:
馬場:
重
サラ系3歳
未勝利 (混合)[指定] 馬齢
本賞金:510、200、130、77、51万円
確定オッズ
単勝・複勝
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | カオリシャーディー | 11.9 | 2.1 - 3.3 | |
2 | トクノトラスト | 3.4 | 1.3 - 1.7 | |
3 | ダイワカーネギー | 13.9 | 3.3 - 5.6 | |
4 | グレースフルリバー | 8.1 | 1.9 - 2.9 | |
5 | キタグニビジン | 169.4 | 16.0 - 28.2 | |
6 | シャルマンダダ | 67.0 | 7.0 - 12.1 | |
7 | シルクブリザード | 21.4 | 4.3 - 7.3 | |
8 | イスズオッジ | 386.9 | 27.3 - 48.5 | |
9 | スプリングサルビア | 459.6 | 46.1 - 82.0 | |
10 | ハルディネラ | 81.7 | 13.3 - 23.3 | |
11 | トーホウコンドル | 261.9 | 37.5 - 66.7 | |
12 | リセットボタン | 28.3 | 3.9 - 6.6 | |
13 | ヒシサバイブ | 21.0 | 3.2 - 5.4 | |
14 | コバノスカッシュ | 22.5 | 3.8 - 6.5 | |
15 | サクラカーリアン | 2.3 | 1.2 - 1.5 | |
16 | ウイズハヤテカゼ | 70.8 | 7.3 - 12.6 | |
17 | カルチェラタン | 61.4 | 9.1 - 15.9 | |
18 | スタートランニング | 243.2 | 42.3 - 75.3 |
枠連
1 |
15.4 |
---|---|
2 |
7.4 |
3 |
61.4 |
4 |
28.0 |
5 |
107.7 |
6 |
29.2 |
7 |
2.4 |
8 |
28.2 |
2 |
46.3 |
---|---|
3 |
83.9 |
4 |
42.3 |
5 |
157.9 |
6 |
53.9 |
7 |
6.4 |
8 |
57.6 |
3 |
999.9 |
---|---|
4 |
200.1 |
5 |
392.1 |
6 |
230.7 |
7 |
47.0 |
8 |
169.2 |
4 |
936.4 |
---|---|
5 |
356.4 |
6 |
149.2 |
7 |
20.8 |
8 |
130.8 |
5 |
999.9 |
---|---|
6 |
405.5 |
7 |
87.0 |
8 |
312.3 |
6 |
999.9 |
---|---|
7 |
25.5 |
8 |
144.8 |
7 |
8.3 |
---|---|
8 |
22.0 |
8 |
177.4 |
---|