2024年11月10日(日)
10R
2024年11月10日(日)
6回京都4日
- 発走
JRAウルトラプレミアム ラッキーライラックカップ
ダート・右 1800m
天気:-
馬場:-
3歳以上
3勝クラス(1600万下) (混合)(特指) 定量
特別登録
馬名 性齢/毛色 |
斤量 | 調教師 | 父馬名 | 母馬名 (母父馬名) |
---|---|---|---|---|
牡4/黒鹿毛 | 58.0 | 鮫島 一歩 栗東 | アイファーソング | (ハーツクライ) |
せん4/鹿毛 | 58.0 | 松永 幹夫 栗東 | ハービンジャー | (デュランダル) |
牝4/芦毛 | 56.0 | 鈴木 孝志 栗東 | ラニ | (ジャングルポケット) |
牡4/栗毛 | 58.0 | 小林 真也 栗東 | アジアエクスプレス | (アグネスデジタル) |
牡4/鹿毛 | 58.0 | 河内 洋 栗東 | マインドユアビスケッツ | (サンライズペガサス) |
牡6/栗毛 | 58.0 | 谷 潔 栗東 | アイルハヴアナザー | (ジャングルポケット) |
牡4/栗毛 | 58.0 | 加藤 士津八 美浦 | アジアエクスプレス | (オルフェーヴル) |
牡4/栗毛 | 58.0 | 本田 優 栗東 | マクフィ | (スパイキュール) |
牡4/黒鹿毛 | 58.0 | 大久保 龍志 栗東 | ハーツクライ |
ドリーフォンテイン (Fastnet Rock) |
牡5/鹿毛 | 58.0 | 田中 剛 美浦 | ジャスタウェイ |
ゴールデンリーヴス (Tiznow) |
牝4/栗毛 | 56.0 | 中村 直也 栗東 | ヘニーヒューズ | (ダイワメジャー) |
牡4/鹿毛 | 58.0 | 木村 哲也 美浦 | Mendelssohn |
Halo Dolly (Popular) |
牡4/黒鹿毛 | 58.0 | 西園 正都 栗東 | シニスターミニスター | (キングカメハメハ) |
牡4/黒鹿毛 | 58.0 | 本田 優 栗東 | メイショウボーラー | (Elusive Quality) |
牡4/鹿毛 | 58.0 | 大橋 勇樹 栗東 | サトノダイヤモンド | (キングカメハメハ) |
牡4/黒鹿毛 | 58.0 | 森 秀行 栗東 | Justify |
Guest House (Ghostzapper) |
牡3/鹿毛 | 56.0 | 牧田 和弥 栗東 | ニューイヤーズデイ | (ゴールドアリュール) |
牡3/鹿毛 | 56.0 | 大根田 裕之 栗東 | シルバーステート | (プリサイスエンド) |