2024年10月12日(土)
6R
2024年10月12日(土)
5回京都3日
13:00発走
サラ系3歳上500万円以下
ダート・右 1800m
天気:
馬場:
良
3歳以上
1勝クラス(500万下) 牝 [指定] 定量
本賞金:800、320、200、120、80万円
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 全重賞 | GI | GII | GIII |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シンコーナホチャン | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | |
| 2 | ブライトサイン | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | |
| 3 | サイモンコーラル | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | |
| 4 | スナークメモリー | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | |
| 5 | ペイシャコパ | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | |
| 6 | グレイスオブゴッド | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | |
| 7 | フローラルセント | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | |
| 8 | タガノエクレール | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | |
| 9 | ラッキーマリリン | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | |
| 10 | フェルンマンボ | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | |
| 11 | ヒヒーン | 0.0.0.2 | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 0.0.0.2 | |
| 12 | ネバーモア | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | |
| 13 | シゲルオトヒメ | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 |
関連リンク(外部)
新着ニュース
-
【小倉牝馬S・1週前】テレサが重賞初制覇へ6ハロン80秒を切る好時計 松山弘平騎手「言うことありません」
馬トク報知 -
【注目馬動向】未完の大器が初のG1挑戦 ヤマニンウルスが武豊騎手とフェブラリーS参戦へ
馬トク報知 -
【今週の注目新馬】セコンドトゥベストの全姉トロワゼトワルは京成杯AH連覇 上村師「いいものを持っている」/日曜京都5R
サンケイスポーツ -
【京成杯・生情報】父の域に近づくように…ソラネルマンの手塚貴久調教師「クラシック路線に乗せたい」
東スポ競馬 -
【今週の注目新馬】ウインアプローチの半姉ウインピクシスは重賞戦線で活躍 木塲迫助手「松岡騎手の感触もいい」/日曜中山5R
サンケイスポーツ