2024年9月22日(日)
11R
2024年9月22日(日)
4回中山7日
15:45発走
産経賞オールカマー GII
芝・右・外 2200m
天気:
馬場:
良
3歳以上
オープン (国際)(指定) 別定
本賞金:6700、2700、1700、1000、670万円
確定オッズ
1 | |
---|---|
2 | 28.5-31.9 |
3 | 43.7-48.4 |
4 | 3.2-3.8 |
5 | 6.4-8.1 |
6 | 38.1-42.3 |
7 | 30.3-33.8 |
8 | 58.8-64.9 |
9 | 40.9-45.1 |
10 | 176.5-192.1 |
11 | 8.0-9.7 |
12 | 31.5-35.2 |
13 | 634.8-687.1 |
14 | 47.2-52.2 |
15 | 30.9-34.1 |
2 | |
---|---|
3 | 88.1-93.0 |
4 | 7.1-8.4 |
5 | 14.6-17.7 |
6 | 89.1-94.5 |
7 | 82.1-87.5 |
8 | 134.5-141.5 |
9 | 89.3-94.0 |
10 | 339.5-352.7 |
11 | 22.0-25.5 |
12 | 67.2-71.7 |
13 | 1392.4-1439.9 |
14 | 109.1-115.4 |
15 | 147.6-155.8 |
3 | |
---|---|
4 | 11.0-13.0 |
5 | 20.3-24.4 |
6 | 108.8-113.8 |
7 | 99.2-104.4 |
8 | 142.0-147.7 |
9 | 156.6-162.7 |
10 | 304.6-312.5 |
11 | 33.3-38.0 |
12 | 105.1-110.8 |
13 | 1050.7-1073.0 |
14 | 112.1-117.0 |
15 | 170.0-177.2 |
4 | |
---|---|
5 | 1.9-2.2 |
6 | 9.4-11.1 |
7 | 7.7-9.1 |
8 | 12.6-14.8 |
9 | 12.7-15.0 |
10 | 44.1-51.9 |
11 | 2.4-2.9 |
12 | 7.4-8.8 |
13 | 185.1-216.7 |
14 | 10.4-12.2 |
15 | 10.9-12.9 |
5 | |
---|---|
6 | 17.5-21.1 |
7 | 14.6-17.7 |
8 | 26.1-31.2 |
9 | 23.1-27.6 |
10 | 81.7-96.6 |
11 | 4.8-6.3 |
12 | 13.9-16.8 |
13 | 377.0-442.9 |
14 | 21.5-25.8 |
15 | 18.6-22.3 |
6 | |
---|---|
7 | 83.6-88.3 |
8 | 123.1-128.5 |
9 | 124.6-130.0 |
10 | 392.3-403.9 |
11 | 29.8-34.2 |
12 | 59.7-63.2 |
13 | 1151.3-1180.2 |
14 | 118.0-123.6 |
15 | 122.7-128.4 |
7 | |
---|---|
8 | 118.7-124.6 |
9 | 88.4-92.7 |
10 | 307.9-318.8 |
11 | 21.1-24.3 |
12 | 77.8-82.8 |
13 | 900.7-928.5 |
14 | 101.9-107.3 |
15 | 98.2-103.3 |
8 | |
---|---|
9 | 162.6-168.6 |
10 | 514.7-526.6 |
11 | 41.9-47.7 |
12 | 117.5-123.5 |
13 | 1325.5-1350.5 |
14 | 137.3-142.9 |
15 | 162.3-168.8 |
9 | |
---|---|
10 | 432.0-441.9 |
11 | 39.5-45.1 |
12 | 93.4-98.1 |
13 | 1321.4-1346.0 |
14 | 152.6-158.9 |
15 | 134.2-139.5 |
10 | |
---|---|
11 | 136.0-152.9 |
12 | 383.3-397.4 |
13 | 1614.9-1623.8 |
14 | 355.8-365.5 |
15 | 480.0-492.4 |
11 | |
---|---|
12 | 19.0-21.9 |
13 | 547.5-612.2 |
14 | 39.4-45.1 |
15 | 28.0-31.9 |
12 | |
---|---|
13 | 1104.0-1139.9 |
14 | 94.8-100.0 |
15 | 72.7-76.6 |
13 | |
---|---|
14 | 1096.5-1121.4 |
15 | 940.5-960.8 |
14 | |
---|---|
15 | 125.8-131.3 |