2024年1月28日(日)
4R
2024年1月28日(日)
1回東京2日
11:40発走
サラ系4歳上500万円以下
ダート・左 2100m
天気:
馬場:
良
4歳以上
1勝クラス(500万下) [指定] 定量
本賞金:800、320、200、120、80万円
確定オッズ
1 | |
---|---|
2 | 39.1-42.1 |
3 | 24.8-28.1 |
4 | 631.1-647.2 |
5 | 68.3-72.1 |
6 | 10.0-11.5 |
7 | 24.2-28.6 |
8 | 763.9-782.9 |
9 | 72.0-77.3 |
10 | 216.9-223.8 |
11 | 168.5-174.5 |
12 | 33.9-38.3 |
13 | 131.8-137.2 |
14 | 61.8-65.2 |
2 | |
---|---|
3 | 11.7-13.6 |
4 | 393.8-415.1 |
5 | 44.1-47.9 |
6 | 4.8-5.6 |
7 | 9.3-11.3 |
8 | 440.7-464.3 |
9 | 50.5-55.9 |
10 | 126.1-133.7 |
11 | 119.9-127.6 |
12 | 15.4-17.9 |
13 | 73.5-78.6 |
14 | 33.8-36.6 |
3 | |
---|---|
4 | 323.2-357.7 |
5 | 22.1-25.2 |
6 | 2.7-3.2 |
7 | 5.4-6.8 |
8 | 395.5-437.5 |
9 | 19.1-22.2 |
10 | 87.0-96.9 |
11 | 55.1-61.5 |
12 | 8.7-10.6 |
13 | 27.6-31.0 |
14 | 22.7-25.8 |
4 | |
---|---|
5 | 589.3-608.7 |
6 | 109.4-125.8 |
7 | 239.5-276.2 |
8 | 979.7-982.9 |
9 | 784.3-824.2 |
10 | 1384.2-1398.0 |
11 | 888.2-900.0 |
12 | 296.7-327.8 |
13 | 734.8-748.1 |
14 | 382.2-394.4 |
5 | |
---|---|
6 | 7.7-9.0 |
7 | 13.6-16.1 |
8 | 875.1-903.3 |
9 | 45.0-48.7 |
10 | 159.8-166.1 |
11 | 109.9-114.6 |
12 | 24.0-27.3 |
13 | 69.3-72.7 |
14 | 50.2-53.3 |
6 | |
---|---|
7 | 2.2-2.4 |
8 | 136.7-157.2 |
9 | 5.1-6.0 |
10 | 27.3-31.5 |
11 | 19.7-22.7 |
12 | 2.7-3.2 |
13 | 14.0-16.2 |
14 | 8.0-9.3 |
7 | |
---|---|
8 | 246.8-284.5 |
9 | 11.9-14.4 |
10 | 54.2-62.9 |
11 | 34.6-40.3 |
12 | 5.0-6.4 |
13 | 21.1-24.6 |
14 | 14.8-17.6 |
8 | |
---|---|
9 | 880.3-924.7 |
10 | 994.3-1003.9 |
11 | 1120.2-1134.6 |
12 | 364.4-402.3 |
13 | 842.3-857.2 |
14 | 732.4-755.1 |
9 | |
---|---|
10 | 177.7-188.0 |
11 | 113.8-120.8 |
12 | 15.2-17.6 |
13 | 76.9-82.1 |
14 | 57.5-62.2 |
10 | |
---|---|
11 | 315.8-322.1 |
12 | 72.0-80.0 |
13 | 276.5-283.3 |
14 | 162.3-168.5 |
11 | |
---|---|
12 | 47.8-53.4 |
13 | 105.4-108.3 |
14 | 127.4-132.7 |
12 | |
---|---|
13 | 36.0-40.4 |
14 | 21.0-23.9 |
13 | |
---|---|
14 | 67.4-70.6 |