2024年8月17日(土)
12R
2024年8月17日(土)
3回新潟3日
16:30発走
サラ系3歳上500万円以下
芝・左・外 1800m
天気:
馬場:
良
3歳以上
1勝クラス(500万下) 牝 [指定] 定量
本賞金:800、320、200、120、80万円
確定オッズ
| 人気 | 馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 2 - 8 | 3.5-3.9 |
| 2 | 2 - 14 | 4.1-4.6 |
| 3 | 14 - 17 | 4.2-4.6 |
| 4 | 8 - 14 | 4.3-4.9 |
| 5 | 8 - 17 | 5.3-6.0 |
| 6 | 2 - 17 | 5.8-6.6 |
| 7 | 9 - 14 | 7.4-8.1 |
| 8 | 8 - 9 | 7.4-8.2 |
| 9 | 2 - 9 | 7.5-8.4 |
| 10 | 9 - 17 | 9.2-10.1 |
| 11 | 5 - 14 | 12.8-13.8 |
| 12 | 14 - 15 | 14.2-15.3 |
| 13 | 2 - 5 | 14.2-15.5 |
| 14 | 8 - 15 | 14.2-15.6 |
| 15 | 5 - 8 | 14.7-16.1 |
| 16 | 2 - 15 | 15.0-16.5 |
| 17 | 8 - 10 | 15.7-17.1 |
| 18 | 2 - 10 | 16.2-17.8 |
| 19 | 5 - 17 | 16.6-18.0 |
| 20 | 10 - 17 | 17.4-18.7 |
| 人気 | 馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 21 | 15 - 17 | 17.7-19.1 |
| 22 | 10 - 14 | 19.7-21.2 |
| 23 | 5 - 9 | 27.0-28.4 |
| 24 | 8 - 13 | 27.5-29.9 |
| 25 | 2 - 13 | 27.8-30.2 |
| 26 | 9 - 15 | 27.9-29.3 |
| 27 | 13 - 14 | 29.6-31.7 |
| 28 | 9 - 10 | 30.3-31.8 |
| 29 | 2 - 7 | 30.5-33.1 |
| 30 | 1 - 14 | 32.6-34.9 |
| 31 | 1 - 2 | 33.7-36.5 |
| 32 | 7 - 8 | 34.4-37.4 |
| 33 | 14 - 18 | 36.3-38.8 |
| 34 | 12 - 14 | 36.8-39.4 |
| 35 | 5 - 10 | 38.2-39.4 |
| 36 | 10 - 15 | 39.4-40.6 |
| 37 | 13 - 17 | 39.9-42.8 |
| 38 | 2 - 18 | 40.2-43.6 |
| 39 | 1 - 17 | 41.0-44.0 |
| 40 | 1 - 8 | 41.5-45.1 |
| 人気 | 馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 41 | 17 - 18 | 42.4-45.4 |
| 42 | 7 - 17 | 42.6-45.6 |
| 43 | 7 - 14 | 43.4-46.5 |
| 44 | 8 - 18 | 43.8-47.5 |
| 45 | 8 - 16 | 44.8-48.6 |
| 46 | 2 - 16 | 45.6-49.5 |
| 47 | 16 - 17 | 46.3-49.5 |
| 48 | 2 - 12 | 47.3-51.2 |
| 49 | 8 - 12 | 47.7-51.7 |
| 50 | 14 - 16 | 51.2-54.7 |
| 51 | 5 - 15 | 53.7-55.7 |
| 52 | 12 - 17 | 54.2-58.1 |
| 53 | 5 - 13 | 56.8-58.4 |
| 54 | 9 - 13 | 58.1-60.5 |
| 55 | 7 - 9 | 62.1-64.6 |
| 56 | 4 - 8 | 66.7-72.1 |
| 57 | 9 - 16 | 67.7-70.3 |
| 58 | 13 - 15 | 69.7-71.4 |
| 59 | 10 - 13 | 71.7-73.5 |
| 60 | 2 - 4 | 71.8-77.6 |
| 人気 | 馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 61 | 10 - 16 | 81.2-82.9 |
| 62 | 8 - 11 | 82.2-88.8 |
| 63 | 9 - 18 | 83.4-86.8 |
| 64 | 4 - 14 | 87.9-93.8 |
| 65 | 1 - 9 | 89.6-93.3 |
| 66 | 7 - 10 | 90.0-92.0 |
| 67 | 5 - 7 | 91.2-93.4 |
| 68 | 4 - 17 | 91.9-98.1 |
| 69 | 9 - 12 | 95.8-99.6 |
| 70 | 2 - 11 | 97.6-105.6 |
| 71 | 15 - 16 | 102.7-105.0 |
| 72 | 11 - 14 | 108.2-115.5 |
| 73 | 7 - 15 | 112.6-115.3 |
| 74 | 6 - 8 | 116.2-125.5 |
| 75 | 10 - 18 | 120.7-123.2 |
| 76 | 1 - 5 | 121.1-124.3 |
| 77 | 1 - 15 | 130.8-134.1 |
| 78 | 1 - 10 | 131.4-134.2 |
| 79 | 1 - 18 | 136.0-137.9 |
| 80 | 5 - 16 | 136.2-139.4 |
| 人気 | 馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 81 | 6 - 14 | 138.0-147.1 |
| 82 | 5 - 12 | 140.3-143.8 |
| 83 | 2 - 6 | 140.7-152.0 |
| 84 | 9 - 11 | 142.4-147.5 |
| 85 | 10 - 12 | 145.1-148.0 |
| 86 | 11 - 17 | 145.3-155.1 |
| 87 | 7 - 13 | 148.9-151.2 |
| 88 | 4 - 9 | 154.3-160.1 |
| 89 | 12 - 15 | 154.8-158.5 |
| 90 | 5 - 18 | 157.3-161.4 |
| 91 | 4 - 10 | 157.9-160.8 |
| 92 | 6 - 17 | 169.3-180.5 |
| 93 | 15 - 18 | 171.6-175.7 |
| 94 | 3 - 8 | 176.7-190.6 |
| 95 | 2 - 3 | 184.8-199.4 |
| 96 | 4 - 5 | 185.7-189.7 |
| 97 | 13 - 16 | 186.2-188.7 |
| 98 | 6 - 9 | 203.4-210.6 |
| 99 | 7 - 16 | 207.4-210.0 |
| 100 | 5 - 6 | 211.1-215.4 |
| 人気 | 馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 101 | 16 - 18 | 225.1-227.6 |
| 102 | 10 - 11 | 227.7-231.7 |
| 103 | 4 - 15 | 236.2-241.0 |
| 104 | 1 - 13 | 238.8-242.4 |
| 105 | 12 - 13 | 240.8-244.3 |
| 106 | 1 - 16 | 243.0-245.9 |
| 107 | 3 - 14 | 243.4-259.1 |
| 108 | 5 - 11 | 254.6-260.0 |
| 109 | 1 - 7 | 255.4-259.1 |
| 110 | 7 - 12 | 260.7-263.9 |
| 111 | 12 - 18 | 263.1-266.5 |
| 112 | 13 - 18 | 269.7-273.6 |
| 113 | 4 - 7 | 274.0-276.8 |
| 114 | 6 - 10 | 279.9-284.7 |
| 115 | 4 - 13 | 298.2-301.7 |
| 116 | 12 - 16 | 302.1-305.4 |
| 117 | 3 - 9 | 304.2-314.6 |
| 118 | 7 - 18 | 314.3-318.5 |
| 119 | 1 - 12 | 318.0-322.2 |
| 120 | 11 - 15 | 337.2-343.8 |
| 人気 | 馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 121 | 4 - 18 | 342.5-345.6 |
| 122 | 3 - 17 | 350.1-372.9 |
| 123 | 1 - 4 | 363.5-367.0 |
| 124 | 3 - 5 | 370.0-377.1 |
| 125 | 11 - 13 | 388.7-393.0 |
| 126 | 11 - 16 | 391.0-394.0 |
| 127 | 11 - 12 | 394.3-397.5 |
| 128 | 6 - 15 | 399.4-406.9 |
| 129 | 6 - 12 | 403.8-406.9 |
| 130 | 7 - 11 | 410.6-414.6 |
| 131 | 1 - 11 | 422.8-426.7 |
| 132 | 6 - 13 | 449.0-453.5 |
| 133 | 4 - 12 | 453.0-456.9 |
| 134 | 4 - 16 | 462.8-466.7 |
| 135 | 6 - 7 | 475.9-480.1 |
| 136 | 4 - 6 | 535.8-538.5 |
| 137 | 3 - 10 | 541.3-549.8 |
| 138 | 11 - 18 | 552.5-557.2 |
| 139 | 4 - 11 | 559.0-562.3 |
| 140 | 3 - 11 | 597.9-600.1 |
| 人気 | 馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 141 | 3 - 7 | 597.9-602.9 |
| 142 | 3 - 4 | 607.3-609.8 |
| 143 | 3 - 12 | 627.9-632.1 |
| 144 | 1 - 3 | 637.4-642.4 |
| 145 | 3 - 15 | 645.6-657.0 |
| 146 | 3 - 13 | 654.6-660.7 |
| 147 | 1 - 6 | 706.4-712.5 |
| 148 | 3 - 6 | 715.9-718.0 |
| 149 | 6 - 16 | 726.0-730.9 |
| 150 | 6 - 11 | 907.8-911.7 |
| 151 | 3 - 16 | 920.2-925.7 |
| 152 | 6 - 18 | 962.9-970.6 |
| 153 | 3 - 18 | 1240.6-1249.4 |
関連リンク(外部)
新着ニュース
-
ライアン・ムーア騎手と名馬シャーガーが英殿堂入り!「素晴らしい人々と仕事ができた」「深く感謝」ムーア
スポニチアネックス -
【凱旋門賞】今年も欧州の壁は高かった…、最後は余力失い後方に沈んだメイショウタバル 武豊騎手「最後の直線に向いてちょっと反応がなかった」
中日スポーツ -
凱旋門賞連覇バルザローナ騎手が前日にムチ過剰使用で2日間騎乗停止 英チャンピオンズデー騎乗できず
スポニチアネックス -
ライアン・ムーア騎手・81年英国ダービー馬シャーガーが英国競馬殿堂入り
日刊スポーツ -
「ウチの勝ち頭ですから」凱旋門賞中継で“大物タッグ解説”がみせた軽妙やりとりにファン爆笑「大変仲良しでいらっしゃる」
ABEMA TIMES