2023年6月24日(土)
4R
2023年6月24日(土)
3回阪神7日
11:25発走
サラ系3歳未勝利
ダート・右 1800m
天気:
馬場:
稍重
3歳
未勝利 (混合)[指定] 馬齢
本賞金:550、220、140、83、55万円
確定オッズ
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 5 - 8 | 3.9-4.3 |
2 | 8 - 13 | 4.4-4.9 |
3 | 5 - 13 | 5.1-5.8 |
4 | 2 - 5 | 5.8-6.4 |
5 | 2 - 8 | 5.8-6.4 |
6 | 4 - 5 | 5.9-6.5 |
7 | 4 - 8 | 5.9-6.6 |
8 | 2 - 4 | 6.3-6.8 |
9 | 8 - 12 | 6.9-7.6 |
10 | 5 - 12 | 8.0-8.9 |
11 | 12 - 13 | 8.7-9.5 |
12 | 2 - 13 | 9.5-10.6 |
13 | 4 - 13 | 10.5-11.6 |
14 | 3 - 8 | 10.7-11.7 |
15 | 2 - 3 | 11.4-12.2 |
16 | 3 - 5 | 11.6-12.7 |
17 | 1 - 5 | 11.7-12.7 |
18 | 2 - 12 | 11.9-12.9 |
19 | 3 - 4 | 12.3-13.1 |
20 | 4 - 12 | 13.5-14.6 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
21 | 1 - 8 | 14.7-16.0 |
22 | 8 - 14 | 15.0-16.3 |
23 | 3 - 13 | 15.8-17.2 |
24 | 4 - 14 | 16.2-17.1 |
25 | 1 - 13 | 16.7-18.0 |
26 | 5 - 14 | 16.8-18.3 |
27 | 13 - 14 | 17.7-19.0 |
28 | 2 - 14 | 18.3-19.4 |
29 | 1 - 2 | 20.2-21.5 |
30 | 1 - 4 | 22.0-23.4 |
31 | 3 - 12 | 22.0-23.4 |
32 | 12 - 14 | 27.5-29.0 |
33 | 1 - 12 | 29.2-30.7 |
34 | 3 - 14 | 30.3-31.5 |
35 | 5 - 16 | 32.3-34.8 |
36 | 5 - 11 | 35.7-38.5 |
37 | 1 - 3 | 36.0-37.5 |
38 | 8 - 16 | 38.3-41.3 |
39 | 8 - 11 | 41.7-44.9 |
40 | 1 - 14 | 45.0-46.6 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
41 | 13 - 16 | 45.2-48.3 |
42 | 2 - 11 | 54.2-57.0 |
43 | 11 - 13 | 59.8-63.8 |
44 | 4 - 11 | 60.7-63.7 |
45 | 2 - 16 | 64.8-68.2 |
46 | 11 - 12 | 68.2-71.1 |
47 | 4 - 16 | 75.4-79.3 |
48 | 5 - 15 | 77.6-83.4 |
49 | 12 - 16 | 81.6-85.1 |
50 | 8 - 15 | 91.8-98.6 |
51 | 5 - 6 | 99.8-107.2 |
52 | 11 - 14 | 104.1-106.4 |
53 | 7 - 8 | 110.4-118.4 |
54 | 13 - 15 | 111.0-118.1 |
55 | 6 - 8 | 111.3-119.5 |
56 | 14 - 16 | 118.8-121.5 |
57 | 3 - 11 | 119.4-122.9 |
58 | 5 - 7 | 129.5-139.0 |
59 | 4 - 15 | 130.9-137.1 |
60 | 3 - 16 | 132.1-136.0 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
61 | 2 - 15 | 135.6-142.1 |
62 | 1 - 16 | 139.4-143.4 |
63 | 1 - 11 | 141.6-145.5 |
64 | 6 - 13 | 146.4-155.6 |
65 | 12 - 15 | 149.8-155.8 |
66 | 2 - 7 | 167.0-174.8 |
67 | 8 - 9 | 175.7-188.3 |
68 | 7 - 13 | 183.3-194.9 |
69 | 7 - 12 | 187.6-194.9 |
70 | 6 - 12 | 188.8-196.2 |
71 | 2 - 6 | 192.3-201.4 |
72 | 4 - 7 | 200.6-209.8 |
73 | 4 - 6 | 207.4-216.9 |
74 | 14 - 15 | 214.9-219.0 |
75 | 3 - 6 | 242.3-248.4 |
76 | 8 - 10 | 248.2-265.9 |
77 | 3 - 15 | 250.3-256.8 |
78 | 1 - 6 | 264.4-270.6 |
79 | 1 - 15 | 279.3-286.1 |
80 | 11 - 16 | 296.7-300.9 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
81 | 3 - 7 | 311.5-319.3 |
82 | 2 - 9 | 318.5-333.1 |
83 | 5 - 9 | 345.3-370.4 |
84 | 7 - 14 | 350.5-356.9 |
85 | 5 - 10 | 350.8-376.2 |
86 | 4 - 9 | 356.4-372.4 |
87 | 1 - 7 | 359.5-367.7 |
88 | 9 - 13 | 359.7-382.2 |
89 | 15 - 16 | 387.5-391.6 |
90 | 9 - 12 | 397.3-412.5 |
91 | 3 - 9 | 438.9-449.6 |
92 | 10 - 13 | 460.4-488.7 |
93 | 6 - 14 | 461.5-470.0 |
94 | 11 - 15 | 465.5-470.0 |
95 | 10 - 12 | 471.0-488.8 |
96 | 4 - 10 | 477.6-498.8 |
97 | 6 - 11 | 489.6-494.0 |
98 | 2 - 10 | 492.4-514.7 |
99 | 6 - 16 | 591.8-597.6 |
100 | 9 - 14 | 612.4-623.1 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
101 | 3 - 10 | 627.3-642.2 |
102 | 7 - 11 | 628.8-634.0 |
103 | 1 - 9 | 660.8-675.2 |
104 | 1 - 10 | 767.9-784.6 |
105 | 10 - 14 | 797.3-810.8 |
106 | 7 - 16 | 846.3-853.9 |
107 | 9 - 11 | 858.0-864.1 |
108 | 6 - 7 | 876.3-879.8 |
109 | 7 - 9 | 887.8-890.5 |
110 | 6 - 9 | 893.3-896.1 |
111 | 7 - 15 | 914.5-918.8 |
112 | 6 - 15 | 989.1-994.3 |
113 | 7 - 10 | 1019.4-1022.2 |
114 | 9 - 16 | 1028.7-1036.9 |
115 | 10 - 11 | 1117.2-1125.1 |
116 | 9 - 10 | 1281.9-1284.6 |
117 | 6 - 10 | 1340.2-1343.9 |
118 | 10 - 16 | 1655.1-1668.1 |
119 | 9 - 15 | 1662.1-1668.3 |
120 | 10 - 15 | 2295.6-2303.6 |
関連リンク(外部)
新着ニュース
-
木村和士騎手とハリウッドGC制覇…アロゲート産駒ミスターフィスクがフロリダで種牡馬入りへ
日刊スポーツ -
阪神JF出走予定の米国重賞馬メイデイレディ 来日スケジュールが発表
netkeiba -
アルナシーム、ラスト1F11秒8上々の切れ味 初コンビ藤岡佑「折り合い面も動きも特に問題ない」 父子4代JRA・GⅠ制覇となるか【マイルCS】
中日スポーツ -
【チャンピオンズC】2週前追い ラムジェットは三浦皇成騎手を背に馬なりで好気配「いい動きをしてくれました」
サンケイスポーツ -
【ジャパンC】1週前追い スターズオンアースがW6ハロン81秒3で僚馬2頭を置き去り 高柳瑞師「先週からグッと上がってきた」
サンケイスポーツ