2021年5月29日(土)
3R
2021年5月29日(土)
2回東京11日
11:10発走
サラ系3歳未勝利
芝・左 1800m
天気:
馬場:
良
3歳
未勝利 (混合) 馬齢
本賞金:510、200、130、77、51万円
確定オッズ
1 | |
---|---|
2 | 578.0-585.7 |
3 | 712.4-721.9 |
4 | 24.7-26.9 |
5 | 591.9-599.8 |
6 | 71.8-74.9 |
7 | 598.8-607.2 |
8 | 105.9-108.1 |
9 | 41.2-43.9 |
10 | 282.8-288.0 |
11 | 34.8-38.2 |
12 | 78.8-81.8 |
13 | 29.3-32.1 |
14 | 19.0-20.7 |
15 | 55.2-59.2 |
2 | |
---|---|
3 | 893.0-894.3 |
4 | 276.1-296.4 |
5 | 1159.2-1160.9 |
6 | 634.1-653.0 |
7 | 1311.8-1314.5 |
8 | 685.9-691.7 |
9 | 372.9-392.4 |
10 | 1360.4-1368.8 |
11 | 344.2-373.2 |
12 | 750.2-769.5 |
13 | 358.5-388.6 |
14 | 267.5-289.9 |
15 | 690.4-732.5 |
3 | |
---|---|
4 | 336.2-361.0 |
5 | 1339.2-1341.3 |
6 | 752.9-775.4 |
7 | 2041.9-2046.2 |
8 | 768.9-775.4 |
9 | 448.1-471.5 |
10 | 1409.0-1417.8 |
11 | 366.2-397.1 |
12 | 1063.2-1090.6 |
13 | 341.2-369.8 |
14 | 267.1-289.5 |
15 | 647.5-686.9 |
4 | |
---|---|
5 | 274.4-294.7 |
6 | 8.9-9.8 |
7 | 153.2-164.7 |
8 | 34.8-37.6 |
9 | 8.2-9.3 |
10 | 75.4-81.3 |
11 | 5.3-6.1 |
12 | 15.9-17.5 |
13 | 5.0-5.8 |
14 | 3.7-4.2 |
15 | 10.8-12.3 |
5 | |
---|---|
6 | 667.0-687.0 |
7 | 1535.4-1538.8 |
8 | 723.6-729.9 |
9 | 340.0-357.9 |
10 | 1032.8-1039.4 |
11 | 289.8-314.3 |
12 | 783.5-803.8 |
13 | 348.9-378.2 |
14 | 251.7-272.8 |
15 | 548.8-582.3 |
6 | |
---|---|
7 | 358.9-369.9 |
8 | 105.9-109.8 |
9 | 22.4-24.3 |
10 | 157.6-163.1 |
11 | 21.3-23.8 |
12 | 37.2-39.3 |
13 | 13.5-15.1 |
14 | 8.6-9.5 |
15 | 26.0-28.3 |
7 | |
---|---|
8 | 611.0-616.7 |
9 | 259.9-273.7 |
10 | 976.0-982.9 |
11 | 220.6-239.4 |
12 | 400.6-411.3 |
13 | 203.4-220.6 |
14 | 152.1-164.9 |
15 | 413.8-439.4 |
8 | |
---|---|
9 | 46.3-49.0 |
10 | 284.2-288.0 |
11 | 29.0-31.6 |
12 | 113.0-116.8 |
13 | 36.5-39.9 |
14 | 29.9-32.6 |
15 | 86.9-92.8 |
9 | |
---|---|
10 | 110.6-116.9 |
11 | 7.1-8.1 |
12 | 27.7-29.8 |
13 | 7.6-8.7 |
14 | 5.1-5.7 |
15 | 16.0-17.8 |
10 | |
---|---|
11 | 64.6-70.4 |
12 | 208.8-215.2 |
13 | 80.1-87.2 |
14 | 42.1-45.7 |
15 | 136.5-145.5 |
11 | |
---|---|
12 | 19.9-22.1 |
13 | 4.4-5.1 |
14 | 3.3-3.8 |
15 | 14.0-16.1 |
12 | |
---|---|
13 | 17.3-19.2 |
14 | 10.0-10.9 |
15 | 30.0-32.6 |
13 | |
---|---|
14 | 3.4-3.8 |
15 | 9.2-10.5 |
14 | |
---|---|
15 | 4.5-5.0 |