2020年5月23日(土)
2R
2020年5月23日(土)
1回新潟5日
10:25発走
サラ系3歳未勝利
ダート・左 1800m
天気:
馬場:
稍重
3歳
未勝利 牝 馬齢
本賞金:510、200、130、77、51万円
確定オッズ
1 | |
---|---|
2 | 197.0-204.8 |
3 | 316.1-322.7 |
4 | 442.5-450.4 |
5 | 514.8-520.1 |
6 | 83.8-99.8 |
7 | 348.0-355.2 |
8 | 295.0-310.5 |
9 | 205.5-215.5 |
10 | 393.5-397.1 |
11 | 113.1-132.1 |
12 | 132.8-158.4 |
13 | 626.8-631.0 |
14 | 521.8-527.5 |
15 | 994.3-997.3 |
2 | |
---|---|
3 | 55.4-58.6 |
4 | 65.7-69.2 |
5 | 100.4-105.0 |
6 | 6.3-7.6 |
7 | 75.8-80.1 |
8 | 27.8-30.3 |
9 | 21.8-23.7 |
10 | 133.0-138.9 |
11 | 10.1-12.1 |
12 | 8.7-10.7 |
13 | 209.3-218.1 |
14 | 112.0-117.2 |
15 | 790.0-819.5 |
3 | |
---|---|
4 | 109.6-113.3 |
5 | 185.7-190.6 |
6 | 12.2-14.6 |
7 | 122.1-126.6 |
8 | 51.4-54.9 |
9 | 46.3-49.4 |
10 | 209.6-214.9 |
11 | 20.0-23.7 |
12 | 18.2-22.1 |
13 | 304.8-311.7 |
14 | 179.2-184.0 |
15 | 823.1-838.5 |
4 | |
---|---|
5 | 174.2-178.3 |
6 | 14.5-17.3 |
7 | 132.6-137.1 |
8 | 55.8-59.5 |
9 | 59.5-63.2 |
10 | 180.9-184.9 |
11 | 23.2-27.4 |
12 | 22.6-27.3 |
13 | 371.5-378.8 |
14 | 194.2-198.8 |
15 | 854.6-868.3 |
5 | |
---|---|
6 | 27.2-32.4 |
7 | 242.5-248.9 |
8 | 109.7-116.1 |
9 | 131.1-138.4 |
10 | 325.0-329.8 |
11 | 46.8-55.0 |
12 | 45.0-53.9 |
13 | 489.6-495.6 |
14 | 321.6-326.9 |
15 | 962.8-971.1 |
6 | |
---|---|
7 | 12.2-14.6 |
8 | 4.9-5.9 |
9 | 5.1-6.2 |
10 | 30.8-36.7 |
11 | 1.9-2.3 |
12 | 1.7-2.1 |
13 | 46.1-55.0 |
14 | 25.2-30.1 |
15 | 183.1-217.6 |
7 | |
---|---|
8 | 55.1-58.9 |
9 | 49.2-52.5 |
10 | 275.1-282.0 |
11 | 25.3-30.0 |
12 | 16.6-20.1 |
13 | 230.2-235.4 |
14 | 167.9-172.5 |
15 | 1131.6-1152.8 |
8 | |
---|---|
9 | 19.1-20.9 |
10 | 126.9-134.1 |
11 | 8.4-10.3 |
12 | 8.0-9.9 |
13 | 165.8-174.9 |
14 | 92.5-97.9 |
15 | 724.3-760.7 |
9 | |
---|---|
10 | 102.5-108.0 |
11 | 7.6-9.2 |
12 | 6.2-7.6 |
13 | 170.7-179.5 |
14 | 82.5-87.0 |
15 | 542.1-567.5 |
10 | |
---|---|
11 | 39.3-46.1 |
12 | 52.3-62.7 |
13 | 332.1-335.7 |
14 | 212.9-216.1 |
15 | 501.9-505.6 |
11 | |
---|---|
12 | 2.9-3.9 |
13 | 67.3-78.7 |
14 | 28.3-33.3 |
15 | 229.5-267.3 |
12 | |
---|---|
13 | 52.6-62.8 |
14 | 36.2-43.4 |
15 | 245.1-291.7 |
13 | |
---|---|
14 | 402.9-408.0 |
15 | 607.0-610.2 |
14 | |
---|---|
15 | 850.4-858.2 |