2019年4月21日(日)
4R
2019年4月21日(日)
2回東京2日
11:40発走
サラ系3歳未勝利
芝・左 1400m
天気:
馬場:
良
サラ系3歳
未勝利 (混合)[指定] 馬齢
本賞金:500、200、130、75、50万円
確定オッズ
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 10 - 11 | 4.0-4.5 |
2 | 10 - 15 | 4.5-5.1 |
3 | 11 - 15 | 4.5-5.1 |
4 | 10 - 12 | 6.5-7.2 |
5 | 11 - 12 | 6.8-7.6 |
6 | 5 - 10 | 7.1-7.7 |
7 | 15 - 16 | 7.2-7.7 |
8 | 12 - 15 | 7.3-8.0 |
9 | 5 - 15 | 8.9-9.8 |
10 | 5 - 11 | 9.7-10.7 |
11 | 11 - 16 | 10.3-11.2 |
12 | 10 - 16 | 10.3-11.3 |
13 | 15 - 17 | 13.2-14.2 |
14 | 11 - 17 | 13.8-14.9 |
15 | 12 - 16 | 14.9-16.0 |
16 | 10 - 17 | 15.0-16.2 |
17 | 4 - 10 | 16.1-17.4 |
18 | 4 - 11 | 16.4-17.7 |
19 | 3 - 15 | 17.0-18.3 |
20 | 3 - 10 | 17.8-19.2 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
21 | 5 - 16 | 17.9-19.1 |
22 | 5 - 12 | 17.9-19.3 |
23 | 4 - 15 | 18.6-19.9 |
24 | 1 - 11 | 19.2-20.7 |
25 | 8 - 10 | 19.3-20.8 |
26 | 12 - 17 | 20.5-21.7 |
27 | 8 - 11 | 20.5-22.2 |
28 | 1 - 10 | 20.9-22.6 |
29 | 3 - 5 | 21.3-22.4 |
30 | 3 - 11 | 21.4-23.2 |
31 | 4 - 5 | 23.4-24.6 |
32 | 8 - 15 | 23.7-25.3 |
33 | 4 - 12 | 24.6-26.0 |
34 | 4 - 16 | 24.8-26.0 |
35 | 1 - 15 | 26.3-28.2 |
36 | 3 - 16 | 28.7-30.2 |
37 | 16 - 17 | 29.4-31.1 |
38 | 5 - 8 | 33.0-34.6 |
39 | 1 - 5 | 33.2-34.8 |
40 | 5 - 17 | 33.4-35.1 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
41 | 1 - 12 | 33.5-35.2 |
42 | 3 - 12 | 34.3-36.2 |
43 | 2 - 11 | 35.6-38.1 |
44 | 3 - 4 | 37.4-38.5 |
45 | 4 - 17 | 38.8-40.0 |
46 | 1 - 16 | 42.6-44.5 |
47 | 8 - 16 | 42.6-44.6 |
48 | 8 - 12 | 47.7-50.2 |
49 | 7 - 11 | 49.2-52.7 |
50 | 1 - 4 | 55.8-57.3 |
51 | 3 - 8 | 57.4-58.9 |
52 | 3 - 17 | 58.5-60.4 |
53 | 2 - 10 | 59.3-63.8 |
54 | 7 - 10 | 61.5-66.0 |
55 | 10 - 13 | 64.7-69.3 |
56 | 4 - 8 | 65.4-67.2 |
57 | 7 - 15 | 65.7-69.9 |
58 | 13 - 15 | 66.5-70.6 |
59 | 1 - 8 | 68.1-69.7 |
60 | 8 - 17 | 69.3-71.3 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
61 | 2 - 15 | 69.9-74.5 |
62 | 1 - 3 | 71.0-72.7 |
63 | 1 - 17 | 72.0-74.2 |
64 | 11 - 13 | 72.1-77.3 |
65 | 2 - 12 | 76.5-79.8 |
66 | 1 - 2 | 92.2-94.0 |
67 | 7 - 16 | 93.0-96.7 |
68 | 6 - 11 | 95.4-102.0 |
69 | 6 - 10 | 96.2-102.9 |
70 | 5 - 7 | 96.5-100.3 |
71 | 7 - 12 | 105.4-109.9 |
72 | 4 - 7 | 109.0-111.1 |
73 | 3 - 7 | 116.9-119.0 |
74 | 6 - 15 | 117.3-124.5 |
75 | 2 - 5 | 123.1-128.1 |
76 | 6 - 16 | 127.5-132.4 |
77 | 2 - 17 | 128.9-132.1 |
78 | 12 - 13 | 130.7-136.4 |
79 | 5 - 13 | 134.4-139.8 |
80 | 13 - 17 | 135.7-138.7 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
81 | 4 - 6 | 136.8-139.2 |
82 | 6 - 12 | 145.7-151.8 |
83 | 13 - 16 | 146.9-152.8 |
84 | 2 - 16 | 153.6-159.6 |
85 | 5 - 6 | 158.2-164.3 |
86 | 7 - 17 | 159.8-163.4 |
87 | 8 - 13 | 161.1-163.7 |
88 | 1 - 7 | 167.0-169.9 |
89 | 3 - 13 | 172.6-175.7 |
90 | 6 - 7 | 176.9-178.1 |
91 | 2 - 4 | 178.2-182.0 |
92 | 2 - 8 | 181.0-184.3 |
93 | 3 - 6 | 183.7-186.6 |
94 | 7 - 8 | 184.2-187.3 |
95 | 4 - 13 | 188.0-191.6 |
96 | 11 - 14 | 209.8-224.2 |
97 | 1 - 13 | 212.2-215.6 |
98 | 2 - 3 | 212.2-215.9 |
99 | 14 - 15 | 212.4-225.0 |
100 | 6 - 8 | 235.5-238.9 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
101 | 10 - 14 | 246.7-263.6 |
102 | 1 - 6 | 268.4-272.3 |
103 | 6 - 17 | 271.3-276.8 |
104 | 12 - 14 | 276.6-287.8 |
105 | 9 - 11 | 283.9-303.3 |
106 | 9 - 10 | 290.7-310.6 |
107 | 9 - 15 | 311.6-329.9 |
108 | 14 - 16 | 316.5-328.3 |
109 | 5 - 14 | 369.5-383.3 |
110 | 4 - 14 | 377.3-383.3 |
111 | 8 - 14 | 387.2-392.3 |
112 | 3 - 14 | 429.8-436.3 |
113 | 2 - 7 | 434.7-439.6 |
114 | 14 - 17 | 442.8-451.5 |
115 | 3 - 9 | 453.7-460.4 |
116 | 1 - 14 | 461.6-467.9 |
117 | 2 - 6 | 467.5-471.6 |
118 | 7 - 13 | 469.9-473.6 |
119 | 2 - 13 | 490.9-495.7 |
120 | 9 - 12 | 506.6-526.8 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
121 | 9 - 16 | 508.3-526.9 |
122 | 6 - 13 | 533.7-536.8 |
123 | 5 - 9 | 545.2-565.2 |
124 | 9 - 17 | 595.1-606.5 |
125 | 4 - 9 | 603.5-612.8 |
126 | 6 - 14 | 607.9-609.8 |
127 | 1 - 9 | 668.3-677.0 |
128 | 8 - 9 | 676.2-684.9 |
129 | 13 - 14 | 702.8-705.9 |
130 | 7 - 14 | 723.8-727.9 |
131 | 6 - 9 | 759.0-761.1 |
132 | 2 - 14 | 791.7-797.7 |
133 | 2 - 9 | 882.5-888.9 |
134 | 7 - 9 | 1043.4-1049.0 |
135 | 9 - 13 | 1233.6-1238.6 |
136 | 9 - 14 | 1351.8-1353.7 |
関連リンク(外部)
新着ニュース
-
JRAが来年度G1の4競走で1着本賞金を3億円に増額 宝塚記念、天皇賞・春と秋、大阪杯 8000万円~1億円の大幅アップ
馬トク報知 -
「大魔神」佐々木主浩オーナーの良血馬シヴァースがうれしい3勝目!母はヴィブロス/東京8R
日刊スポーツ -
【マイルCS展望】初距離でもブレイディヴェーグの決め手が一枚上 英国のチャリンも要注意
馬トク報知 -
【マイルCS展望】連覇を狙うナミュールが中心も上位きっ抗ムード 英国のG1馬チャリンは日本馬の脅威に
デイリースポーツ -
【ジャパンC登録馬】秋盾を制したドウデュースや2冠牝馬チェルヴィニアなど15頭がエントリー G1V6の愛国産ディープインパクト産駒オーギュストロダンなど今年は強力外国馬も参戦!
デイリースポーツ