2014年4月27日(日)
2R
2014年4月27日(日)
3回京都2日
10:30発走
サラ系3歳未勝利
ダート・右 1400m
天気:
馬場:
良
サラ系3歳
未勝利 牝 [指定] 馬齢
本賞金:500、200、130、75、50万円
確定オッズ
1 | |
---|---|
2 | 318.1-324.9 |
3 | 52.9-55.6 |
4 | 103.8-107.3 |
5 | 461.5-471.4 |
6 | 27.5-31.6 |
7 | 21.7-24.8 |
8 | 40.7-44.0 |
9 | 11.8-13.3 |
10 | 430.5-440.8 |
11 | 95.0-98.4 |
12 | 663.9-678.5 |
13 | 434.1-443.7 |
14 | 53.8-56.1 |
15 | 24.6-27.4 |
16 | 220.3-225.8 |
2 | |
---|---|
3 | 410.8-424.3 |
4 | 635.8-646.3 |
5 | 1570.4-1577.8 |
6 | 231.8-262.2 |
7 | 259.4-292.6 |
8 | 319.3-339.5 |
9 | 86.4-97.3 |
10 | 863.9-870.1 |
11 | 749.0-762.4 |
12 | 1349.9-1357.0 |
13 | 2499.4-2512.4 |
14 | 458.9-471.3 |
15 | 221.4-242.5 |
16 | 1202.0-1211.5 |
3 | |
---|---|
4 | 91.5-95.6 |
5 | 530.0-547.3 |
6 | 16.0-18.6 |
7 | 15.7-18.2 |
8 | 25.2-27.5 |
9 | 7.7-8.7 |
10 | 475.1-491.9 |
11 | 85.2-89.1 |
12 | 581.2-600.5 |
13 | 476.0-491.9 |
14 | 61.6-65.0 |
15 | 19.3-21.7 |
16 | 262.2-271.7 |
4 | |
---|---|
5 | 575.7-585.1 |
6 | 24.4-27.9 |
7 | 28.9-32.9 |
8 | 47.8-51.4 |
9 | 15.7-17.8 |
10 | 774.4-789.0 |
11 | 105.0-108.1 |
12 | 813.7-827.5 |
13 | 741.4-754.0 |
14 | 59.7-62.0 |
15 | 32.1-35.6 |
16 | 396.3-404.1 |
5 | |
---|---|
6 | 265.6-300.4 |
7 | 196.9-222.0 |
8 | 375.7-399.2 |
9 | 92.9-104.6 |
10 | 1604.2-1615.4 |
11 | 525.2-534.5 |
12 | 2595.9-2609.2 |
13 | 2812.3-2826.5 |
14 | 528.7-542.9 |
15 | 184.6-202.2 |
16 | 874.5-881.3 |
6 | |
---|---|
7 | 4.9-6.2 |
8 | 7.8-9.3 |
9 | 2.4-2.7 |
10 | 170.2-193.1 |
11 | 22.9-26.2 |
12 | 224.7-254.4 |
13 | 162.8-184.2 |
14 | 15.7-18.1 |
15 | 6.1-7.5 |
16 | 114.0-129.4 |
7 | |
---|---|
8 | 5.1-6.0 |
9 | 2.4-2.7 |
10 | 178.3-201.6 |
11 | 24.8-28.3 |
12 | 202.7-228.7 |
13 | 227.1-256.3 |
14 | 15.5-17.8 |
15 | 4.7-5.8 |
16 | 79.4-89.8 |
8 | |
---|---|
9 | 4.1-4.8 |
10 | 284.5-303.2 |
11 | 36.7-39.5 |
12 | 305.5-324.9 |
13 | 307.0-326.5 |
14 | 25.6-27.8 |
15 | 7.0-8.1 |
16 | 162.7-173.4 |
9 | |
---|---|
10 | 46.2-52.1 |
11 | 14.5-16.4 |
12 | 74.9-84.4 |
13 | 75.9-85.6 |
14 | 9.3-10.6 |
15 | 3.0-3.4 |
16 | 39.1-44.1 |
10 | |
---|---|
11 | 346.7-353.7 |
12 | 2040.4-2055.8 |
13 | 2927.4-2949.3 |
14 | 383.4-394.7 |
15 | 230.7-253.4 |
16 | 579.3-585.2 |
11 | |
---|---|
12 | 569.7-580.1 |
13 | 673.2-685.5 |
14 | 65.2-67.8 |
15 | 30.6-33.9 |
16 | 261.0-266.4 |
12 | |
---|---|
13 | 2594.5-2609.2 |
14 | 332.1-341.2 |
15 | 187.9-205.9 |
16 | 1373.1-1384.5 |
13 | |
---|---|
14 | 289.9-297.9 |
15 | 212.2-232.6 |
16 | 1068.1-1077.0 |
14 | |
---|---|
15 | 15.5-17.4 |
16 | 222.1-228.8 |
15 | |
---|---|
16 | 93.6-102.9 |
関連リンク(外部)
新着ニュース
-
木村和士騎手とハリウッドGC制覇…アロゲート産駒ミスターフィスクがフロリダで種牡馬入りへ
日刊スポーツ -
阪神JF出走予定の米国重賞馬メイデイレディ 来日スケジュールが発表
netkeiba -
アルナシーム、ラスト1F11秒8上々の切れ味 初コンビ藤岡佑「折り合い面も動きも特に問題ない」 父子4代JRA・GⅠ制覇となるか【マイルCS】
中日スポーツ -
【チャンピオンズC】2週前追い ラムジェットは三浦皇成騎手を背に馬なりで好気配「いい動きをしてくれました」
サンケイスポーツ -
【ジャパンC】1週前追い スターズオンアースがW6ハロン81秒3で僚馬2頭を置き去り 高柳瑞師「先週からグッと上がってきた」
サンケイスポーツ