2014年5月10日(土)
12R
2014年5月10日(土)
1回新潟3日
16:01発走
高田城特別
芝・左・外 1600m
天気:
馬場:
良
サラ系4歳以上
500万下 (混合) 定量
本賞金:880、350、220、130、88万円
確定オッズ
1 | |
---|---|
2 | 19.9-21.4 |
3 | 207.3-212.7 |
4 | 9.8-10.8 |
5 | 23.9-25.4 |
6 | 29.7-31.4 |
7 | 95.3-98.2 |
8 | 24.9-26.5 |
9 | 19.5-21.2 |
10 | 295.4-303.1 |
11 | 172.4-177.2 |
12 | 34.1-35.9 |
13 | 310.7-318.8 |
14 | 14.3-15.9 |
15 | 66.5-69.2 |
2 | |
---|---|
3 | 124.3-131.0 |
4 | 4.9-5.5 |
5 | 12.9-14.1 |
6 | 16.6-18.0 |
7 | 64.4-68.1 |
8 | 16.0-17.4 |
9 | 8.8-9.8 |
10 | 143.4-151.1 |
11 | 90.7-95.7 |
12 | 18.0-19.4 |
13 | 201.2-211.9 |
14 | 7.1-8.1 |
15 | 40.6-43.3 |
3 | |
---|---|
4 | 78.3-85.6 |
5 | 177.5-184.4 |
6 | 215.2-222.5 |
7 | 372.1-375.6 |
8 | 170.5-177.5 |
9 | 119.3-126.8 |
10 | 560.4-563.1 |
11 | 465.4-469.3 |
12 | 159.3-164.2 |
13 | 819.5-823.7 |
14 | 79.3-86.7 |
15 | 349.5-355.7 |
4 | |
---|---|
5 | 6.6-7.4 |
6 | 7.6-8.4 |
7 | 33.0-36.2 |
8 | 6.2-6.9 |
9 | 4.2-4.7 |
10 | 87.2-95.3 |
11 | 56.9-62.4 |
12 | 8.2-9.1 |
13 | 82.8-90.5 |
14 | 3.1-3.4 |
15 | 14.8-16.4 |
5 | |
---|---|
6 | 25.6-27.3 |
7 | 89.7-93.6 |
8 | 24.4-26.3 |
9 | 11.9-13.0 |
10 | 187.7-195.0 |
11 | 131.6-136.8 |
12 | 23.0-24.5 |
13 | 237.6-246.7 |
14 | 8.3-9.4 |
15 | 50.9-53.5 |
6 | |
---|---|
7 | 108.3-112.4 |
8 | 16.7-17.9 |
9 | 15.3-16.8 |
10 | 224.1-231.6 |
11 | 163.1-168.8 |
12 | 26.7-28.3 |
13 | 280.6-290.1 |
14 | 10.1-11.4 |
15 | 49.3-51.6 |
7 | |
---|---|
8 | 71.2-74.4 |
9 | 60.4-64.5 |
10 | 458.8-462.9 |
11 | 357.1-361.5 |
12 | 74.9-77.5 |
13 | 619.7-625.5 |
14 | 32.6-35.8 |
15 | 143.2-146.3 |
8 | |
---|---|
9 | 9.8-10.8 |
10 | 183.6-191.0 |
11 | 128.7-134.0 |
12 | 22.3-23.8 |
13 | 151.2-157.4 |
14 | 8.4-9.5 |
15 | 33.1-34.9 |
9 | |
---|---|
10 | 120.4-128.0 |
11 | 99.2-105.5 |
12 | 15.6-16.9 |
13 | 127.1-135.1 |
14 | 5.9-6.8 |
15 | 30.7-33.0 |
10 | |
---|---|
11 | 358.7-361.5 |
12 | 191.9-197.7 |
13 | 790.9-794.7 |
14 | 92.4-100.9 |
15 | 471.0-479.1 |
11 | |
---|---|
12 | 165.6-170.8 |
13 | 563.0-567.7 |
14 | 37.3-40.8 |
15 | 170.5-174.0 |
12 | |
---|---|
13 | 189.7-195.5 |
14 | 10.8-12.1 |
15 | 45.3-47.3 |
13 | |
---|---|
14 | 74.1-81.0 |
15 | 344.2-350.2 |
14 | |
---|---|
15 | 15.4-17.0 |