2014年11月16日(日)
1R
2014年11月16日(日)
4回福島4日
9:50発走
サラ系2歳未勝利
ダート・右 1700m
天気:
馬場:
良
サラ系2歳
未勝利 [指定] 馬齢
本賞金:500、200、130、75、50万円
確定オッズ
1 | |
---|---|
2 | 24.8-26.9 |
3 | 16.1-17.6 |
4 | 45.2-47.2 |
5 | 40.1-42.3 |
6 | 35.2-37.2 |
7 | 398.5-405.2 |
8 | 55.7-57.7 |
9 | 177.6-180.7 |
10 | 19.8-21.8 |
11 | 265.8-270.3 |
12 | ****-**** |
13 | 57.5-60.0 |
14 | 134.6-138.1 |
15 | 331.2-336.6 |
2 | |
---|---|
3 | 3.6-4.2 |
4 | 9.3-10.2 |
5 | 5.5-6.1 |
6 | 9.2-10.2 |
7 | 113.5-122.0 |
8 | 12.9-14.2 |
9 | 64.6-69.5 |
10 | 4.1-4.7 |
11 | 125.3-134.7 |
12 | ****-**** |
13 | 11.6-12.8 |
14 | 22.8-24.7 |
15 | 125.8-135.2 |
3 | |
---|---|
4 | 8.5-9.4 |
5 | 6.1-6.9 |
6 | 5.8-6.4 |
7 | 105.7-114.9 |
8 | 11.0-12.2 |
9 | 68.8-74.9 |
10 | 3.3-3.7 |
11 | 94.5-102.8 |
12 | ****-**** |
13 | 8.3-9.2 |
14 | 20.5-22.4 |
15 | 119.1-129.5 |
4 | |
---|---|
5 | 15.6-16.8 |
6 | 14.6-15.6 |
7 | 191.5-197.8 |
8 | 22.6-23.9 |
9 | 142.0-146.8 |
10 | 8.1-9.0 |
11 | 231.8-239.3 |
12 | ****-**** |
13 | 25.6-27.1 |
14 | 56.0-58.3 |
15 | 323.2-333.6 |
5 | |
---|---|
6 | 12.1-13.2 |
7 | 186.7-195.7 |
8 | 20.3-21.7 |
9 | 111.8-117.4 |
10 | 5.8-6.5 |
11 | 168.5-176.6 |
12 | ****-**** |
13 | 18.1-19.4 |
14 | 50.6-53.4 |
15 | 176.3-184.8 |
6 | |
---|---|
7 | 133.9-140.0 |
8 | 24.6-26.2 |
9 | 104.2-109.0 |
10 | 6.5-7.4 |
11 | 118.1-123.5 |
12 | ****-**** |
13 | 19.7-21.1 |
14 | 46.1-48.6 |
15 | 146.8-153.4 |
7 | |
---|---|
8 | 299.7-307.9 |
9 | 840.1-844.7 |
10 | 95.8-104.1 |
11 | 745.7-749.0 |
12 | ****-**** |
13 | 162.7-167.6 |
14 | 369.5-374.6 |
15 | 1463.5-1469.8 |
8 | |
---|---|
9 | 147.1-151.3 |
10 | 9.7-10.7 |
11 | 282.2-289.9 |
12 | ****-**** |
13 | 32.6-34.3 |
14 | 90.0-93.3 |
15 | 371.7-381.8 |
9 | |
---|---|
10 | 68.4-74.5 |
11 | 411.5-413.7 |
12 | ****-**** |
13 | 108.6-112.1 |
14 | 326.1-330.9 |
15 | 822.6-827.1 |
10 | |
---|---|
11 | 92.2-100.2 |
12 | ****-**** |
13 | 8.6-9.6 |
14 | 19.9-21.9 |
15 | 98.6-107.2 |
11 | |
---|---|
12 | ****-**** |
13 | 134.8-139.0 |
14 | 303.7-307.9 |
15 | 627.4-630.3 |
12 | |
---|---|
13 | ****-**** |
14 | ****-**** |
15 | ****-**** |
13 | |
---|---|
14 | 47.9-49.8 |
15 | 143.9-148.3 |
14 | |
---|---|
15 | 206.4-209.2 |