2011年10月2日(日)
5R
2011年10月2日(日)
5回阪神8日
12:10発走
サラ系2歳新馬
芝・右 1200m
天気:
馬場:
良
サラ系2歳
新馬 (混合)[指定] 馬齢
本賞金:700、280、180、110、70万円
確定オッズ
1 | |
---|---|
2 | 211.8-217.2 |
3 | 19.7-23.0 |
4 | 42.9-46.4 |
5 | 43.4-46.1 |
6 | 18.8-22.8 |
7 | 249.5-255.7 |
8 | 51.7-54.4 |
9 | 266.4-273.6 |
10 | 10.7-12.8 |
11 | 47.0-49.7 |
12 | 643.2-657.8 |
13 | 124.3-129.4 |
14 | 375.4-384.6 |
2 | |
---|---|
3 | 80.0-92.1 |
4 | 190.8-203.5 |
5 | 186.0-194.5 |
6 | 96.8-115.8 |
7 | 739.1-746.6 |
8 | 219.1-227.3 |
9 | 572.4-579.4 |
10 | 36.5-43.4 |
11 | 330.2-343.7 |
12 | 874.9-882.2 |
13 | 450.7-462.3 |
14 | 640.8-647.1 |
3 | |
---|---|
4 | 5.2-6.2 |
5 | 8.6-10.2 |
6 | 2.8-3.7 |
7 | 82.8-95.3 |
8 | 11.7-13.7 |
9 | 60.9-70.2 |
10 | 2.0-2.5 |
11 | 10.2-12.1 |
12 | 138.2-158.6 |
13 | 23.3-27.2 |
14 | 100.2-115.2 |
4 | |
---|---|
5 | 13.0-14.3 |
6 | 6.4-8.0 |
7 | 160.8-171.4 |
8 | 16.6-18.1 |
9 | 131.5-140.5 |
10 | 4.0-4.8 |
11 | 23.2-25.5 |
12 | 278.7-296.4 |
13 | 40.3-43.6 |
14 | 140.5-149.7 |
5 | |
---|---|
6 | 8.3-10.2 |
7 | 226.9-237.0 |
8 | 28.4-30.4 |
9 | 166.6-174.4 |
10 | 5.7-6.9 |
11 | 29.9-32.1 |
12 | 423.2-441.1 |
13 | 54.3-57.6 |
14 | 203.4-212.4 |
6 | |
---|---|
7 | 87.6-104.7 |
8 | 10.7-13.1 |
9 | 67.0-80.2 |
10 | 1.8-2.1 |
11 | 11.4-14.0 |
12 | 114.4-136.4 |
13 | 27.7-33.6 |
14 | 105.3-125.9 |
7 | |
---|---|
8 | 177.0-183.4 |
9 | 518.8-524.7 |
10 | 43.1-51.2 |
11 | 249.1-259.1 |
12 | 1100.8-1108.9 |
13 | 351.0-359.7 |
14 | 1039.7-1049.0 |
8 | |
---|---|
9 | 134.3-139.5 |
10 | 7.0-8.4 |
11 | 34.1-36.4 |
12 | 300.4-310.6 |
13 | 65.5-68.9 |
14 | 152.7-158.1 |
9 | |
---|---|
10 | 29.3-34.8 |
11 | 219.3-228.6 |
12 | 442.1-446.4 |
13 | 229.4-235.6 |
14 | 590.7-597.3 |
10 | |
---|---|
11 | 6.4-7.6 |
12 | 67.5-80.2 |
13 | 10.8-12.8 |
14 | 45.2-53.7 |
11 | |
---|---|
12 | 340.1-353.0 |
13 | 76.2-80.5 |
14 | 230.7-239.9 |
12 | |
---|---|
13 | 506.1-517.6 |
14 | 688.3-693.3 |
13 | |
---|---|
14 | 181.7-186.1 |