2011年12月18日(日)
3R
2011年12月18日(日)
5回中山6日
10:45発走
サラ系2歳未勝利
芝・右 2000m
天気:
馬場:
良
サラ系2歳
未勝利 [指定] 馬齢
本賞金:500、200、130、75、50万円
確定オッズ
1 | |
---|---|
2 | 51.1-53.5 |
3 | 488.9-493.9 |
4 | 31.2-33.9 |
5 | 329.8-334.7 |
6 | 741.9-749.5 |
7 | 266.1-269.6 |
8 | 470.1-475.0 |
9 | 25.2-27.9 |
10 | 68.4-71.5 |
11 | 905.9-914.6 |
12 | 116.8-119.4 |
13 | 131.5-135.1 |
14 | 39.2-41.6 |
15 | 867.2-876.0 |
16 | 293.3-297.9 |
17 | 27.6-30.6 |
18 | 116.1-119.6 |
2 | |
---|---|
3 | 348.2-361.9 |
4 | 8.8-9.8 |
5 | 92.7-96.7 |
6 | 424.6-441.3 |
7 | 104.2-108.6 |
8 | 245.5-255.3 |
9 | 6.4-7.2 |
10 | 16.5-17.7 |
11 | 544.4-565.5 |
12 | 35.0-36.8 |
13 | 30.9-32.6 |
14 | 10.8-11.8 |
15 | 340.3-353.7 |
16 | 96.1-100.5 |
17 | 8.5-9.7 |
18 | 32.5-34.2 |
3 | |
---|---|
4 | 217.9-235.0 |
5 | 995.8-1003.2 |
6 | 1000.4-1003.3 |
7 | 922.5-928.3 |
8 | 1291.2-1295.7 |
9 | 148.5-164.0 |
10 | 271.6-281.7 |
11 | 1879.0-1884.4 |
12 | 447.7-454.2 |
13 | 581.2-592.5 |
14 | 209.6-220.9 |
15 | 1631.8-1636.6 |
16 | 963.9-971.8 |
17 | 105.3-116.2 |
18 | 578.6-592.5 |
4 | |
---|---|
5 | 53.5-57.9 |
6 | 287.1-309.7 |
7 | 60.2-65.1 |
8 | 141.3-152.5 |
9 | 3.4-3.9 |
10 | 8.1-9.0 |
11 | 372.3-401.4 |
12 | 17.9-19.5 |
13 | 15.5-17.0 |
14 | 6.2-6.9 |
15 | 292.9-316.0 |
16 | 54.4-58.9 |
17 | 4.3-5.0 |
18 | 18.4-20.1 |
5 | |
---|---|
6 | 420.3-423.5 |
7 | 575.5-581.5 |
8 | 869.3-876.2 |
9 | 36.4-40.2 |
10 | 96.4-100.5 |
11 | 1929.8-1943.1 |
12 | 180.4-183.9 |
13 | 159.0-162.8 |
14 | 80.7-85.3 |
15 | 1083.1-1091.2 |
16 | 185.4-187.8 |
17 | 54.5-60.4 |
18 | 220.0-225.7 |
6 | |
---|---|
7 | 1066.3-1072.3 |
8 | 1240.0-1243.9 |
9 | 144.2-159.0 |
10 | 374.9-389.0 |
11 | 2139.3-2144.1 |
12 | 506.8-514.2 |
13 | 924.3-942.4 |
14 | 308.1-324.2 |
15 | 1127.7-1130.9 |
16 | 422.8-426.3 |
17 | 246.3-271.8 |
18 | 894.3-914.6 |
7 | |
---|---|
8 | 542.6-545.8 |
9 | 50.6-55.9 |
10 | 106.8-111.1 |
11 | 884.0-888.6 |
12 | 162.5-165.4 |
13 | 163.9-167.6 |
14 | 80.5-85.0 |
15 | 754.4-758.6 |
16 | 355.9-359.8 |
17 | 49.8-55.1 |
18 | 154.2-158.3 |
8 | |
---|---|
9 | 119.3-131.6 |
10 | 253.2-262.8 |
11 | 2215.0-2220.8 |
12 | 344.6-349.7 |
13 | 476.7-486.2 |
14 | 232.8-245.2 |
15 | 1589.6-1594.6 |
16 | 844.8-852.1 |
17 | 138.8-153.2 |
18 | 310.4-317.7 |
9 | |
---|---|
10 | 6.7-7.5 |
11 | 222.2-245.0 |
12 | 17.0-18.9 |
13 | 12.7-14.2 |
14 | 4.9-5.6 |
15 | 148.7-164.0 |
16 | 32.3-35.7 |
17 | 2.8-3.2 |
18 | 13.7-15.3 |
10 | |
---|---|
11 | 508.4-527.1 |
12 | 36.6-38.4 |
13 | 27.6-29.1 |
14 | 10.5-11.4 |
15 | 337.0-349.7 |
16 | 91.7-95.7 |
17 | 9.5-10.8 |
18 | 30.7-32.3 |
11 | |
---|---|
12 | 507.1-514.2 |
13 | 924.8-942.4 |
14 | 388.9-409.3 |
15 | 2139.4-2144.2 |
16 | 1186.8-1195.9 |
17 | 225.8-249.0 |
18 | 707.2-723.3 |
12 | |
---|---|
13 | 55.1-56.9 |
14 | 21.1-22.4 |
15 | 438.1-444.4 |
16 | 147.3-150.3 |
17 | 18.4-20.5 |
18 | 52.1-53.8 |
13 | |
---|---|
14 | 20.1-21.5 |
15 | 473.2-482.4 |
16 | 138.0-141.5 |
17 | 14.1-15.8 |
18 | 51.8-53.8 |
14 | |
---|---|
15 | 303.3-319.2 |
16 | 76.0-80.4 |
17 | 4.8-5.5 |
18 | 26.0-28.0 |
15 | |
---|---|
16 | 725.9-731.9 |
17 | 221.2-244.1 |
18 | 538.3-550.6 |
16 | |
---|---|
17 | 38.5-42.7 |
18 | 130.9-134.5 |
17 | |
---|---|
18 | 10.6-11.8 |