2009年2月21日(土)
3R
2009年2月21日(土)
小倉
10:50発走
サラ系3歳未勝利
芝・右 1200m
天気:
馬場:
良
サラ系3歳
未勝利 (混合)[指定] 馬齢
本賞金:500、200、130、75、50万円
確定オッズ
1 | |
---|---|
2 | 68.3-72.8 |
3 | 31.5-33.9 |
4 | 20.6-22.6 |
5 | 63.7-67.7 |
6 | 188.0-199.3 |
7 | 68.4-72.6 |
8 | ****-**** |
9 | 13.7-15.1 |
10 | 7.2-9.0 |
11 | 16.1-18.0 |
12 | 237.7-251.6 |
13 | 115.2-122.8 |
14 | 31.6-34.3 |
15 | 139.8-148.7 |
16 | 4.3-5.2 |
17 | 27.3-29.6 |
18 | 293.5-310.3 |
2 | |
---|---|
3 | 115.6-119.2 |
4 | 75.1-79.0 |
5 | 197.5-201.1 |
6 | 235.6-239.1 |
7 | 224.0-227.8 |
8 | ****-**** |
9 | 63.8-67.7 |
10 | 28.1-34.0 |
11 | 74.4-79.5 |
12 | 298.5-302.6 |
13 | 285.6-291.5 |
14 | 78.8-82.0 |
15 | 164.4-167.4 |
16 | 20.2-24.2 |
17 | 98.6-102.5 |
18 | 673.8-682.0 |
3 | |
---|---|
4 | 29.2-31.0 |
5 | 123.2-126.8 |
6 | 261.8-268.5 |
7 | 107.5-110.5 |
8 | ****-**** |
9 | 26.2-28.1 |
10 | 13.6-16.6 |
11 | 36.2-39.1 |
12 | 342.9-351.3 |
13 | 201.5-207.9 |
14 | 64.4-67.7 |
15 | 183.0-188.4 |
16 | 10.1-12.1 |
17 | 48.8-51.3 |
18 | 319.8-327.3 |
4 | |
---|---|
5 | 84.9-89.2 |
6 | 153.4-160.6 |
7 | 97.3-102.0 |
8 | ****-**** |
9 | 24.5-26.9 |
10 | 12.0-14.9 |
11 | 21.2-23.3 |
12 | 198.9-208.0 |
13 | 173.4-182.6 |
14 | 39.5-42.5 |
15 | 137.3-144.2 |
16 | 5.4-6.5 |
17 | 45.0-48.3 |
18 | 309.1-322.8 |
5 | |
---|---|
6 | 302.6-306.5 |
7 | 212.4-215.5 |
8 | ****-**** |
9 | 72.7-77.0 |
10 | 32.2-38.8 |
11 | 89.3-95.2 |
12 | 472.4-477.9 |
13 | 223.6-227.8 |
14 | 150.7-156.5 |
15 | 255.8-259.9 |
16 | 25.4-30.4 |
17 | 121.6-126.1 |
18 | 875.2-884.2 |
6 | |
---|---|
7 | 400.4-404.9 |
8 | ****-**** |
9 | 138.2-145.9 |
10 | 64.8-77.9 |
11 | 208.3-221.4 |
12 | 577.8-582.6 |
13 | 547.0-555.4 |
14 | 296.1-306.4 |
15 | 501.7-508.2 |
16 | 40.6-48.6 |
17 | 278.4-287.9 |
18 | 640.8-645.5 |
7 | |
---|---|
8 | ****-**** |
9 | 79.9-84.5 |
10 | 43.0-51.8 |
11 | 80.0-85.1 |
12 | 446.3-450.8 |
13 | 321.8-327.4 |
14 | 168.5-174.7 |
15 | 399.0-404.9 |
16 | 29.9-35.9 |
17 | 132.9-137.6 |
18 | 591.7-597.0 |
8 | |
---|---|
9 | ****-**** |
10 | ****-**** |
11 | ****-**** |
12 | ****-**** |
13 | ****-**** |
14 | ****-**** |
15 | ****-**** |
16 | ****-**** |
17 | ****-**** |
18 | ****-**** |
9 | |
---|---|
10 | 6.3-7.8 |
11 | 15.1-16.8 |
12 | 168.0-177.2 |
13 | 105.4-112.0 |
14 | 34.0-36.8 |
15 | 90.2-95.5 |
16 | 4.5-5.5 |
17 | 23.6-25.5 |
18 | 233.8-246.3 |
10 | |
---|---|
11 | 6.7-8.5 |
12 | 76.8-92.2 |
13 | 42.1-50.9 |
14 | 12.6-15.4 |
15 | 43.4-52.3 |
16 | 1.9-2.0 |
17 | 11.9-14.6 |
18 | 99.7-119.6 |
11 | |
---|---|
12 | 105.1-111.5 |
13 | 103.8-111.0 |
14 | 29.9-32.6 |
15 | 72.2-77.0 |
16 | 4.1-5.0 |
17 | 28.8-31.4 |
18 | 300.5-318.4 |
12 | |
---|---|
13 | 574.5-582.6 |
14 | 345.1-356.6 |
15 | 694.3-702.4 |
16 | 55.1-65.9 |
17 | 251.6-259.8 |
18 | 989.0-994.7 |
13 | |
---|---|
14 | 159.7-166.2 |
15 | 366.5-373.3 |
16 | 19.4-23.3 |
17 | 147.5-153.4 |
18 | 604.5-612.4 |
14 | |
---|---|
15 | 100.0-103.8 |
16 | 7.4-8.9 |
17 | 42.2-44.7 |
18 | 428.5-442.3 |
15 | |
---|---|
16 | 24.9-29.8 |
17 | 147.0-152.4 |
18 | 656.4-663.4 |
16 | |
---|---|
17 | 7.5-9.0 |
18 | 74.9-89.6 |
17 | |
---|---|
18 | 266.3-274.7 |