2007年8月25日(土)
12R
2007年8月25日(土)
新潟
16:25発走
サラ系3歳上500万円以下
ダート・左 1800m
天気:
馬場:
良
サラ系3歳以上
500万下 [指定] 定量
本賞金:740、300、190、110、74万円
確定オッズ
1 | |
---|---|
2 | 27.1-29.6 |
3 | 45.3-47.4 |
4 | 178.9-182.5 |
5 | 73.4-75.7 |
6 | 13.3-15.7 |
7 | 337.1-343.3 |
8 | 34.7-38.0 |
9 | ****-**** |
10 | 78.2-80.9 |
11 | 297.3-302.7 |
12 | 57.9-60.7 |
13 | 53.7-56.4 |
14 | 19.3-23.0 |
15 | 372.1-378.9 |
2 | |
---|---|
3 | 13.3-14.7 |
4 | 85.0-91.8 |
5 | 20.6-22.5 |
6 | 3.3-4.0 |
7 | 163.4-176.1 |
8 | 7.3-8.4 |
9 | ****-**** |
10 | 33.5-36.7 |
11 | 187.5-202.1 |
12 | 16.6-18.4 |
13 | 14.6-16.2 |
14 | 3.9-4.9 |
15 | 162.3-175.0 |
3 | |
---|---|
4 | 161.1-166.7 |
5 | 52.0-54.5 |
6 | 7.2-8.6 |
7 | 359.6-371.6 |
8 | 11.1-12.4 |
9 | ****-**** |
10 | 50.2-52.7 |
11 | 278.8-287.9 |
12 | 28.4-30.2 |
13 | 26.5-28.3 |
14 | 8.1-9.8 |
15 | 323.6-334.3 |
4 | |
---|---|
5 | 182.4-186.1 |
6 | 46.4-54.7 |
7 | 539.2-542.9 |
8 | 114.0-123.6 |
9 | ****-**** |
10 | 205.8-210.5 |
11 | 613.3-617.3 |
12 | 218.7-226.7 |
13 | 183.8-190.7 |
14 | 64.2-75.8 |
15 | 1134.2-1141.7 |
5 | |
---|---|
6 | 13.1-15.5 |
7 | 309.4-315.1 |
8 | 28.5-31.3 |
9 | ****-**** |
10 | 69.3-71.8 |
11 | 318.7-324.5 |
12 | 43.9-46.0 |
13 | 36.4-38.2 |
14 | 17.4-20.7 |
15 | 399.7-407.1 |
6 | |
---|---|
7 | 77.7-91.3 |
8 | 3.1-3.8 |
9 | ****-**** |
10 | 11.5-13.6 |
11 | 90.5-106.3 |
12 | 7.0-8.3 |
13 | 6.7-8.1 |
14 | 1.9-2.2 |
15 | 77.9-91.6 |
7 | |
---|---|
8 | 156.8-169.6 |
9 | ****-**** |
10 | 343.9-351.2 |
11 | 529.2-531.6 |
12 | 381.4-394.5 |
13 | 314.6-325.8 |
14 | 161.3-190.0 |
15 | 1119.5-1124.9 |
8 | |
---|---|
9 | ****-**** |
10 | 26.3-28.9 |
11 | 170.0-183.8 |
12 | 17.2-19.2 |
13 | 13.5-15.0 |
14 | 3.4-4.2 |
15 | 225.4-243.8 |
9 | |
---|---|
10 | ****-**** |
11 | ****-**** |
12 | ****-**** |
13 | ****-**** |
14 | ****-**** |
15 | ****-**** |
10 | |
---|---|
11 | 255.3-260.6 |
12 | 47.4-49.8 |
13 | 46.2-48.7 |
14 | 17.1-20.4 |
15 | 400.9-409.3 |
11 | |
---|---|
12 | 307.2-317.7 |
13 | 244.2-252.8 |
14 | 123.5-145.5 |
15 | 1290.7-1296.4 |
12 | |
---|---|
13 | 27.2-29.0 |
14 | 8.3-10.0 |
15 | 336.4-348.0 |
13 | |
---|---|
14 | 7.3-8.8 |
15 | 352.0-364.5 |
14 | |
---|---|
15 | 86.6-102.0 |