2002年2月17日(日)
8R
2002年2月17日(日)
京都
13:45発走
サラ系4歳上500万円以下
ダート・右 1800m
天気:
馬場:
良
サラ系4歳以上
500万下 (混合)[指定] 別定
本賞金:750、300、190、110、75万円
確定オッズ
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 5 - 14 | 2.4-2.7 |
2 | 5 - 10 | 3.6-4.2 |
3 | 10 - 14 | 4.0-4.7 |
4 | 2 - 5 | 4.5-5.2 |
5 | 2 - 14 | 5.6-6.5 |
6 | 5 - 12 | 5.9-6.8 |
7 | 4 - 5 | 6.5-7.4 |
8 | 12 - 14 | 7.0-8.1 |
9 | 2 - 10 | 7.1-8.0 |
10 | 4 - 14 | 8.5-9.9 |
11 | 10 - 12 | 8.8-9.7 |
12 | 2 - 12 | 9.4-10.2 |
13 | 5 - 15 | 9.4-10.8 |
14 | 14 - 15 | 10.1-11.7 |
15 | 4 - 10 | 11.6-12.9 |
16 | 2 - 4 | 12.2-13.2 |
17 | 10 - 15 | 15.0-16.4 |
18 | 2 - 15 | 16.4-17.6 |
19 | 5 - 11 | 16.8-19.0 |
20 | 4 - 12 | 17.6-18.9 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
21 | 5 - 9 | 17.8-20.2 |
22 | 9 - 14 | 19.6-22.3 |
23 | 12 - 15 | 20.5-21.7 |
24 | 4 - 15 | 23.2-24.5 |
25 | 7 - 14 | 23.2-26.3 |
26 | 11 - 14 | 26.2-29.9 |
27 | 5 - 6 | 26.5-29.9 |
28 | 5 - 7 | 26.5-30.1 |
29 | 5 - 8 | 28.2-32.0 |
30 | 9 - 10 | 28.3-30.7 |
31 | 13 - 14 | 29.2-33.1 |
32 | 5 - 13 | 29.9-33.9 |
33 | 8 - 14 | 32.5-36.8 |
34 | 2 - 9 | 33.8-36.0 |
35 | 10 - 11 | 36.4-39.5 |
36 | 2 - 11 | 39.4-42.0 |
37 | 6 - 14 | 40.3-45.7 |
38 | 11 - 12 | 42.1-44.2 |
39 | 2 - 7 | 44.2-46.9 |
40 | 7 - 10 | 44.2-47.6 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
41 | 4 - 7 | 44.4-46.3 |
42 | 2 - 8 | 47.1-49.9 |
43 | 4 - 9 | 48.1-50.3 |
44 | 9 - 12 | 48.2-50.6 |
45 | 4 - 11 | 50.5-53.0 |
46 | 8 - 10 | 51.8-55.9 |
47 | 9 - 15 | 52.3-54.1 |
48 | 3 - 5 | 57.5-64.9 |
49 | 1 - 5 | 60.5-68.3 |
50 | 4 - 8 | 62.6-65.2 |
51 | 7 - 12 | 66.6-69.7 |
52 | 1 - 14 | 67.5-76.3 |
53 | 11 - 15 | 67.7-70.2 |
54 | 10 - 13 | 68.0-73.2 |
55 | 2 - 6 | 68.2-72.4 |
56 | 6 - 10 | 71.4-77.0 |
57 | 3 - 14 | 72.1-81.5 |
58 | 2 - 13 | 72.5-76.8 |
59 | 8 - 12 | 72.7-76.0 |
60 | 8 - 15 | 73.1-75.3 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
61 | 7 - 15 | 74.9-77.2 |
62 | 4 - 6 | 77.6-80.9 |
63 | 12 - 13 | 80.0-83.7 |
64 | 13 - 15 | 89.5-92.2 |
65 | 4 - 13 | 89.9-93.7 |
66 | 9 - 11 | 91.8-94.0 |
67 | 1 - 2 | 97.0-102.4 |
68 | 2 - 3 | 101.8-107.5 |
69 | 6 - 12 | 105.4-110.4 |
70 | 1 - 4 | 124.1-128.9 |
71 | 7 - 8 | 125.7-127.5 |
72 | 1 - 10 | 125.8-135.2 |
73 | 8 - 9 | 128.0-130.4 |
74 | 6 - 9 | 134.5-137.2 |
75 | 6 - 15 | 136.9-141.1 |
76 | 3 - 4 | 149.3-155.1 |
77 | 3 - 10 | 150.7-161.9 |
78 | 8 - 11 | 153.3-156.3 |
79 | 7 - 9 | 156.1-159.1 |
80 | 3 - 15 | 159.2-163.4 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
81 | 3 - 12 | 165.6-172.7 |
82 | 1 - 12 | 168.4-175.5 |
83 | 7 - 11 | 175.2-178.7 |
84 | 6 - 7 | 179.4-182.2 |
85 | 7 - 13 | 187.0-189.9 |
86 | 6 - 11 | 188.1-191.9 |
87 | 1 - 15 | 188.9-193.9 |
88 | 9 - 13 | 195.9-199.5 |
89 | 3 - 9 | 198.2-201.2 |
90 | 11 - 13 | 202.0-205.9 |
91 | 6 - 13 | 220.9-224.1 |
92 | 1 - 9 | 221.2-224.4 |
93 | 1 - 8 | 226.1-228.4 |
94 | 8 - 13 | 229.0-232.2 |
95 | 6 - 8 | 233.8-237.3 |
96 | 3 - 11 | 236.9-240.7 |
97 | 3 - 8 | 246.0-248.5 |
98 | 3 - 7 | 267.1-270.1 |
99 | 1 - 7 | 268.9-272.0 |
100 | 1 - 11 | 278.0-282.4 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
101 | 3 - 6 | 319.4-323.0 |
102 | 3 - 13 | 386.2-390.1 |
103 | 1 - 13 | 406.4-410.4 |
104 | 1 - 6 | 447.1-452.0 |
105 | 1 - 3 | 594.9-598.6 |
106 | 1 - 16 | ****-**** |
107 | 2 - 16 | ****-**** |
108 | 3 - 16 | ****-**** |
109 | 4 - 16 | ****-**** |
110 | 5 - 16 | ****-**** |
111 | 6 - 16 | ****-**** |
112 | 7 - 16 | ****-**** |
113 | 8 - 16 | ****-**** |
114 | 9 - 16 | ****-**** |
115 | 10 - 16 | ****-**** |
116 | 11 - 16 | ****-**** |
117 | 12 - 16 | ****-**** |
118 | 13 - 16 | ****-**** |
119 | 14 - 16 | ****-**** |
120 | 15 - 16 | ****-**** |
関連リンク(外部)
新着ニュース
-
木村和士騎手とハリウッドGC制覇…アロゲート産駒ミスターフィスクがフロリダで種牡馬入りへ
日刊スポーツ -
阪神JF出走予定の米国重賞馬メイデイレディ 来日スケジュールが発表
netkeiba -
アルナシーム、ラスト1F11秒8上々の切れ味 初コンビ藤岡佑「折り合い面も動きも特に問題ない」 父子4代JRA・GⅠ制覇となるか【マイルCS】
中日スポーツ -
【チャンピオンズC】2週前追い ラムジェットは三浦皇成騎手を背に馬なりで好気配「いい動きをしてくれました」
サンケイスポーツ -
【ジャパンC】1週前追い スターズオンアースがW6ハロン81秒3で僚馬2頭を置き去り 高柳瑞師「先週からグッと上がってきた」
サンケイスポーツ