2000年1月29日(土)
3R
2000年1月29日(土)
小倉
10:40発走
サラ系4歳未勝利
芝・右 1800m
天気:
馬場:
良
サラ系3歳
未勝利 (混合)[指定] 馬齢
本賞金:510、200、130、77、51万円
確定オッズ
1 | |
---|---|
2 | 19.6-21.6 |
3 | 37.4-38.8 |
4 | 130.9-132.9 |
5 | 41.9-44.5 |
6 | 17.7-19.5 |
7 | 313.3-317.8 |
8 | 49.9-51.3 |
9 | 37.5-39.1 |
10 | 61.7-63.4 |
11 | 286.8-291.2 |
12 | 41.3-42.8 |
13 | 30.5-32.2 |
14 | 134.3-137.2 |
15 | 64.8-67.0 |
16 | 402.3-408.0 |
2 | |
---|---|
3 | 10.0-11.1 |
4 | 74.2-81.2 |
5 | 5.6-6.4 |
6 | 3.2-3.4 |
7 | 128.3-140.4 |
8 | 14.9-16.5 |
9 | 8.6-9.6 |
10 | 17.0-18.8 |
11 | 223.6-244.8 |
12 | 11.7-13.0 |
13 | 6.2-7.0 |
14 | 31.7-34.9 |
15 | 10.8-12.0 |
16 | 159.4-174.4 |
3 | |
---|---|
4 | 128.7-132.0 |
5 | 19.6-21.1 |
6 | 9.7-10.8 |
7 | 166.6-170.9 |
8 | 23.7-24.6 |
9 | 19.2-20.3 |
10 | 37.5-38.9 |
11 | 230.6-236.7 |
12 | 23.7-24.9 |
13 | 15.5-16.6 |
14 | 38.5-39.8 |
15 | 29.0-30.4 |
16 | 346.9-355.6 |
4 | |
---|---|
5 | 199.8-210.4 |
6 | 78.6-85.9 |
7 | 321.4-322.9 |
8 | 220.0-224.0 |
9 | 149.9-155.0 |
10 | 171.5-174.5 |
11 | 475.9-478.4 |
12 | 110.9-113.8 |
13 | 128.8-135.0 |
14 | 236.7-239.4 |
15 | 286.2-293.2 |
16 | 781.7-784.8 |
5 | |
---|---|
6 | 4.9-5.6 |
7 | 189.4-199.4 |
8 | 29.6-31.5 |
9 | 15.4-16.7 |
10 | 30.0-31.9 |
11 | 268.9-283.2 |
12 | 19.1-20.5 |
13 | 8.7-9.6 |
14 | 57.9-61.4 |
15 | 14.3-15.3 |
16 | 326.9-343.9 |
6 | |
---|---|
7 | 104.6-114.3 |
8 | 14.8-16.3 |
9 | 7.6-8.4 |
10 | 15.7-17.3 |
11 | 77.8-84.9 |
12 | 10.0-11.1 |
13 | 5.4-6.1 |
14 | 24.9-27.3 |
15 | 10.5-11.6 |
16 | 122.3-133.6 |
7 | |
---|---|
8 | 314.9-320.3 |
9 | 231.6-239.4 |
10 | 382.8-389.1 |
11 | 1478.6-1485.6 |
12 | 386.6-396.4 |
13 | 328.4-344.0 |
14 | 935.2-945.5 |
15 | 501.6-513.7 |
16 | 1973.4-1980.5 |
8 | |
---|---|
9 | 32.5-34.0 |
10 | 44.3-45.6 |
11 | 338.0-344.0 |
12 | 27.0-28.0 |
13 | 17.2-18.3 |
14 | 86.1-88.2 |
15 | 41.3-42.9 |
16 | 368.8-375.0 |
9 | |
---|---|
10 | 25.9-27.1 |
11 | 232.8-240.7 |
12 | 23.1-24.4 |
13 | 15.3-16.4 |
14 | 59.7-62.1 |
15 | 21.6-22.7 |
16 | 305.3-315.3 |
10 | |
---|---|
11 | 592.8-603.0 |
12 | 38.4-39.9 |
13 | 24.5-25.9 |
14 | 51.4-52.6 |
15 | 38.3-39.7 |
16 | 593.4-603.0 |
11 | |
---|---|
12 | 255.3-262.0 |
13 | 287.8-301.7 |
14 | 734.4-743.0 |
15 | 441.4-452.4 |
16 | 986.2-990.7 |
12 | |
---|---|
13 | 16.3-17.4 |
14 | 62.1-64.1 |
15 | 31.6-33.0 |
16 | 319.8-327.8 |
13 | |
---|---|
14 | 31.7-33.4 |
15 | 14.6-15.5 |
16 | 209.4-219.3 |
14 | |
---|---|
15 | 59.6-61.5 |
16 | 564.1-570.1 |
15 | |
---|---|
16 | 273.0-279.5 |