2000年4月29日(土)
2R
2000年4月29日(土)
福島
10:15発走
サラ系4歳未出走
芝・右 1700m
天気:
馬場:
良
サラ系3歳
未出走 [指定] 馬齢
本賞金:510、200、130、77、51万円
確定オッズ
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 6 - 14 | 3.1-3.4 |
2 | 6 - 8 | 4.0-4.5 |
3 | 8 - 14 | 4.6-5.3 |
4 | 6 - 12 | 5.1-5.7 |
5 | 12 - 14 | 6.3-7.1 |
6 | 1 - 6 | 7.4-8.2 |
7 | 5 - 6 | 7.6-8.4 |
8 | 5 - 14 | 7.9-8.8 |
9 | 8 - 12 | 7.9-8.8 |
10 | 5 - 8 | 8.7-9.5 |
11 | 1 - 14 | 10.4-11.7 |
12 | 1 - 8 | 12.0-13.2 |
13 | 2 - 6 | 12.4-13.6 |
14 | 6 - 9 | 13.2-14.6 |
15 | 9 - 14 | 13.5-14.9 |
16 | 5 - 12 | 15.0-16.1 |
17 | 2 - 14 | 15.7-17.4 |
18 | 6 - 10 | 16.0-17.5 |
19 | 6 - 13 | 17.4-19.1 |
20 | 2 - 8 | 17.7-19.1 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
21 | 1 - 12 | 17.9-19.3 |
22 | 3 - 6 | 18.6-20.4 |
23 | 1 - 5 | 19.8-21.0 |
24 | 4 - 6 | 20.1-22.0 |
25 | 8 - 9 | 20.2-21.8 |
26 | 6 - 7 | 20.8-22.7 |
27 | 4 - 14 | 21.1-23.1 |
28 | 13 - 14 | 21.2-23.3 |
29 | 3 - 8 | 21.3-22.8 |
30 | 3 - 12 | 23.2-24.6 |
31 | 9 - 12 | 24.1-25.6 |
32 | 4 - 8 | 25.0-26.8 |
33 | 7 - 14 | 26.2-28.7 |
34 | 10 - 14 | 26.3-29.0 |
35 | 5 - 9 | 28.0-29.3 |
36 | 2 - 5 | 28.6-30.0 |
37 | 3 - 14 | 29.1-32.0 |
38 | 8 - 10 | 29.3-31.6 |
39 | 12 - 13 | 29.4-31.1 |
40 | 3 - 5 | 29.5-30.7 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
41 | 1 - 4 | 30.2-31.4 |
42 | 1 - 2 | 30.5-32.0 |
43 | 8 - 13 | 31.9-34.3 |
44 | 4 - 5 | 32.1-33.4 |
45 | 4 - 12 | 33.1-35.0 |
46 | 2 - 12 | 34.3-36.5 |
47 | 7 - 8 | 34.3-36.8 |
48 | 5 - 7 | 35.2-36.6 |
49 | 2 - 9 | 38.2-39.6 |
50 | 5 - 13 | 39.2-40.8 |
51 | 1 - 13 | 39.6-41.3 |
52 | 1 - 7 | 42.0-43.7 |
53 | 1 - 9 | 44.4-46.6 |
54 | 5 - 10 | 44.8-46.8 |
55 | 10 - 12 | 45.4-48.2 |
56 | 7 - 12 | 46.0-48.6 |
57 | 4 - 9 | 50.5-51.8 |
58 | 11 - 14 | 51.0-55.4 |
59 | 2 - 13 | 54.6-56.2 |
60 | 2 - 4 | 55.0-56.5 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
61 | 1 - 3 | 55.2-57.5 |
62 | 7 - 13 | 55.8-57.0 |
63 | 6 - 11 | 59.8-64.7 |
64 | 9 - 10 | 61.8-63.6 |
65 | 2 - 7 | 62.3-64.0 |
66 | 4 - 7 | 63.5-64.8 |
67 | 2 - 10 | 66.1-68.2 |
68 | 3 - 4 | 67.6-69.1 |
69 | 2 - 3 | 70.3-72.4 |
70 | 7 - 9 | 73.0-74.9 |
71 | 3 - 13 | 73.2-74.9 |
72 | 1 - 10 | 74.8-78.1 |
73 | 3 - 9 | 76.2-78.3 |
74 | 9 - 13 | 86.6-89.1 |
75 | 10 - 13 | 87.9-90.1 |
76 | 4 - 13 | 93.4-95.4 |
77 | 3 - 10 | 97.7-100.1 |
78 | 8 - 11 | 98.6-104.6 |
79 | 11 - 12 | 99.5-104.2 |
80 | 4 - 10 | 109.0-111.5 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
81 | 1 - 11 | 111.0-114.6 |
82 | 5 - 11 | 115.0-118.3 |
83 | 7 - 10 | 116.9-119.6 |
84 | 3 - 7 | 127.5-130.2 |
85 | 4 - 11 | 141.0-142.7 |
86 | 11 - 13 | 166.7-168.9 |
87 | 7 - 11 | 171.0-173.0 |
88 | 3 - 11 | 192.8-195.3 |
89 | 10 - 11 | 198.5-201.4 |
90 | 2 - 11 | 213.5-217.4 |
91 | 9 - 11 | 230.4-234.5 |
関連リンク(外部)
新着ニュース
-
木村和士騎手とハリウッドGC制覇…アロゲート産駒ミスターフィスクがフロリダで種牡馬入りへ
日刊スポーツ -
阪神JF出走予定の米国重賞馬メイデイレディ 来日スケジュールが発表
netkeiba -
アルナシーム、ラスト1F11秒8上々の切れ味 初コンビ藤岡佑「折り合い面も動きも特に問題ない」 父子4代JRA・GⅠ制覇となるか【マイルCS】
中日スポーツ -
【チャンピオンズC】2週前追い ラムジェットは三浦皇成騎手を背に馬なりで好気配「いい動きをしてくれました」
サンケイスポーツ -
【ジャパンC】1週前追い スターズオンアースがW6ハロン81秒3で僚馬2頭を置き去り 高柳瑞師「先週からグッと上がってきた」
サンケイスポーツ