2024年8月18日(日)
サラ系3歳上500万円以下
| 人気 | 馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 2→3 | 9.3 |
| 2 | 3→2 | 10.1 |
| 3 | 2→1 | 16.3 |
| 4 | 3→1 | 17.6 |
| 5 | 3→12 | 19.5 |
| 6 | 2→12 | 20.9 |
| 7 | 1→3 | 27.7 |
| 8 | 12→3 | 27.8 |
| 9 | 1→2 | 28.6 |
| 10 | 12→2 | 32.6 |
| 11 | 3→7 | 33.0 |
| 12 | 2→7 | 34.9 |
| 13 | 3→10 | 43.7 |
| 14 | 12→1 | 48.4 |
| 15 | 2→10 | 52.0 |
| 16 | 3→8 | 52.3 |
| 17 | 7→3 | 57.7 |
| 18 | 3→9 | 63.3 |
| 19 | 3→6 | 64.2 |
| 20 | 1→12 | 64.5 |
| 人気 | 馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 21 | 2→8 | 66.5 |
| 22 | 12→7 | 66.7 |
| 23 | 3→11 | 69.3 |
| 24 | 11→12 | 69.3 |
| 25 | 2→11 | 71.2 |
| 26 | 2→6 | 72.9 |
| 27 | 8→3 | 74.8 |
| 28 | 2→9 | 77.3 |
| 29 | 7→2 | 84.3 |
| 30 | 11→3 | 84.3 |
| 31 | 12→11 | 84.5 |
| 32 | 7→12 | 88.5 |
| 33 | 10→3 | 90.9 |
| 34 | 11→2 | 91.5 |
| 35 | 9→3 | 93.5 |
| 36 | 12→10 | 93.5 |
| 37 | 12→9 | 98.8 |
| 38 | 12→8 | 104.8 |
| 39 | 8→2 | 105.8 |
| 40 | 1→7 | 111.9 |
| 人気 | 馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 41 | 9→2 | 113.9 |
| 42 | 11→4 | 120.2 |
| 43 | 3→4 | 121.6 |
| 44 | 10→12 | 126.7 |
| 45 | 10→2 | 126.8 |
| 46 | 11→1 | 130.8 |
| 47 | 8→12 | 131.1 |
| 48 | 7→1 | 133.7 |
| 49 | 9→12 | 135.8 |
| 50 | 12→6 | 137.5 |
| 51 | 1→10 | 138.5 |
| 52 | 2→4 | 141.3 |
| 53 | 6→3 | 143.5 |
| 54 | 3→5 | 172.3 |
| 55 | 7→10 | 173.9 |
| 56 | 10→1 | 174.6 |
| 57 | 4→3 | 179.4 |
| 58 | 11→7 | 182.7 |
| 59 | 10→7 | 183.4 |
| 60 | 8→7 | 184.3 |
| 人気 | 馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 61 | 6→2 | 186.0 |
| 62 | 1→11 | 188.0 |
| 63 | 7→8 | 191.7 |
| 64 | 8→1 | 191.9 |
| 65 | 7→11 | 196.3 |
| 66 | 12→4 | 198.9 |
| 67 | 11→10 | 204.0 |
| 68 | 2→5 | 212.9 |
| 69 | 4→2 | 218.2 |
| 70 | 9→7 | 225.8 |
| 71 | 6→12 | 228.7 |
| 72 | 9→1 | 237.4 |
| 73 | 1→8 | 239.2 |
| 74 | 11→9 | 239.9 |
| 75 | 8→10 | 244.4 |
| 76 | 7→9 | 247.7 |
| 77 | 12→5 | 252.9 |
| 78 | 9→10 | 255.0 |
| 79 | 1→6 | 256.5 |
| 80 | 10→11 | 261.6 |
| 人気 | 馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 81 | 1→9 | 265.5 |
| 82 | 9→8 | 268.6 |
| 83 | 10→9 | 278.1 |
| 84 | 10→8 | 286.9 |
| 85 | 8→9 | 290.5 |
| 86 | 9→11 | 290.5 |
| 87 | 11→8 | 300.6 |
| 88 | 4→12 | 308.3 |
| 89 | 6→1 | 310.9 |
| 90 | 8→11 | 333.2 |
| 91 | 5→3 | 386.4 |
| 92 | 7→4 | 397.4 |
| 93 | 4→1 | 422.3 |
| 94 | 7→6 | 423.3 |
| 95 | 4→7 | 435.5 |
| 96 | 1→4 | 436.5 |
| 97 | 7→5 | 474.2 |
| 98 | 5→12 | 480.4 |
| 99 | 6→7 | 511.6 |
| 100 | 10→6 | 537.3 |
| 人気 | 馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 101 | 5→2 | 540.5 |
| 102 | 6→10 | 543.7 |
| 103 | 4→8 | 547.0 |
| 104 | 1→5 | 548.6 |
| 105 | 4→10 | 548.6 |
| 106 | 10→4 | 562.2 |
| 107 | 4→11 | 574.7 |
| 108 | 8→4 | 576.5 |
| 109 | 6→9 | 580.2 |
| 110 | 9→4 | 626.2 |
| 111 | 9→6 | 635.0 |
| 112 | 4→9 | 644.0 |
| 113 | 10→5 | 650.9 |
| 114 | 5→7 | 653.3 |
| 115 | 11→6 | 685.3 |
| 116 | 8→5 | 720.7 |
| 117 | 5→1 | 747.4 |
| 118 | 11→5 | 793.0 |
| 119 | 6→11 | 800.0 |
| 120 | 5→10 | 818.1 |
| 人気 | 馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 121 | 8→6 | 821.8 |
| 122 | 9→5 | 881.6 |
| 123 | 6→8 | 945.9 |
| 124 | 5→8 | 987.0 |
| 125 | 5→11 | 1202.7 |
| 126 | 5→9 | 1210.7 |
| 127 | 4→5 | 1355.3 |
| 128 | 4→6 | 1407.9 |
| 129 | 6→4 | 1430.0 |
| 130 | 5→4 | 1636.2 |
| 131 | 6→5 | 1729.7 |
| 132 | 5→6 | 2111.8 |
関連リンク(外部)
新着ニュース
-
通販限定で「ジェンティルドンナ メモリアルグッズ」発売を〝ターフィーショップグッズ開発部〟が案内
西スポレースサイト -
「鞭が一本あれば、世界のどこでも乗れる」武豊騎手の名言をディープインパクトと共にデザインしたTシャツを販売 京都髙島屋で開催中の「武豊 デビュー40年~前人未到の記録~」特別展
西スポレースサイト -
JRA競馬学校が11日「2025年度厩務員課程7月生の卒業式」を執り行った 「12人の生徒が笑顔で卒業し、新しい一歩を踏み出しました」
西スポレースサイト -
ロンジンワールドベストレースホースランキング首位はカーインライジング 日本調教馬トップはフォーエバーヤングで3位
サンケイスポーツ -
カーインライジングが世界1位 第1回中間発表 ロマンチックウォリアー2位 フォーエバーヤング3位
スポニチアネックス