2019年2月17日(日)
サラ系3歳未勝利
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 1→3 | 15.9 |
2 | 1→8 | 16.5 |
3 | 1→14 | 21.6 |
4 | 3→1 | 23.1 |
5 | 8→1 | 27.3 |
6 | 14→1 | 31.6 |
7 | 1→6 | 31.8 |
8 | 3→8 | 33.0 |
9 | 8→14 | 33.0 |
10 | 14→8 | 34.8 |
11 | 8→3 | 35.7 |
12 | 1→7 | 40.2 |
13 | 3→14 | 40.5 |
14 | 14→3 | 41.5 |
15 | 1→2 | 45.0 |
16 | 8→6 | 47.3 |
17 | 6→1 | 55.2 |
18 | 3→6 | 56.6 |
19 | 3→7 | 60.1 |
20 | 6→8 | 61.9 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
21 | 3→2 | 64.1 |
22 | 7→1 | 64.3 |
23 | 2→1 | 64.9 |
24 | 14→7 | 65.4 |
25 | 8→7 | 69.4 |
26 | 1→15 | 74.6 |
27 | 2→8 | 75.8 |
28 | 14→6 | 76.0 |
29 | 6→3 | 80.0 |
30 | 7→8 | 81.0 |
31 | 8→2 | 82.3 |
32 | 1→5 | 84.1 |
33 | 7→3 | 86.6 |
34 | 2→3 | 87.9 |
35 | 7→14 | 90.7 |
36 | 8→13 | 91.2 |
37 | 6→14 | 95.8 |
38 | 8→9 | 104.3 |
39 | 1→13 | 104.7 |
40 | 1→12 | 105.4 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
41 | 14→13 | 107.3 |
42 | 14→2 | 110.0 |
43 | 13→8 | 116.5 |
44 | 1→9 | 121.2 |
45 | 14→15 | 122.0 |
46 | 2→6 | 122.4 |
47 | 2→14 | 132.1 |
48 | 8→10 | 132.4 |
49 | 3→13 | 134.3 |
50 | 15→1 | 136.2 |
51 | 5→1 | 141.1 |
52 | 3→15 | 147.6 |
53 | 12→1 | 148.8 |
54 | 7→6 | 150.4 |
55 | 8→5 | 150.7 |
56 | 8→12 | 153.3 |
57 | 6→2 | 153.8 |
58 | 3→5 | 154.2 |
59 | 5→8 | 157.1 |
60 | 14→9 | 158.6 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
61 | 3→12 | 163.0 |
62 | 9→8 | 167.0 |
63 | 15→14 | 168.8 |
64 | 6→7 | 172.0 |
65 | 8→15 | 172.7 |
66 | 2→7 | 175.2 |
67 | 13→14 | 176.4 |
68 | 12→8 | 178.8 |
69 | 5→3 | 181.5 |
70 | 14→5 | 184.1 |
71 | 3→9 | 186.2 |
72 | 10→8 | 187.4 |
73 | 15→3 | 187.4 |
74 | 14→12 | 188.4 |
75 | 13→3 | 190.2 |
76 | 1→10 | 194.1 |
77 | 7→2 | 195.2 |
78 | 15→8 | 208.7 |
79 | 9→14 | 215.4 |
80 | 3→10 | 217.8 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
81 | 14→10 | 220.1 |
82 | 13→1 | 223.6 |
83 | 9→1 | 225.7 |
84 | 5→14 | 233.6 |
85 | 1→4 | 236.9 |
86 | 12→3 | 244.0 |
87 | 10→3 | 244.5 |
88 | 9→3 | 247.1 |
89 | 12→14 | 247.4 |
90 | 6→12 | 278.6 |
91 | 2→15 | 290.2 |
92 | 5→7 | 292.8 |
93 | 6→9 | 298.9 |
94 | 12→6 | 302.8 |
95 | 6→13 | 311.4 |
96 | 7→15 | 334.1 |
97 | 15→7 | 334.5 |
98 | 10→14 | 337.5 |
99 | 7→5 | 345.1 |
100 | 6→15 | 348.2 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
101 | 9→6 | 348.2 |
102 | 15→6 | 355.8 |
103 | 5→6 | 356.3 |
104 | 7→13 | 360.8 |
105 | 15→2 | 367.1 |
106 | 2→5 | 371.3 |
107 | 6→10 | 371.9 |
108 | 3→4 | 381.2 |
109 | 2→9 | 381.8 |
110 | 13→6 | 382.4 |
111 | 14→4 | 395.6 |
112 | 6→5 | 403.9 |
113 | 7→9 | 405.4 |
114 | 8→4 | 406.1 |
115 | 10→6 | 432.8 |
116 | 7→12 | 434.5 |
117 | 12→7 | 436.1 |
118 | 10→1 | 440.3 |
119 | 5→2 | 441.1 |
120 | 2→13 | 442.0 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
121 | 2→12 | 460.6 |
122 | 4→1 | 468.1 |
123 | 12→2 | 468.1 |
124 | 9→2 | 474.9 |
125 | 13→7 | 492.2 |
126 | 4→3 | 517.7 |
127 | 2→10 | 522.4 |
128 | 9→7 | 537.0 |
129 | 13→9 | 537.0 |
130 | 4→8 | 547.2 |
131 | 7→10 | 580.4 |
132 | 1→11 | 604.9 |
133 | 13→2 | 606.5 |
134 | 4→14 | 616.2 |
135 | 9→13 | 626.3 |
136 | 15→13 | 653.0 |
137 | 10→13 | 674.0 |
138 | 10→2 | 676.0 |
139 | 15→12 | 686.1 |
140 | 13→10 | 713.8 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
141 | 6→4 | 751.1 |
142 | 9→5 | 751.1 |
143 | 2→4 | 753.6 |
144 | 12→15 | 761.1 |
145 | 15→5 | 763.6 |
146 | 5→9 | 789.9 |
147 | 5→15 | 798.1 |
148 | 10→9 | 818.0 |
149 | 5→13 | 841.9 |
150 | 13→15 | 845.0 |
151 | 4→2 | 854.5 |
152 | 4→6 | 867.4 |
153 | 10→7 | 867.4 |
154 | 11→3 | 867.4 |
155 | 10→5 | 874.0 |
156 | 13→5 | 874.0 |
157 | 5→12 | 877.3 |
158 | 7→4 | 880.7 |
159 | 9→12 | 912.1 |
160 | 8→11 | 915.7 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
161 | 12→5 | 915.7 |
162 | 15→9 | 919.4 |
163 | 5→10 | 934.4 |
164 | 14→11 | 934.4 |
165 | 3→11 | 949.8 |
166 | 4→7 | 982.3 |
167 | 12→9 | 986.5 |
168 | 12→10 | 990.7 |
169 | 12→13 | 990.7 |
170 | 9→15 | 1012.6 |
171 | 13→12 | 1021.6 |
172 | 9→10 | 1035.4 |
173 | 15→10 | 1074.1 |
174 | 13→4 | 1209.8 |
175 | 15→4 | 1209.8 |
176 | 10→15 | 1249.2 |
177 | 10→12 | 1291.3 |
178 | 5→4 | 1306.0 |
179 | 4→12 | 1328.6 |
180 | 12→4 | 1336.4 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
181 | 4→5 | 1352.1 |
182 | 10→4 | 1384.7 |
183 | 9→4 | 1436.6 |
184 | 4→13 | 1492.6 |
185 | 4→15 | 1532.4 |
186 | 11→1 | 1641.8 |
187 | 4→9 | 1653.6 |
188 | 11→8 | 1653.6 |
189 | 11→14 | 2253.5 |
190 | 13→11 | 2275.8 |
191 | 2→11 | 2321.8 |
192 | 6→11 | 2345.5 |
193 | 4→10 | 2394.4 |
194 | 10→11 | 2642.1 |
195 | 7→11 | 2704.2 |
196 | 11→2 | 2946.9 |
197 | 11→7 | 3283.7 |
198 | 9→11 | 3430.8 |
199 | 11→6 | 3482.7 |
200 | 5→11 | 3831.0 |
人気 | 馬番 | オッズ |
---|---|---|
201 | 12→11 | 3831.0 |
202 | 15→11 | 3831.0 |
203 | 11→13 | 3895.9 |
204 | 11→12 | 3963.1 |
205 | 11→9 | 4104.7 |
206 | 11→15 | 4997.0 |
207 | 11→5 | 5108.0 |
208 | 11→10 | 5345.6 |
209 | 4→11 | 6965.5 |
210 | 11→4 | 9994.0 |
関連リンク(外部)
新着ニュース
-
木村和士騎手とハリウッドGC制覇…アロゲート産駒ミスターフィスクがフロリダで種牡馬入りへ
日刊スポーツ -
阪神JF出走予定の米国重賞馬メイデイレディ 来日スケジュールが発表
netkeiba -
アルナシーム、ラスト1F11秒8上々の切れ味 初コンビ藤岡佑「折り合い面も動きも特に問題ない」 父子4代JRA・GⅠ制覇となるか【マイルCS】
中日スポーツ -
【チャンピオンズC】2週前追い ラムジェットは三浦皇成騎手を背に馬なりで好気配「いい動きをしてくれました」
サンケイスポーツ -
【ジャパンC】1週前追い スターズオンアースがW6ハロン81秒3で僚馬2頭を置き去り 高柳瑞師「先週からグッと上がってきた」
サンケイスポーツ