2023年6月24日(土)
サラ系3歳未勝利
| 人気 | 馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 6 - 8 | 16.3 |
| 2 | 6 - 16 | 16.8 |
| 3 | 3 - 6 | 17.5 |
| 4 | 2 - 6 | 20.8 |
| 5 | 6 - 11 | 21.7 |
| 6 | 11 - 16 | 23.9 |
| 7 | 3 - 16 | 24.5 |
| 8 | 2 - 3 | 25.1 |
| 9 | 3 - 11 | 26.6 |
| 10 | 6 - 10 | 27.6 |
| 11 | 6 - 15 | 29.9 |
| 12 | 3 - 8 | 30.9 |
| 13 | 15 - 16 | 31.8 |
| 14 | 3 - 15 | 32.0 |
| 15 | 10 - 16 | 33.6 |
| 16 | 8 - 16 | 34.6 |
| 17 | 11 - 15 | 36.0 |
| 18 | 2 - 8 | 37.1 |
| 19 | 8 - 15 | 38.9 |
| 20 | 2 - 16 | 39.0 |
| 人気 | 馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 21 | 3 - 10 | 39.7 |
| 22 | 2 - 15 | 43.4 |
| 23 | 8 - 11 | 44.2 |
| 24 | 2 - 11 | 44.9 |
| 25 | 8 - 10 | 45.8 |
| 26 | 10 - 11 | 48.7 |
| 27 | 14 - 16 | 54.3 |
| 28 | 6 - 14 | 55.3 |
| 29 | 2 - 10 | 62.4 |
| 30 | 10 - 15 | 63.3 |
| 31 | 11 - 14 | 68.8 |
| 32 | 3 - 14 | 71.4 |
| 33 | 14 - 15 | 71.5 |
| 34 | 6 - 13 | 80.0 |
| 35 | 4 - 6 | 83.9 |
| 36 | 8 - 14 | 103.6 |
| 37 | 10 - 14 | 106.5 |
| 38 | 2 - 14 | 107.2 |
| 39 | 6 - 9 | 110.3 |
| 40 | 3 - 13 | 113.7 |
| 人気 | 馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 41 | 13 - 16 | 115.0 |
| 42 | 9 - 16 | 116.2 |
| 43 | 8 - 13 | 122.6 |
| 44 | 9 - 11 | 124.5 |
| 45 | 3 - 9 | 129.1 |
| 46 | 3 - 4 | 133.8 |
| 47 | 11 - 13 | 135.7 |
| 48 | 4 - 16 | 137.9 |
| 49 | 6 - 7 | 138.6 |
| 50 | 9 - 15 | 151.9 |
| 51 | 2 - 13 | 152.0 |
| 52 | 13 - 15 | 155.2 |
| 53 | 2 - 9 | 166.1 |
| 54 | 4 - 11 | 176.5 |
| 55 | 4 - 8 | 179.8 |
| 56 | 8 - 9 | 185.8 |
| 57 | 7 - 16 | 188.1 |
| 58 | 9 - 10 | 198.2 |
| 59 | 10 - 13 | 202.6 |
| 60 | 3 - 7 | 205.8 |
| 人気 | 馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 61 | 2 - 4 | 229.5 |
| 62 | 4 - 10 | 241.8 |
| 63 | 7 - 11 | 257.3 |
| 64 | 7 - 8 | 261.0 |
| 65 | 9 - 14 | 264.0 |
| 66 | 13 - 14 | 272.0 |
| 67 | 7 - 10 | 309.4 |
| 68 | 4 - 15 | 311.2 |
| 69 | 4 - 14 | 329.9 |
| 70 | 2 - 7 | 349.4 |
| 71 | 9 - 13 | 418.1 |
| 72 | 7 - 15 | 450.4 |
| 73 | 7 - 14 | 555.5 |
| 74 | 5 - 6 | 562.1 |
| 75 | 3 - 5 | 587.8 |
| 76 | 4 - 9 | 619.9 |
| 77 | 2 - 5 | 721.7 |
| 78 | 4 - 7 | 734.4 |
| 79 | 1 - 3 | 738.8 |
| 80 | 5 - 15 | 749.2 |
| 人気 | 馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 81 | 1 - 6 | 772.4 |
| 82 | 4 - 13 | 797.1 |
| 83 | 1 - 2 | 809.2 |
| 84 | 5 - 11 | 830.7 |
| 85 | 7 - 13 | 834.5 |
| 86 | 5 - 8 | 869.4 |
| 87 | 7 - 9 | 905.2 |
| 88 | 6 - 12 | 966.0 |
| 89 | 1 - 15 | 1044.2 |
| 90 | 5 - 16 | 1129.4 |
| 91 | 1 - 8 | 1139.8 |
| 92 | 12 - 15 | 1146.8 |
| 93 | 2 - 12 | 1157.4 |
| 94 | 3 - 12 | 1183.0 |
| 95 | 1 - 11 | 1217.7 |
| 96 | 11 - 12 | 1225.7 |
| 97 | 5 - 14 | 1275.9 |
| 98 | 12 - 16 | 1354.5 |
| 99 | 1 - 16 | 1364.4 |
| 100 | 8 - 12 | 1432.4 |
| 人気 | 馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 101 | 5 - 10 | 1443.4 |
| 102 | 5 - 9 | 1501.4 |
| 103 | 12 - 14 | 1763.4 |
| 104 | 1 - 7 | 1859.9 |
| 105 | 10 - 12 | 1967.6 |
| 106 | 9 - 12 | 2020.8 |
| 107 | 1 - 9 | 2031.8 |
| 108 | 1 - 4 | 2100.3 |
| 109 | 1 - 10 | 2112.1 |
| 110 | 1 - 14 | 2136.3 |
| 111 | 1 - 5 | 2336.6 |
| 112 | 5 - 13 | 2336.6 |
| 113 | 4 - 5 | 2351.3 |
| 114 | 5 - 7 | 2526.0 |
| 115 | 1 - 13 | 2614.4 |
| 116 | 12 - 13 | 3429.9 |
| 117 | 4 - 12 | 4398.3 |
| 118 | 7 - 12 | 4450.7 |
| 119 | 5 - 12 | 5664.5 |
| 120 | 1 - 12 | 7189.6 |
関連リンク(外部)
新着ニュース
-
「なまちゃきの新MCとして無我夢中に駆け抜けた1年でした」モデル・タレントの木村真穂さんが新MCを務めた1年間を振り返った
西スポレースサイト -
〝山口ふるさと大使〟元HKT48村重杏奈さんが11月24日(月・祝)「ウインズ小郡」で開設20周年を記念したトークショー開催
西スポレースサイト -
「願わくばもう1度会いたかったな。本当に本当にありがとうね」育成牧場のディアレストクラブがアオラキの突然の訃報を悼んだ
西スポレースサイト -
11月16日の出来事一覧/福島・東京・京都
netkeiba -
〝ロイヤルホープ〟のライバル〝ヴァルシャーレ〟の馬主が「美しい芝と広大な観客席を独り占め!」 TBS日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」
西スポレースサイト