2013年7月21日(日)
サラ系3歳未勝利
| 人気 | 馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 8 - 11 | 4.0 |
| 2 | 10 - 11 | 10.1 |
| 3 | 9 - 11 | 11.7 |
| 4 | 11 - 16 | 13.0 |
| 5 | 7 - 11 | 13.9 |
| 6 | 2 - 11 | 14.6 |
| 7 | 8 - 10 | 20.0 |
| 8 | 8 - 9 | 22.3 |
| 9 | 7 - 8 | 23.7 |
| 10 | 8 - 16 | 24.3 |
| 11 | 2 - 8 | 26.3 |
| 12 | 3 - 11 | 40.3 |
| 13 | 9 - 10 | 43.4 |
| 14 | 11 - 12 | 48.2 |
| 15 | 7 - 10 | 50.5 |
| 16 | 2 - 10 | 53.4 |
| 17 | 1 - 11 | 56.6 |
| 18 | 7 - 9 | 56.9 |
| 19 | 10 - 16 | 58.8 |
| 20 | 7 - 16 | 59.6 |
| 人気 | 馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 21 | 5 - 11 | 60.8 |
| 22 | 9 - 16 | 61.2 |
| 23 | 2 - 7 | 62.1 |
| 24 | 2 - 9 | 70.1 |
| 25 | 2 - 16 | 70.7 |
| 26 | 1 - 8 | 72.4 |
| 27 | 3 - 8 | 79.3 |
| 28 | 8 - 12 | 89.3 |
| 29 | 5 - 8 | 116.9 |
| 30 | 2 - 3 | 172.0 |
| 31 | 3 - 16 | 176.8 |
| 32 | 3 - 7 | 181.5 |
| 33 | 11 - 15 | 188.1 |
| 34 | 1 - 16 | 192.6 |
| 35 | 10 - 12 | 194.3 |
| 36 | 6 - 11 | 197.6 |
| 37 | 3 - 10 | 198.6 |
| 38 | 11 - 14 | 200.5 |
| 39 | 3 - 9 | 205.9 |
| 40 | 9 - 12 | 207.4 |
| 人気 | 馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 41 | 5 - 10 | 219.9 |
| 42 | 2 - 5 | 226.0 |
| 43 | 4 - 11 | 230.3 |
| 44 | 5 - 7 | 233.5 |
| 45 | 12 - 16 | 233.9 |
| 46 | 1 - 2 | 242.1 |
| 47 | 7 - 12 | 244.6 |
| 48 | 1 - 7 | 248.7 |
| 49 | 2 - 12 | 250.3 |
| 50 | 1 - 10 | 252.0 |
| 51 | 5 - 16 | 260.1 |
| 52 | 1 - 9 | 276.7 |
| 53 | 5 - 9 | 282.6 |
| 54 | 11 - 13 | 282.6 |
| 55 | 6 - 8 | 383.4 |
| 56 | 8 - 14 | 389.7 |
| 57 | 4 - 8 | 433.5 |
| 58 | 8 - 15 | 439.5 |
| 59 | 3 - 5 | 464.1 |
| 60 | 1 - 3 | 491.0 |
| 人気 | 馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 61 | 8 - 13 | 512.1 |
| 62 | 7 - 14 | 526.2 |
| 63 | 3 - 12 | 561.0 |
| 64 | 15 - 16 | 643.3 |
| 65 | 4 - 7 | 677.6 |
| 66 | 2 - 4 | 691.1 |
| 67 | 2 - 6 | 693.6 |
| 68 | 5 - 12 | 709.1 |
| 69 | 1 - 5 | 722.5 |
| 70 | 1 - 12 | 749.5 |
| 71 | 10 - 14 | 753.9 |
| 72 | 6 - 10 | 758.4 |
| 73 | 6 - 9 | 778.5 |
| 74 | 6 - 16 | 778.5 |
| 75 | 6 - 7 | 801.4 |
| 76 | 7 - 15 | 809.9 |
| 77 | 2 - 15 | 851.5 |
| 78 | 7 - 13 | 872.9 |
| 79 | 4 - 10 | 904.0 |
| 80 | 14 - 16 | 906.1 |
| 人気 | 馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 81 | 9 - 15 | 914.8 |
| 82 | 2 - 14 | 932.7 |
| 83 | 4 - 9 | 985.7 |
| 84 | 5 - 6 | 1059.6 |
| 85 | 10 - 15 | 1099.3 |
| 86 | 13 - 16 | 1156.0 |
| 87 | 9 - 14 | 1173.8 |
| 88 | 2 - 13 | 1177.4 |
| 89 | 10 - 13 | 1177.4 |
| 90 | 4 - 16 | 1242.6 |
| 91 | 12 - 15 | 1267.3 |
| 92 | 9 - 13 | 1284.4 |
| 93 | 3 - 6 | 1377.1 |
| 94 | 1 - 6 | 1467.2 |
| 95 | 3 - 4 | 1472.8 |
| 96 | 4 - 5 | 1630.2 |
| 97 | 1 - 4 | 1644.3 |
| 98 | 1 - 15 | 1842.8 |
| 99 | 3 - 14 | 1842.8 |
| 100 | 1 - 14 | 1860.8 |
| 人気 | 馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 101 | 12 - 14 | 1879.1 |
| 102 | 4 - 12 | 2007.7 |
| 103 | 3 - 15 | 2119.2 |
| 104 | 3 - 13 | 2143.1 |
| 105 | 6 - 12 | 2192.3 |
| 106 | 12 - 13 | 2192.3 |
| 107 | 5 - 15 | 2217.8 |
| 108 | 4 - 14 | 2270.6 |
| 109 | 5 - 14 | 2399.1 |
| 110 | 5 - 13 | 2577.4 |
| 111 | 4 - 15 | 2630.8 |
| 112 | 13 - 14 | 2667.6 |
| 113 | 1 - 13 | 2784.4 |
| 114 | 4 - 6 | 2980.2 |
| 115 | 14 - 15 | 3317.0 |
| 116 | 4 - 13 | 3532.0 |
| 117 | 6 - 15 | 4058.1 |
| 118 | 6 - 13 | 4191.9 |
| 119 | 13 - 15 | 4435.6 |
| 120 | 6 - 14 | 5298.0 |
関連リンク(外部)
新着ニュース
-
公益財団法人軽種馬育成調教センター(BTC)が、JRA騎手課程43期生・BTC研修43期生の日常のトレーニング方法などをショート動画で紹介
西スポレースサイト -
競馬学校厩務員課程(2026年度秋期募集) 願書受付期間は3月16日〜4月14日
西スポレースサイト -
「GⅠサウジカップ」史上初の連覇フォーエバーヤング レース後の矢作芳人調教師と坂井瑠星騎手のコメントを紹介
西スポレースサイト -
「京都競馬場は万雷の拍手に包まれました」 GⅡ京都記念は藤岡佑介騎手が騎乗したジューンテイクが勝利
西スポレースサイト -
JRA小倉競馬場が「チャリティー販売のご報告と御礼」 1月25日に実施した「誘導馬からの年賀状全頭セット販売」、2月15日に実施した「ゼッケン販売」
西スポレースサイト